![]() | Bornaer SV
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 4.Liga | |||||||||
| Sp.15 | Bornaer SV | - | Kanenaer SV | 0 | : | 18 | Ende | ||
| Sp.16 | TuS Celle | - | Bornaer SV | 5 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.17 | FC Eilenburg | - | Bornaer SV | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 14. | ![]() | Hamburger CV | 15 | 5 | 2 | 8 | 140 | : | 175 | -35 | 17 | |
| 15. | ![]() | VfL Osnabrück | 15 | 4 | 2 | 9 | 229 | : | 217 | +12 | 14 | |
| 16. | ![]() | Bornaer SV | 15 | 4 | 0 | 11 | 46 | : | 177 | -131 | 12 | |
| 17. | ![]() | Hannover 96 | 15 | 2 | 0 | 13 | 40 | : | 141 | -101 | 6 | |
| 18. | ![]() | ASV Wuppertal | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | : | 113 | -99 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | Bornaer SV | 6 | : | 0 | Ende | ||
| QR | Bornaer SV | 2 | Ende | ||||||
Hattrix-Cup | |||||||||
| 1.R | Bornaer SV | - | AFC Newtown | 0 | : | 33 | Ende | ||
| QR | Bornaer SV | 2 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 388. | ![]() | FC Lustenau | 9,984 | ||||||
| 389. | ![]() | CD Castellon | 9,911 | ||||||
| 390. | ![]() | Etzella Ettelbruck | 9,889 | ||||||
| 391. | ![]() | FC Augsburg | 9,876 | ||||||
| 392. | ![]() | Bornaer SV | 9,838 | ||||||
| 393. | ![]() | Aberystwyth Town | 9,834 | ||||||
| 394. | ![]() | Aalborg BK | 9,831 | ||||||
| 395. | ![]() | Barry Town United | 9,734 | ||||||
| 396. | ![]() | DSC Bielefeld | 9,598 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Bornaer SV Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Red Bull Salzburg | 175 | |
| 2. | 1.FC Lok Leipzig | 113 | |
| 3. | 1.FC Union Berlin | 82 | |
| 4. | SK Rapid Wien | 79 | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 74 | |
| 6. | 1.FC Magdeburg | 62 | |
| 7. | Sachsenring Zwickau | 62 | |
| 8. | SV Wilhelmshaven | 57 | |
| 9. | SC Freiburg | 56 | |
| 10. | Chemnitzer FC | 54 |