![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 3.Liga | |||||||||
| Sp.3 | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | - | 1.SC Feucht | 28 | : | 48 | Ende | ||
| Sp.4 | FC Energie Cottbus | - | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 15 | : | 10 | Voten | ||
| Sp.5 | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | - | SV Ilmtal Manebach | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.6 | SG 05 Pirmasens | - | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 3. | ![]() | 1.SC Feucht | 3 | 3 | 0 | 0 | 178 | : | 148 | +30 | 9 | |
| 4. | ![]() | SC Fortuna Köln | 3 | 2 | 0 | 1 | 123 | : | 91 | +32 | 6 | |
| 5. | ![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | : | 48 | +23 | 6 | |
| 6. | ![]() | FK Pirmasens | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | : | 72 | +19 | 6 | |
| 7. | ![]() | SG 05 Pirmasens | 3 | 2 | 0 | 1 | 120 | : | 114 | +6 | 6 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | SC Verl | - | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 0 | : | 6 | Voten | ||
| QR | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 5 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 208. | ![]() | Real Valladolid | 28,129 | ||||||
| 209. | ![]() | Thor Akureyri | 27,966 | ||||||
| 210. | ![]() | Lyngby BK | 27,759 | ||||||
| 211. | ![]() | Flota Swinoujscie | 27,735 | ||||||
| 212. | ![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 27,224 | ||||||
| 213. | ![]() | TuS Bremen 05 | 26,886 | ||||||
| 214. | ![]() | Roter Stern Leipzig | 26,836 | ||||||
| 215. | ![]() | FC Kilmarnock | 26,547 | ||||||
| 216. | ![]() | Villacher SV | 26,508 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Gelsenkirchen-Schalke 1904 Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | BSG Stahl Riesa | 114 | |
| 2. | MSV Duisburg | 93 | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena | 91 | |
| 4. | SV Wilhelmshaven | 89 | |
| 5. | 1.FC Union Berlin | 85 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 79 | |
| 7. | 1.FC Magdeburg | 72 | |
| 8. | RB Leipzig | 68 | |
| 9. | FC Erzgebirge Aue | 65 | |
| 10. | 1.FC Köln | 62 |