![]() | 1.FC Kleve
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.7 | SV Anadolu Lauda | - | 1.FC Kleve | 3 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.8 | 1.FC Kleve | - | Sportfreunde Dönberg | 0 | : | 1 | Voten | ||
| Sp.9 | Bergisch Gladbach 09 | - | 1.FC Kleve | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.10 | 1.FC Kleve | - | SV 07 Elversberg | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 14. | ![]() | Sportfreunde Dönberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 55 | -50 | 4 | |
| 15. | ![]() | FC 08 Homburg | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | : | 19 | -19 | 3 | |
| 16. | ![]() | 1.FC Kleve | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | : | 18 | -18 | 2 | |
| 17. | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | : | 38 | -38 | 1 | |
| 18. | ![]() | SV 07 Elversberg | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | : | 75 | -75 | 1 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | 1.FC Kleve | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | 1.FC Kleve | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 755. | ![]() | FC 08 Homburg | 0,298 | ||||||
| 756. | ![]() | VfB Pößneck | 0,268 | ||||||
| 757. | ![]() | Piast Gliwice | 0,234 | ||||||
| 758. | ![]() | Hatayspor | 0,208 | ||||||
| 759. | ![]() | 1.FC Kleve | 0,198 | ||||||
| 760. | ![]() | ETB SW Essen | 0,188 | ||||||
| 761. | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0,178 | ||||||
| 762. | ![]() | FC Hoyvik | 0,172 | ||||||
| 763. | ![]() | Karlsruher SC | 0,091 | ||||||
| Nimm mit den Fans von 1.FC Kleve Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Red Bull Salzburg | 79 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 77 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 75 | |
| 4. | RB Leipzig | 71 | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 67 | |
| 6. | SV Wilhelmshaven | 65 | |
| 7. | 1.FC Lok Leipzig | 63 | |
| 8. | Wuppertaler SV | 59 | |
| 9. | Sachsenring Zwickau | 59 | |
| 10. | MSV Duisburg | 52 |