![]() | SC Austria Lustenau
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 3.Liga | |||||||||
| Sp.4 | SC Eisenstadt | - | SC Austria Lustenau | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.5 | SC Austria Lustenau | - | Mattersburger SV | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.6 | ASK Bad Vöslau | - | SC Austria Lustenau | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.7 | SC Austria Lustenau | - | Favoritner AC | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 9. | ![]() | ASK Bad Vöslau | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4 | |
| 10. | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 3 | |
| 11. | ![]() | SC Austria Lustenau | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 3 | |
| 12. | ![]() | USV Schleedorf | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 3 | |
| 13. | ![]() | Favoritner AC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 2 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | SC Austria Lustenau | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | SC Austria Lustenau | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 305. | ![]() | Valur Reykjavik | 15,463 | ||||||
| 306. | ![]() | TuS Bergen | 15,441 | ||||||
| 307. | ![]() | Floridsdorfer AC | 15,402 | ||||||
| 308. | ![]() | FC Singen 04 | 15,252 | ||||||
| 309. | ![]() | SC Austria Lustenau | 15,187 | ||||||
| 310. | ![]() | TB Tvöroyri | 14,725 | ||||||
| 311. | ![]() | ASK Schwadorf | 14,703 | ||||||
| 312. | ![]() | Gaziantepspor | 14,682 | ||||||
| 313. | ![]() | Stabaek IF | 14,557 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SC Austria Lustenau Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 98 | |
| 2. | MSV Duisburg | 97 | |
| 3. | 1.FC Lok Leipzig | 89 | |
| 4. | FC Carl Zeiss Jena | 81 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven | 80 | |
| 6. | FC Rot-Weiß Erfurt | 64 | |
| 7. | SG Dynamo Dresden | 62 | |
| 8. | 1.FC Magdeburg | 61 | |
| 9. | 1.SC Feucht | 61 | |
| 10. | Sachsenring Zwickau | 56 |