![]() | Maidenhead United
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.1 | Maidenhead United | - | West Ham United | 1 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.2 | Queens Park Rangers | - | Maidenhead United | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.3 | Newport County AFC | - | Maidenhead United | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.4 | Maidenhead United | - | Oxford United | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 4. | ![]() | FC Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 3 | |
| 5. | ![]() | Newport County AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | : | 36 | +4 | 3 | |
| 6. | ![]() | Maidenhead United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |
| 7. | ![]() | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |
| 8. | ![]() | Swansea City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Maidenhead United | 0 | Voten | ||||||
Europa-Cup | |||||||||
| QR | Maidenhead United | 0 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 81. | ![]() | Banik Ostrava | 66,695 | ||||||
| 82. | ![]() | Thyboron IF | 65,972 | ||||||
| 83. | ![]() | Nottingham Forest | 65,593 | ||||||
| 84. | ![]() | BSG Stahl Riesa | 65,037 | ||||||
| 85. | ![]() | Maidenhead United | 64,922 | ||||||
| 86. | ![]() | Sparta Prag | 64,199 | ||||||
| 87. | ![]() | SCR Altach | 64,042 | ||||||
| 88. | ![]() | Hajduk Split | 63,536 | ||||||
| 89. | ![]() | Kallithea FC | 63,304 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Maidenhead United Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | SG Dynamo Dresden | 88 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 86 | |
| 3. | 1.FC Lok Leipzig | 81 | |
| 4. | BFC Dynamo | 79 | |
| 5. | Sachsenring Zwickau | 69 | |
| 6. | SG Wattenscheid 09 | 65 | |
| 7. | MSV Duisburg | 58 | |
| 8. | SV Wilhelmshaven | 58 | |
| 9. | BSG Stahl Riesa | 56 | |
| 10. | FC Luzern | 54 |