![]() | Eskisehirspor
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.10 | Gaziantepspor | - | Eskisehirspor | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.11 | Eskisehirspor | - | MKE Ankaragücü | 0 | : | 0 | ![]() | Voten |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | Gaziantepspor | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | : | 5 | -5 | 8 |
11. | ![]() | ![]() | Basaksehir | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | : | 6 | -6 | 7 |
12. | ![]() | ![]() | Eskisehirspor | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | : | 16 | -16 | 7 |
![]() | |||||||||
2.R | Eskisehirspor | - | Asteras Tripolis | 0 | : | 3 | ![]() | Ende | |
1.R | Eskisehirspor | - | NoSta Novotroitsk | 0 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Eskisehirspor | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
536. | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 4,121 | ||||||
537. | ![]() | Grenoble Foot 38 | 4,120 | ||||||
538. | ![]() | Widzew Lodz | 4,045 | ||||||
539. | ![]() | VSK Germania Niederfeld | 4,011 | ||||||
540. | ![]() | Eskisehirspor | 3,944 | ||||||
541. | ![]() | Eintracht Wangerland | 3,934 | ||||||
542. | ![]() | B68 Toftir | 3,921 | ||||||
543. | ![]() | ASK Marz | 3,875 | ||||||
544. | ![]() | Hannover 96 | 3,849 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Eskisehirspor Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Gino93 (31.05.2025) » Baltica (28.05.2025) » Neckz (26.05.2025) » arni110 (25.05.2025) » HeikoTuchel (24.05.2025) » SledgeHammer (24.05.2025) » BSGerd (24.05.2025) » levski (23.05.2025) » Damian (22.05.2025) » vmihai71 (20.05.2025) » DannyImp (20.05.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 77 |
2. | ![]() | Kanenaer SV | 67 |
3. | ![]() | 1.SC Feucht | 62 |
4. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 58 |
5. | ![]() | SC Fortuna Köln | 58 |
6. | ![]() | Wuppertaler SV | 57 |
7. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 54 |
8. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 54 |
9. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 41 |
10. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 41 |