![]() | Aalborg BK
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.2 | Aalborg BK | - | Odense BK | 8 | : | 32 | ![]() | Ende | |
Sp.3 | FC Kopenhagen | - | Aalborg BK | 3 | : | 6 | ![]() | Voten | |
Sp.4 | Aalborg BK | - | FC Midtjylland | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.5 | Bröndby IF | - | Aalborg BK | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | Lyngby BK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 7 | -7 | 1 |
10. | ![]() | ![]() | FC Kopenhagen | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 37 | -28 | 0 |
11. | ![]() | ![]() | Aalborg BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | : | 49 | -32 | 0 |
12. | ![]() | ![]() | Aarhus GF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 40 | -40 | 0 |
![]() | |||||||||
2.R | Aalborg BK | - | Bröndby IF | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | Aalborg BK | - | IFK Mariehamn | 7 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Aalborg BK | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Aalborg BK | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
179. | ![]() | Sheffield Wednesday | 34,864 | ||||||
180. | ![]() | Celtic Glasgow | 34,761 | ||||||
181. | ![]() | AS Rom | 34,615 | ||||||
182. | ![]() | RB Leipzig | 34,494 | ||||||
183. | ![]() | Aalborg BK | 34,477 | ||||||
184. | ![]() | 1.Wiener Neustädter SC | 34,376 | ||||||
185. | ![]() | SpVgg Fürth | 34,240 | ||||||
186. | ![]() | FC Hermannstadt | 33,974 | ||||||
187. | ![]() | BSG Wismut Gera | 33,724 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Aalborg BK Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 98 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 68 |
3. | ![]() | 1.FC Köln | 61 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 61 |
5. | ![]() | Rayo Vallecano | 52 |
6. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 50 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 50 |
8. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 48 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 48 |
10. | ![]() | Borussia M´gladbach | 45 |