![]() | Helsingborgs IF
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.2 | Helsingborgs IF | - | Falkenbergs FF | 2 | : | 37 | ![]() | Ende | |
Sp.3 | Örebro SK | - | Helsingborgs IF | 0 | : | 1 | ![]() | Voten | |
Sp.4 | Helsingborgs IF | - | GAIS Göteborg | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.5 | AIK Solna | - | Helsingborgs IF | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | GAIS Göteborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 10 | -5 | 1 |
11. | ![]() | ![]() | Örebro SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 8 | -8 | 0 |
12. | ![]() | ![]() | Helsingborgs IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 54 | -49 | 0 |
![]() | |||||||||
1.R | Helsingborgs IF | - | Mjällby AIF | 4 | : | 0 | ![]() | Voten | |
QR | Helsingborgs IF | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Helsingborgs IF | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Helsingborgs IF | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
250. | ![]() | Notts County | 22,216 | ||||||
251. | ![]() | RWD Molenbeek | 22,159 | ||||||
252. | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 21,985 | ||||||
253. | ![]() | Motor Lublin | 21,977 | ||||||
254. | ![]() | Helsingborgs IF | 21,967 | ||||||
255. | ![]() | Cambuur Leeuwarden | 21,918 | ||||||
256. | ![]() | ESV Lok Zwickau | 21,795 | ||||||
257. | ![]() | Olympique Lyon | 21,190 | ||||||
258. | ![]() | SV Kirchheimbolanden | 20,884 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Helsingborgs IF Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 98 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 68 |
3. | ![]() | 1.FC Köln | 61 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 61 |
5. | ![]() | Rayo Vallecano | 52 |
6. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 50 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 50 |
8. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 48 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 48 |
10. | ![]() | Borussia M´gladbach | 45 |