![]() | SV Stegersbach
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.6 | First Vienna FC | - | SV Stegersbach | 13 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.7 | SV Stegersbach | - | FC Blau-Weiss Linz | 0 | : | 1 | ![]() | Voten | |
Sp.8 | SCR Altach | - | SV Stegersbach | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.9 | Grazer AK | - | SV Stegersbach | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
12. | ![]() | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 62 | : | 96 | -34 | 3 |
13. | ![]() | ![]() | SCR Altach | 6 | 1 | 0 | 5 | 91 | : | 134 | -43 | 3 |
14. | ![]() | ![]() | SV Stegersbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 61 | -61 | 0 |
![]() | |||||||||
1.R | FC Ausseerland | - | SV Stegersbach | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | SV Stegersbach | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | SV Stegersbach | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
281. | ![]() | FC VSS Kosice | 18,807 | ||||||
282. | ![]() | Otterup BIK | 18,804 | ||||||
283. | ![]() | SSV Brixen | 18,451 | ||||||
284. | ![]() | B71 Sandur | 18,103 | ||||||
285. | ![]() | SV Stegersbach | 17,987 | ||||||
286. | ![]() | FC Santa Claus | 17,671 | ||||||
287. | ![]() | ZSKA Sofia | 17,508 | ||||||
288. | ![]() | Bohemians Dublin | 17,478 | ||||||
289. | ![]() | Viking Stavanger | 17,417 |
![]() |
Nimm mit den Fans von SV Stegersbach Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |