![]() | FC Fribourg
|
| Vereinsportrait |
| Weitere Vereinstatistiken findest du im umfangreichen Vereinsportrait im Statistikportal. » Zum Vereinsportrait von FC Fribourg |
| Pl. | Verein | Votes | |
| 18. | ![]() | Etoile Carouge FC | 0 |
| 19. | ![]() | SC Brühl St. Gallen | 0 |
| 20. | ![]() | FC Fribourg | 0 |
| 21. | ![]() | CS Chenois | 0 |
| 22. | ![]() | FC Oetwil-Geroldswil | 0 |
Länder-Cup | |||||||||
| 2.R | FC Fribourg | - | SK Sturm Graz | 0 | : | 0 | Voten | ||
| 1.R | FC Fribourg | - | FC Wettingen | 0 | : | 0 | Ende | ||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | FC Fribourg | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 1076. | ![]() | SV Allner-Bödingen | 0,000 | ||||||
| 1077. | ![]() | Etoile Carouge FC | 0,000 | ||||||
| 1078. | ![]() | FSG Salza-Nordhausen | 0,000 | ||||||
| 1079. | ![]() | SC Brühl St. Gallen | 0,000 | ||||||
| 1080. | ![]() | FC Fribourg | 0,000 | ||||||
| 1081. | ![]() | FC United of Manchester | 0,000 | ||||||
| 1082. | ![]() | Ebbsfleet United | 0,000 | ||||||
| 1083. | ![]() | SV Bexbach 1911 | 0,000 | ||||||
| 1084. | ![]() | SV Stegersbach | 0,000 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Fribourg Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Khaled.7 (03.11.2026) » KSV-Bub (31.10.2026) » csong0 (31.10.2026) » austinpalmer (30.10.2026) » Franjo (30.10.2026) » JakobLorberderII. (30.10.2026) » sagi (29.10.2026) » luckyluke22 (26.10.2026) » Hmeed (26.10.2026) » 3-16 (25.10.2026) » jandreu (24.10.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |
| 1. | RB Leipzig | 98 | |
| 2. | Sachsenring Zwickau | 92 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 77 | |
| 4. | 1.FC Union Berlin | 64 | |
| 5. | Borussia M´gladbach | 60 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 60 | |
| 7. | Wuppertaler SV | 57 | |
| 8. | Queens Park Rangers | 57 | |
| 9. | Chemnitzer FC | 55 | |
| 10. | SSVg Velbert | 55 |