![]() | FC Kreuzlingen
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | FC Nordstern Basel | - | FC Kreuzlingen | 0 | : | 11 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | FC Kreuzlingen | - | SC Bümpliz 78 | 20 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | FC Vaduz | - | FC Kreuzlingen | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | FC Kreuzlingen | - | FC Utzenstorf | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | FC Vaduz | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | : | 1 | +51 | 9 |
2. | ![]() | ![]() | FC Kreuzlingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | : | 15 | +34 | 7 |
3. | ![]() | ![]() | FC Aarau | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | : | 29 | +31 | 7 |
4. | ![]() | ![]() | FC Utzenstorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | : | 52 | +18 | 6 |
5. | ![]() | ![]() | BSC Young Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | : | 48 | -2 | 6 |
![]() | |||||||||
2.R | FC Kreuzlingen | - | FC Aarau | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | FC Kreuzlingen | - | Wiener Sport-Club | 16 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Swansea City | - | FC Kreuzlingen | 0 | : | 10 | ![]() | Voten | |
1.R | FC Kreuzlingen | - | FC Fulham | 16 | : | 2 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
367. | ![]() | Mezökövesd-Zsory SE | 11,227 | ||||||
368. | ![]() | TSV Mindelheim | 11,203 | ||||||
369. | ![]() | ASKÖ Donau Linz | 11,103 | ||||||
370. | ![]() | AB Argir | 10,995 | ||||||
371. | ![]() | FC Kreuzlingen | 10,982 | ||||||
372. | ![]() | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 10,971 | ||||||
373. | ![]() | Lokomotive Plowdiw | 10,969 | ||||||
374. | ![]() | Wolgar Astrachan | 10,838 | ||||||
375. | ![]() | Maritimo Funchal | 10,777 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Kreuzlingen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 95 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 84 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 82 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 71 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 71 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 67 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 55 |
8. | ![]() | 1.SC Feucht | 52 |
9. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |
10. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 49 |