![]() | CS Grevenmacher
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.4 | Jeunesse Canach | - | CS Grevenmacher | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.5 | CS Grevenmacher | - | CS Fola Esch | 0 | : | 8 | Voten | ||
| Sp.6 | Union Titus Petange | - | CS Grevenmacher | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.7 | CS Grevenmacher | - | Etzella Ettelbruck | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 6. | ![]() | Jeunesse Canach | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 3 | |
| 7. | ![]() | Progres Niederkorn | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 3 | |
| 8. | ![]() | CS Grevenmacher | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | : | 10 | -10 | 3 | |
| 9. | ![]() | Jeunesse Esch | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | : | 12 | -12 | 3 | |
| 10. | ![]() | Union Luxemburg | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | : | 16 | -16 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | CS Grevenmacher | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | CS Grevenmacher | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 567. | ![]() | Bröndby IF | 2,977 | ||||||
| 568. | ![]() | Ajax Amsterdam | 2,973 | ||||||
| 569. | ![]() | SK Breitenfurt | 2,913 | ||||||
| 570. | ![]() | VfB Lübeck | 2,905 | ||||||
| 571. | ![]() | CS Grevenmacher | 2,875 | ||||||
| 572. | ![]() | FC La Chaux-de-Fonds | 2,818 | ||||||
| 573. | ![]() | LSG Klobikau-Milzau | 2,803 | ||||||
| 574. | ![]() | SC Union Nettetal | 2,774 | ||||||
| 575. | ![]() | Holstebro BK | 2,761 | ||||||
| Nimm mit den Fans von CS Grevenmacher Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » Meaea (25.12.2025) » CFire (25.12.2025) » bljo (25.12.2025) » davidpsngamer (10.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 112 | |
| 2. | 1.FC Magdeburg | 94 | |
| 3. | RB Leipzig | 88 | |
| 4. | 1.FC Lok Leipzig | 81 | |
| 5. | BSG Stahl Riesa | 81 | |
| 6. | MSV Duisburg | 77 | |
| 7. | Sachsenring Zwickau | 75 | |
| 8. | FC Erzgebirge Aue | 74 | |
| 9. | FC Carl Zeiss Jena | 68 | |
| 10. | Eintracht Braunschweig | 61 |