![]() | FC Kickers Viktoria Mühlheim
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | FC Kickers Viktoria Mühlheim | - | SV Wacker Burghausen | 0 | : | 20 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | SSV Köttingen 1923 | - | FC Kickers Viktoria Mühlheim | 5 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | FC Kickers Viktoria Mühlheim | - | Westfalia Herne | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | TuRU 1880 Düsseldorf | - | FC Kickers Viktoria Mühlheim | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
5. | ![]() | ![]() | Westfalia Herne | 7 | 6 | 0 | 1 | 178 | : | 133 | +45 | 18 |
6. | ![]() | ![]() | SC Pfullendorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 286 | : | 127 | +159 | 15 |
7. | ![]() | ![]() | FC Kickers Viktoria Mühlheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 70 | : | 93 | -23 | 12 |
8. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 7 | 3 | 0 | 4 | 233 | : | 218 | +15 | 9 |
9. | ![]() | ![]() | TuRU 1880 Düsseldorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 162 | : | 185 | -23 | 9 |
![]() | |||||||||
1.R | FC Kickers Viktoria Mühlheim | - | Alemannia Aachen | 0 | : | 25 | ![]() | Ende | |
QR | FC Kickers Viktoria Mühlheim | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | FC Kickers Viktoria Mühlheim | - | SCR Altach | 9 | : | 18 | ![]() | Ende | |
QR | FC Kickers Viktoria Mühlheim | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
137. | ![]() | CD Atletico Baleares | 38,074 | ||||||
138. | ![]() | FK Pirmasens | 37,733 | ||||||
139. | ![]() | FC Nordstern Basel | 37,062 | ||||||
140. | ![]() | Shinnik Jaroslavl | 36,914 | ||||||
141. | ![]() | FC Kickers Viktoria Mühlheim | 36,795 | ||||||
142. | ![]() | Aarhus GF | 36,637 | ||||||
143. | ![]() | Tullamore Town FC | 35,702 | ||||||
144. | ![]() | SV Grödig | 35,561 | ||||||
145. | ![]() | 1.FC Nürnberg | 35,533 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Kickers Viktoria Mühlheim Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » GoldOchsen (24.11.2019) » GustavGans (17.11.2019) » BigBlue (17.11.2019) » Alexa0410 (15.11.2019) » Thilo44e (13.11.2019) » mobu (05.11.2019) » Tilo53 (01.11.2019) » Tobiolschi (23.10.2019) » Lord_Voldi (18.10.2019) » hock (10.10.2019) » CrowbarJones (01.10.2019) » mehr anzeigen | Werbung |
1. | ![]() | SV Niederwerth | 159 |
2. | ![]() | Berliner FC Dynamo | 91 |
3. | ![]() | Alemannia Aachen | 88 |
4. | ![]() | TuS Koblenz | 87 |
5. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 87 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 85 |
7. | ![]() | 1.FC Köln | 81 |
8. | ![]() | KSV Hessen Kassel | 81 |
9. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 80 |
10. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 69 |