![]() | Grenoble Foot 38
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.8 | Paris Saint-Germain | - | Grenoble Foot 38 | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.9 | Grenoble Foot 38 | - | FC Lorient | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.10 | Girondins Bordeaux | - | Grenoble Foot 38 | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.11 | Grenoble Foot 38 | - | Olympique Briancon | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 4. | ![]() | Olympique Briancon | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | : | 25 | -10 | 18 | |
| 5. | ![]() | AS St.-Etienne | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | : | 25 | -24 | 7 | |
| 6. | ![]() | Grenoble Foot 38 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | : | 17 | -17 | 6 | |
| 7. | ![]() | SR Colmar | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | : | 8 | -8 | 5 | |
| 8. | ![]() | Paris Saint-Germain | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | : | 13 | -13 | 5 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Grenoble Foot 38 | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Grenoble Foot 38 | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 421. | ![]() | Hannover 96 | 7,827 | ||||||
| 422. | ![]() | Vasas Budapest | 7,819 | ||||||
| 423. | ![]() | The New Saints | 7,783 | ||||||
| 424. | ![]() | Tscherno More Warna | 7,691 | ||||||
| 425. | ![]() | Grenoble Foot 38 | 7,677 | ||||||
| 426. | ![]() | Etzella Ettelbruck | 7,625 | ||||||
| 427. | ![]() | FC Stubai | 7,567 | ||||||
| 428. | ![]() | AFC Llanelli | 7,464 | ||||||
| 429. | ![]() | Otterup BIK | 7,359 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Grenoble Foot 38 Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » Meaea (25.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |