![]() | DSV Leoben
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 3.Liga | |||||||||
| Sp.2 | FC Lustenau | - | DSV Leoben | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.3 | DSV Leoben | - | Kremser SC | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.4 | SC Eisenstadt | - | DSV Leoben | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.5 | DSV Leoben | - | FC Liefering | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 6. | ![]() | 1.Wiener Neustädter SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | ![]() | FC Gratkorn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | ![]() | DSV Leoben | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | ![]() | 1.Simmeringer SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | ![]() | ASK Bad Vöslau | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | DSV Leoben | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | DSV Leoben | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 534. | ![]() | SV Königshofen | 3,632 | ||||||
| 535. | ![]() | KSC Lokeren-Temse | 3,564 | ||||||
| 536. | ![]() | SR Colmar | 3,539 | ||||||
| 537. | ![]() | Dynamo Moskau | 3,523 | ||||||
| 538. | ![]() | DSV Leoben | 3,510 | ||||||
| 539. | ![]() | Odds BK | 3,485 | ||||||
| 540. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 3,475 | ||||||
| 541. | ![]() | LSG Klobikau-Milzau | 3,463 | ||||||
| 542. | ![]() | Türkiyemspor Mindelheim | 3,384 | ||||||
| Nimm mit den Fans von DSV Leoben Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Det1953 (02.04.2026) » Tester2026 (30.03.2026) » MisterX (21.03.2026) » Jenny2011 (21.03.2026) » Bobbob2012 (18.03.2026) » keuleDD (17.03.2026) » Highlander85 (16.03.2026) » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 115 | |
| 2. | RB Leipzig | 97 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 91 | |
| 4. | FC Rot-Weiß Erfurt | 84 | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 81 | |
| 6. | FC Red Bull Salzburg | 78 | |
| 7. | 1.FC Union Berlin | 77 | |
| 8. | SG Dynamo Dresden | 71 | |
| 9. | SV Wilhelmshaven | 70 | |
| 10. | Leeds United | 66 |