![]() | FC Bad Liebenwerda
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.7 | NFV Gelb-Weiß Görlitz | - | FC Bad Liebenwerda | 3 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.8 | FC Bad Liebenwerda | - | BSG Lok Stendal | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.9 | FK Srbija Berlin | - | FC Bad Liebenwerda | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.10 | FC Bad Liebenwerda | - | SV Germania Auligk | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 16. | ![]() | BSG Lok Stendal | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | : | 11 | -11 | 2 | |
| 17. | ![]() | LSG Klobikau-Milzau | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | : | 39 | -39 | 2 | |
| 18. | ![]() | FC Bad Liebenwerda | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | : | 19 | -19 | 1 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FC Bad Liebenwerda | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | FC Bad Liebenwerda | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 402. | ![]() | NK Siroki Brijeg | 8,887 | ||||||
| 403. | ![]() | FC Ajka | 8,879 | ||||||
| 404. | ![]() | KV Oostende | 8,836 | ||||||
| 405. | ![]() | B68 Toftir | 8,818 | ||||||
| 406. | ![]() | FC Bad Liebenwerda | 8,815 | ||||||
| 407. | ![]() | SC Eisenstadt | 8,700 | ||||||
| 408. | ![]() | OSC Lille | 8,501 | ||||||
| 409. | ![]() | Sparta Rotterdam | 8,473 | ||||||
| 410. | ![]() | BSG Motor Bautzen | 8,394 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Bad Liebenwerda Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » davidpsngamer (10.12.2025) » Boka15 (01.12.2025) » SunnyLenz83 (17.11.2025) » Siomane (16.11.2025) » romi (25.10.2025) » Dacs (24.10.2025) » 9365 (17.10.2025) » Rapidash (16.10.2025) » Bodajk (15.10.2025) » Aequtias (14.10.2025) » Gopety_ (14.10.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Erzgebirge Aue | 97 | |
| 2. | SV Wilhelmshaven | 92 | |
| 3. | 1.FC Union Berlin | 90 | |
| 4. | BSG Stahl Riesa | 80 | |
| 5. | 1.FC Magdeburg | 79 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 78 | |
| 7. | RB Leipzig | 62 | |
| 8. | MSV Duisburg | 59 | |
| 9. | 1.FC Köln | 55 | |
| 10. | SSVg Velbert | 55 |