![]() | SV Heckinghausen
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.7 | Borussia Dortmund | - | SV Heckinghausen | 3 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.8 | SV Heckinghausen | - | Alemannia Aachen | 0 | : | 7 | Voten | ||
| Sp.9 | SpVgg Erkenschwick | - | SV Heckinghausen | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.10 | SV Heckinghausen | - | SG Unterrath | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 11. | ![]() | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | : | 33 | -24 | 9 | |
| 12. | ![]() | DSC Bielefeld | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | : | 18 | -14 | 6 | |
| 13. | ![]() | SV Heckinghausen | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | : | 21 | -4 | 4 | |
| 14. | ![]() | Sportfreunde Dönberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 55 | -50 | 4 | |
| 15. | ![]() | FC 08 Homburg | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | : | 19 | -19 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | SV Heckinghausen | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | SV Heckinghausen | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 669. | ![]() | Adanaspor | 1,167 | ||||||
| 670. | ![]() | SpVgg Putlos | 1,160 | ||||||
| 671. | ![]() | Charlton Athletic | 1,144 | ||||||
| 672. | ![]() | VfL Bochum | 1,141 | ||||||
| 673. | ![]() | SV Heckinghausen | 1,120 | ||||||
| 674. | ![]() | Tschernomorez Noworossijsk | 1,108 | ||||||
| 675. | ![]() | BSG Stahl Brandenburg | 1,103 | ||||||
| 676. | ![]() | FC Girona | 1,008 | ||||||
| 677. | ![]() | CD Teneriffa | 1,002 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SV Heckinghausen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Red Bull Salzburg | 79 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 77 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 75 | |
| 4. | RB Leipzig | 71 | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 67 | |
| 6. | SV Wilhelmshaven | 65 | |
| 7. | 1.FC Lok Leipzig | 63 | |
| 8. | Wuppertaler SV | 59 | |
| 9. | Sachsenring Zwickau | 59 | |
| 10. | MSV Duisburg | 52 |