![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTE | VOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venue | Match observer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Stadium: Tottenham Hotspur Stadium | ![]() Match observer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This game currently has 2 observers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live ticker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Club voters | ||
1. Lilywhite 14 2. 3. | Top Voters | 1. DSCburkhard 9 2. Ostwestfale 4 3. |
Share game | ||
X (Twitter) |
Die letzten 5 Begegnungen im League | ||||||
Saison: 212 | Queens Park Rangers | - | Tottenham Hotspur | 45 | : | 33 |
Saison: 211 | Tottenham Hotspur | - | Queens Park Rangers | 16 | : | 37 |
Saison: 210 | Tottenham Hotspur | - | Queens Park Rangers | 32 | : | 41 |
Saison: 209 | Tottenham Hotspur | - | Queens Park Rangers | 29 | : | 34 |
Saison: 208 | Queens Park Rangers | - | Tottenham Hotspur | 13 | : | 2 |
Bisherige Bilanz im League | |
Tendenz | 21 - 1 - 64 |
Votes | 2.572 : 3.636 |
Gesamt im League | ||
1409 | Siege | 968 |
229 | Unentschieden | 30 |
487 | Niederlagen | 230 |
55.709 : 34.990 | Votes | 45.696 : 21.792 |
Informationen zu den Vereinen | ||
![]() | Vereinsseiten | ![]() |
![]() | Vereinsforum | ![]() |
Neue Voter ![]() » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |