![]() | Germania Halberstadt
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | SV Energie Görlitz | - | Germania Halberstadt | 4 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | Germania Halberstadt | - | LSV Friedersdorf | 0 | : | 7 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | Tennis Borussia Berlin | - | Germania Halberstadt | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | Germania Halberstadt | - | TSV Dresden-Bühlau | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
16. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 7 | -7 | 1 |
17. | ![]() | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 27 | -26 | 1 |
18. | ![]() | ![]() | Germania Halberstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 13 | -13 | 0 |
![]() | |||||||||
QR | Germania Halberstadt | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Germania Halberstadt | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
707. | ![]() | FC Mülhausen | 0,697 | ||||||
708. | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0,685 | ||||||
709. | ![]() | NEC Nijmegen | 0,676 | ||||||
710. | ![]() | Cagliari Calcio | 0,661 | ||||||
711. | ![]() | Germania Halberstadt | 0,652 | ||||||
712. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 0,652 | ||||||
713. | ![]() | SC Borea Dresden | 0,649 | ||||||
714. | ![]() | KV Mechelen | 0,583 | ||||||
715. | ![]() | Döbelner SC | 0,580 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Germania Halberstadt Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » BorussiaTim (10.12.2023) » deBeer (10.12.2023) » Blackfoxxs1990 (05.12.2023) » Zlatansson (30.11.2023) » Saibot1911 (29.11.2023) » Philip1902 (29.11.2023) » Helmut11 (20.11.2023) » DerScherz (18.11.2023) » Hellfritz (10.11.2023) » Fielo53RB (01.11.2023) » RangersB (01.11.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 210 |
2. | ![]() | RB Leipzig | 194 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 96 |
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 93 |
5. | ![]() | MSV Duisburg | 89 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 82 |
7. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 74 |
8. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 63 |
9. | ![]() | Germania Ratingen | 62 |
10. | ![]() | FC Hansa Rostock | 60 |