![]() | PSV Eindhoven
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | PSV Eindhoven | - | Vitesse Arnheim | 12 | : | 10 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | Cambuur Leeuwarden | - | PSV Eindhoven | 2 | : | 3 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | PSV Eindhoven | - | VVV Venlo | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | Feyenoord Rotterdam | - | PSV Eindhoven | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | Ajax Amsterdam | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | : | 23 | -11 | 3 |
10. | ![]() | ![]() | AZ Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 20 | -19 | 3 |
11. | ![]() | ![]() | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | : | 54 | -21 | 3 |
12. | ![]() | ![]() | De Graafschap Doetinchem | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | : | 102 | -23 | 3 |
13. | ![]() | ![]() | Achilles 29 Groesbeek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 11 | -11 | 0 |
![]() | |||||||||
1.R | PSV Eindhoven | - | Girondins Bordeaux | 18 | : | 0 | ![]() | Voten | |
QR | PSV Eindhoven | 2 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Sheffield Wednesday | - | PSV Eindhoven | 15 | : | 11 | ![]() | Voten | |
QR | PSV Eindhoven | 2 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
273. | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 19,169 | ||||||
274. | ![]() | 1.FC Saarbrücken | 18,925 | ||||||
275. | ![]() | Drogheda United | 18,749 | ||||||
276. | ![]() | SSV Brixen | 18,451 | ||||||
277. | ![]() | PSV Eindhoven | 18,391 | ||||||
278. | ![]() | FC Santa Claus | 18,071 | ||||||
279. | ![]() | SV Stegersbach | 17,987 | ||||||
280. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 17,703 | ||||||
281. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 17,643 |
![]() |
Nimm mit den Fans von PSV Eindhoven Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 98 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 68 |
3. | ![]() | 1.FC Köln | 61 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 61 |
5. | ![]() | Rayo Vallecano | 52 |
6. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 50 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 50 |
8. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 48 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 48 |
10. | ![]() | Borussia M´gladbach | 45 |