![]() | ASK Bad Vöslau
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 3.Liga | |||||||||
| Sp.4 | USV Schleedorf | - | ASK Bad Vöslau | 0 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.5 | Favoritner AC | - | ASK Bad Vöslau | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.6 | ASK Bad Vöslau | - | SC Austria Lustenau | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.7 | ASK Ybbs | - | ASK Bad Vöslau | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 7. | ![]() | Mattersburger SV | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4 | |
| 8. | ![]() | 1.Wiener Neustädter SC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4 | |
| 9. | ![]() | ASK Bad Vöslau | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4 | |
| 10. | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 3 | |
| 11. | ![]() | SC Austria Lustenau | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 3 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | ASK Bad Vöslau | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | ASK Bad Vöslau | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 402. | ![]() | FC Sarnen | 8,697 | ||||||
| 403. | ![]() | KVC Westerlo | 8,661 | ||||||
| 404. | ![]() | Slavia Sofia | 8,617 | ||||||
| 405. | ![]() | Neftochimik Burgas | 8,504 | ||||||
| 406. | ![]() | ASK Bad Vöslau | 8,475 | ||||||
| 407. | ![]() | VfL Osnabrück | 8,444 | ||||||
| 408. | ![]() | SC Preußen Münster | 8,296 | ||||||
| 409. | ![]() | FC Gratkorn | 8,266 | ||||||
| 410. | ![]() | Dynamo St. Petersburg | 8,259 | ||||||
| Nimm mit den Fans von ASK Bad Vöslau Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 98 | |
| 2. | MSV Duisburg | 97 | |
| 3. | 1.FC Lok Leipzig | 89 | |
| 4. | FC Carl Zeiss Jena | 81 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven | 80 | |
| 6. | FC Rot-Weiß Erfurt | 64 | |
| 7. | SG Dynamo Dresden | 62 | |
| 8. | 1.FC Magdeburg | 61 | |
| 9. | 1.SC Feucht | 61 | |
| 10. | Sachsenring Zwickau | 56 |