![]() | Bergisch Gladbach 09
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 4.Liga | |||||||||
| Sp.4 | BSG Wismut Gera | - | Bergisch Gladbach 09 | 22 | : | 11 | Ende | ||
| Sp.5 | Bergisch Gladbach 09 | - | Westfalia Herne | 9 | : | 20 | Voten | ||
| Sp.6 | Sportfreunde Wichlinghausen | - | Bergisch Gladbach 09 | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.7 | Bergisch Gladbach 09 | - | FC Thüringen Weida | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 12. | ![]() | SV Sandhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | : | 58 | -20 | 6 | |
| 13. | ![]() | Türkiyemspor Mindelheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | : | 64 | -35 | 3 | |
| 14. | ![]() | Bergisch Gladbach 09 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | : | 77 | -36 | 3 | |
| 15. | ![]() | TSV Germania Chemnitz | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 47 | -46 | 3 | |
| 16. | ![]() | FC Thüringen Weida | 4 | 0 | 0 | 4 | 62 | : | 76 | -14 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Bergisch Gladbach 09 | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Bergisch Gladbach 09 | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 433. | ![]() | SV Meppen | 7,147 | ||||||
| 434. | ![]() | KSC Lokeren-Temse | 7,140 | ||||||
| 435. | ![]() | FK Achmat Grosny | 7,084 | ||||||
| 436. | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 7,058 | ||||||
| 437. | ![]() | Bergisch Gladbach 09 | 7,030 | ||||||
| 438. | ![]() | CS Fola Esch | 7,000 | ||||||
| 439. | ![]() | Rot-Weiss Cuxhaven | 6,982 | ||||||
| 440. | ![]() | 1.Wiener Neustädter SC | 6,957 | ||||||
| 441. | ![]() | Dundee United | 6,950 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Bergisch Gladbach 09 Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |
| 1. | 1.SC Feucht | 105 | |
| 2. | FC Red Bull Salzburg | 91 | |
| 3. | RB Leipzig | 82 | |
| 4. | 1.FC Union Berlin | 79 | |
| 5. | 1.FC Magdeburg | 77 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 75 | |
| 7. | Sachsenring Zwickau | 73 | |
| 8. | FC Liefering | 66 | |
| 9. | SG Dynamo Dresden | 62 | |
| 10. | Chemnitzer FC | 56 |