![]() | Konyaspor
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.1 | Konyaspor | - | Basaksehir | 1 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.2 | Trabzonspor | - | Konyaspor | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.3 | Konyaspor | - | Gaziantepspor | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.4 | Ankaraspor | - | Konyaspor | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | Besiktas Istanbul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |
| 2. | ![]() | Gaziantepspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |
| 3. | ![]() | Konyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |
| 4. | ![]() | Sivasspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | ![]() | Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Konyaspor | 0 | Ende | ||||||
Hattrix-Cup | |||||||||
| QR | Konyaspor | 0 | Ende | ||||||
Europa-Cup | |||||||||
| QR | Konyaspor | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 286. | ![]() | SC-ESV Parndorf | 14,170 | ||||||
| 287. | ![]() | Nybergsund IL | 14,015 | ||||||
| 288. | ![]() | Lolland Falster Alliancen | 14,011 | ||||||
| 289. | ![]() | SpVg. Hilden 05/06 | 13,961 | ||||||
| 290. | ![]() | Konyaspor | 13,949 | ||||||
| 291. | ![]() | Bornaer SV | 13,914 | ||||||
| 292. | ![]() | FC Eilenburg | 13,857 | ||||||
| 293. | ![]() | Widzew Lodz | 13,810 | ||||||
| 294. | ![]() | TuS Bergen | 13,770 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Konyaspor Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Det1953 (02.04.2026) » Tester2026 (30.03.2026) » MisterX (21.03.2026) » Jenny2011 (21.03.2026) » Bobbob2012 (18.03.2026) » keuleDD (17.03.2026) » Highlander85 (16.03.2026) » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Rot-Weiß Erfurt | 85 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 80 | |
| 3. | RB Leipzig | 79 | |
| 4. | SV Wilhelmshaven | 74 | |
| 5. | 1.FC Lok Leipzig | 74 | |
| 6. | 1.FC Magdeburg | 68 | |
| 7. | Sachsenring Zwickau | 62 | |
| 8. | SV Staufenberg | 59 | |
| 9. | SG Dynamo Dresden | 57 | |
| 10. | Wuppertaler SV | 55 |