![]() | Rot-Weiß Erkenschwick
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.5 | KFC Uerdingen 05 | - | Rot-Weiß Erkenschwick | 13 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.6 | Rot-Weiß Erkenschwick | - | VfR Worms | 0 | : | 8 | ![]() | Voten | |
Sp.7 | Rot-Weiß Erkenschwick | - | SC Paderborn 07 | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.8 | Sportfreunde Wichlinghausen | - | Rot-Weiß Erkenschwick | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
8. | ![]() | ![]() | TFG Köln-Nippes | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | : | 14 | +9 | 7 |
9. | ![]() | ![]() | SV Norheim 08 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | : | 13 | +6 | 7 |
10. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Erkenschwick | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | : | 20 | +3 | 7 |
11. | ![]() | ![]() | SpVgg Erkenschwick | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | : | 21 | -4 | 7 |
12. | ![]() | ![]() | FC JS Hillerheide | 5 | 1 | 3 | 1 | 28 | : | 23 | +5 | 6 |
![]() | |||||||||
1.R | 1.FC Saarbrücken | - | Rot-Weiß Erkenschwick | 5 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | Rot-Weiß Erkenschwick | 8 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Rot-Weiß Erkenschwick | - | TuS Koblenz | 0 | : | 2 | ![]() | Ende | |
QR | Rot-Weiß Erkenschwick | 9 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
542. | ![]() | Wisla Krakau | 4,037 | ||||||
543. | ![]() | FC Thun | 4,029 | ||||||
544. | ![]() | SV Union St. Johann | 4,028 | ||||||
545. | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 4,023 | ||||||
546. | ![]() | Rot-Weiß Erkenschwick | 3,959 | ||||||
547. | ![]() | Eintracht Wangerland | 3,871 | ||||||
548. | ![]() | Konyaspor | 3,834 | ||||||
549. | ![]() | SC Pfullendorf | 3,810 | ||||||
550. | ![]() | B68 Toftir | 3,731 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Rot-Weiß Erkenschwick Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 95 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 84 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 82 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 71 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 71 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 67 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 55 |
8. | ![]() | 1.SC Feucht | 52 |
9. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |
10. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 49 |