![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austragungsort | Spielbeobachter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Stadion: Heinz-Krügel-Stadion | ![]() Das Spiel durch Einsatz von Votis beobachten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Spiel hat aktuell 0 Beobachter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endstand! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielverlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Top-Voter der Vereine | ||
1. Rosa B.Rille 10 2. Ziffi 7 6 4. HaakeisBeck 6 | Top-Voter | 1. Suedharzer 2 |
Spiel teilen | ||
Die letzten 5 Begegnungen im Europa-Cup | ||||||
Saison: 182 | OFI Kreta | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 30 |
Saison: 163 | OFI Kreta | - | 1.FC Magdeburg | 26 | : | 60 |
Saison: 158 | 1.FC Magdeburg | - | OFI Kreta | 55 | : | 0 |
Saison: 137 | OFI Kreta | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 33 |
Saison: 123 | 1.FC Magdeburg | - | OFI Kreta | 64 | : | 13 |
Bisherige Bilanz im Europa-Cup | |
Tendenz | 6 - 0 - 0 |
Votes | 264 : 40 |
Gesamt im Europa-Cup | ||
496 | Siege | 78 |
35 | Unentschieden | 1 |
91 | Niederlagen | 91 |
108.046 : 81.916 | Votes | 3.637 : 4.462 |
Informationen zu den Vereinen | ||
![]() | Vereinsseiten | ![]() |
![]() | Vereinsforum | ![]() |
Neue Voter ![]() » Matze226 (17.03.2023) » Kolben (16.03.2023) » Aaron (16.03.2023) » Gierlitz (16.03.2023) » applepine (15.03.2023) » arbeiterjunge12 (12.03.2023) » Schafkopf (12.03.2023) » Heiko90 (12.03.2023) » Broeker (11.03.2023) » GoogleAndroid (09.03.2023) » Stadionschwaetzer (08.03.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 166 |
2. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 126 |
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 97 |
4. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 97 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 90 |
6. | ![]() | Panathinaikos Athen | 83 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 77 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 71 |
9. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 70 |
10. | ![]() | FC Hansa Rostock | 63 |