![]() | West Ham United
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | Oxford United | - | West Ham United | 0 | : | 20 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | West Ham United | - | Leeds United | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | FC Liverpool | - | West Ham United | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | West Ham United | - | Tottenham Hotspur | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
3. | ![]() | ![]() | Tottenham Hotspur | 9 | 8 | 0 | 1 | 479 | : | 156 | +323 | 24 |
4. | ![]() | ![]() | FC Millwall | 9 | 7 | 0 | 2 | 176 | : | 257 | -81 | 21 |
5. | ![]() | ![]() | West Ham United | 9 | 5 | 0 | 4 | 140 | : | 127 | +13 | 15 |
6. | ![]() | ![]() | Nottingham Forest | 9 | 4 | 0 | 5 | 80 | : | 157 | -77 | 12 |
7. | ![]() | ![]() | Leeds United | 9 | 4 | 0 | 5 | 61 | : | 160 | -99 | 12 |
![]() | |||||||||
2.R | West Ham United | - | Queens Park Rangers | 1 | : | 11 | ![]() | Ende | |
1.R | FC Kilmarnock | - | West Ham United | 0 | : | 5 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Sporting Lissabon | - | West Ham United | 20 | : | 15 | ![]() | Ende | |
QR | West Ham United | 4 | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | 1.FC Union Berlin | - | West Ham United | 20 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | Belfast Celtic FC | - | West Ham United | 0 | : | 10 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
35. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 144,527 | ||||||
36. | ![]() | AS Rom | 140,977 | ||||||
37. | ![]() | Dinamo Zagreb | 131,468 | ||||||
38. | ![]() | UD Las Palmas | 130,144 | ||||||
39. | ![]() | West Ham United | 129,875 | ||||||
40. | ![]() | Kickers Offenbach | 127,885 | ||||||
41. | ![]() | Rayo Vallecano | 126,659 | ||||||
42. | ![]() | FC Basel | 124,598 | ||||||
43. | ![]() | FC Luzern | 124,218 |
![]() |
Nimm mit den Fans von West Ham United Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 247 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 246 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 199 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 158 |
5. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 151 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 113 |
7. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 100 |
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 81 |
9. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 79 |
10. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 77 |