Forum
anzeige
anzeige
Vereinsportraits
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

B71 Sandur



» Überblick

S LI Pl. Votes LC Votes AC Votes HC Votes EC Votes CC Votes Ges. CW
3/2024197 2 5. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 530.
2/2024196 1 12. 0 1.Runde 0 - 0 - 0 - 0 Quali 0 0 462.
1/2024195 1 1. 161 2.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 161 393.
12/2023194 1 10. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 467.
11/2023193 1 6. 0 2.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 419.
10/2023192 1 6. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 378.
9/2023191 1 8. 0 1.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 360.
8/2023190 2 2. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 395.
7/2023189 1 12. 0 1.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 386.
6/2023188 1 8. 0 VF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 434.
5/2023187 1 7. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 549.
4/2023186 1 8. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 668.
3/2023185 1 7. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 764.
2/2023184 2 2. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 777.
1/2023183 1 12. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 777.
12/2022182 1 6. 0 2.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 769.
11/2022181 1 7. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 746.
10/2022180 1 7. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 744.
9/2022179 1 10. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 756.
8/2022178 2 2. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 749.
7/2022177 2 3. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 747.
6/2022176 1 11. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 751.
5/2022175 1 7. 0 1.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 453.
4/2022174 1 9. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 447.
3/2022173 1 6. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 449.
2/2022172 1 6. 0 1.Runde 0 - 0 Quali 0 Quali 0 - 0 0 445.
1/2022171 1 2. 6 AF 2 - 0 - 0 2.Runde 28 - 0 36 454.
12/2021170 1 2. 30 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 30 803.
11/2021169 1 4. 13 2.Runde 0 - 0 - 0 Quali 0 - 0 13 807.
10/2021168 1 4. 8 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 8 825.
9/2021167 1 6. 2 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 2 816.
8/2021166 2 2. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 771.
7/2021165 2 3. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 724.
6/2021164 2 3. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 732.
5/2021163 2 3. 0 2.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 725.
4/2021162 2 3. 0 VF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 714.
3/2021161 2 3. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 749.
2/2021160 2 4. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 560.
1/2021159 2 4. 0 1.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 530.
12/2020158 1 11. 0 VF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 539.
11/2020157 1 10. 0 2.Runde 1 - 0 Quali 0 - 0 - 0 1 534.
10/2020156 1 9. 28 AF 3 - 0 Quali 1 1.Runde 2 - 0 34 527.
9/2020155 1 2. 37 VF 9 Quali 0 - 0 - 0 - 0 46 695.
8/2020154 2 2. 4 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 4 723.
7/2020153 2 3. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 720.
6/2020152 2 3. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 707.
5/2020151 2 3. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 708.
4/2020150 2 3. 0 2.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 708.
3/2020149 2 3. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 712.
2/2020148 2 4. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 707.
1/2020147 2 4. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 682.
12/2019146 2 5. 0 1.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 696.
11/2019145 1 12. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 697.
10/2019144 1 5. 20 2.Runde 0 - 0 Quali 0 Quali 0 - 0 20 692.
9/2019143 1 2. 111 HF 57 Quali 0 - 0 - 0 - 0 168 580.
8/2019142 1 9. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 604.
7/2019141 1 5. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 616.
6/2019140 1 7. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 620.
5/2019139 1 6. 0 1.Runde 0 1.Runde 0 - 0 - 0 - 0 0 616.
4/2019138 1 8. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 696.
3/2019137 2 2. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 694.
2/2019136 1 11. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 690.
1/2019135 1 8. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 689.
12/2018134 2 2. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 689.

» mehr anzeigen
Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Vereinsportrait
Ligen
Ländercup
International
Allgemein
Werbung