Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
SCHOTTLAND
POLEN
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
09.02.2024 S251 WMQ R5 H 118 : 109   60 39 1 20 13399 : 12187 +1212 118
22.01.2024 S250 FSS R5 H 119 : 120   59 38 1 20 13281 : 12078 +1203 115
10.01.2024 S249 EMQ R7 A 98 : 114   58 38 1 19 13162 : 11958 +1204 115
02.10.2023 S244 WM R2 A 121 : 121   57 38 1 18 13064 : 11844 +1220 115
19.05.2023 S236 FSS R4 H 116 : 140   56 38 0 18 12943 : 11723 +1220 114
12.03.2023 S232 FSS R5 A 139 : 136   55 38 0 17 12827 : 11583 +1244 114
10.03.2023 S232 FSS R4 H 101 : 139   54 37 0 17 12688 : 11447 +1241 111
06.01.2023 S228 FSS R7 A 135 : 129   53 37 0 16 12587 : 11308 +1279 111
04.11.2022 S225 EMQ R1 H 145 : 139   52 36 0 16 12452 : 11179 +1273 108
21.10.2022 S224 WM AF H 143 : 121   51 35 0 16 12307 : 11040 +1267 105
25.03.2022 S212 WM AF A 167 : 194   50 34 0 16 12164 : 10919 +1245 102
07.02.2022 S209 EMQ R6 A 175 : 203   49 34 0 15 11997 : 10725 +1272 102
09.12.2021 S206 EM R3 H 192 : 231   48 34 0 14 11822 : 10522 +1300 102
20.09.2021 S201 EMQ R6 H 203 : 211   47 34 0 13 11630 : 10291 +1339 102
24.07.2021 S198 EM VF A 197 : 180   46 34 0 12 11427 : 10080 +1347 102
18.06.2021 S196 WM AF A 211 : 248   45 33 0 12 11230 : 9900 +1330 99
15.05.2021 S194 EM VF A 237 : 258   44 33 0 11 11019 : 9652 +1367 99
04.03.2021 S190 EM R3 A 204 : 200   43 33 0 10 10782 : 9394 +1388 99
24.12.2020 S186 EM R3 H 205 : 225   42 32 0 10 10578 : 9194 +1384 96
17.10.2020 S182 EM VF H 289 : 261   41 32 0 9 10373 : 8969 +1404 96
09.09.2020 S180 WM R3 H 242 : 210   40 31 0 9 10084 : 8708 +1376 93
06.08.2020 S178 EM R3 H 242 : 233   39 30 0 9 9842 : 8498 +1344 90
01.06.2020 S174 FSS R5 H 233 : 227   38 29 0 9 9600 : 8265 +1335 87
24.12.2019 S165 EMQ R3 H 272 : 198   37 28 0 9 9367 : 8038 +1329 84
27.10.2019 S162 EM R1 A 269 : 205   36 27 0 9 9095 : 7840 +1255 81
26.07.2019 S156 FSS R7 H 217 : 176   35 26 0 9 8826 : 7635 +1191 78
08.04.2019 S150 FSS R5 H 260 : 194   34 25 0 9 8609 : 7459 +1150 75
03.03.2019 S148 FSS R5 H 260 : 206   33 24 0 9 8349 : 7265 +1084 72
10.01.2019 S145 EMQ R4 H 264 : 195   32 23 0 9 8089 : 7059 +1030 69
21.12.2018 S144 FSS R4 H 259 : 185   31 22 0 9 7825 : 6864 +961 66
16.10.2018 S140 FSS R6 H 272 : 200   30 21 0 9 7566 : 6679 +887 63
29.08.2018 S137 EMQ R7 H 256 : 165   29 20 0 9 7294 : 6479 +815 60
24.06.2018 S134 EM R1 A 239 : 164   28 19 0 9 7038 : 6314 +724 57
08.02.2018 S126 EM R3 H 316 : 194   27 18 0 9 6799 : 6150 +649 54
04.12.2017 S122 FSS R5 H 242 : 237   26 17 0 9 6483 : 5956 +527 51
20.10.2017 S120 WM R3 H 278 : 258   25 16 0 9 6241 : 5719 +522 48
17.08.2017 S116 FSS R6 H 272 : 253   24 15 0 9 5963 : 5461 +502 45
28.07.2017 S115 WMQ R4 A 251 : 247   23 14 0 9 5691 : 5208 +483 42
20.06.2017 S113 EMQ R2 H 285 : 266   22 13 0 9 5440 : 4961 +479 39
06.05.2017 S110 FSS R6 A 229 : 277   21 12 0 9 5155 : 4695 +460 36
19.02.2017 S106 EM VF A 300 : 280   20 12 0 8 4926 : 4418 +508 36
04.01.2017 S103 WMQ R7 H 257 : 282   19 11 0 8 4626 : 4138 +488 33
01.12.2016 S101 EMQ R7 H 293 : 263   18 11 0 7 4369 : 3856 +513 33
09.11.2016 S100 FSS R6 A 205 : 258   17 10 0 7 4076 : 3593 +483 30
30.09.2016 S98 EM R3 H 216 : 246   16 10 0 6 3871 : 3335 +536 30
02.07.2016 S93 EMQ R1 A 280 : 256   15 10 0 5 3655 : 3089 +566 30
09.05.2016 S90 EM R1 H 332 : 283   14 9 0 5 3375 : 2833 +542 27
18.03.2016 S87 WMQ R1 A 331 : 270   13 8 0 5 3043 : 2550 +493 24
04.03.2016 S86 EM R3 H 330 : 270   12 7 0 5 2712 : 2280 +432 21
04.10.2015 S77 EMQ R5 A 210 : 262   11 6 0 5 2382 : 2010 +372 18
21.08.2015 S75 WMQ R1 A 236 : 287   10 6 0 4 2172 : 1748 +424 18
09.08.2015 S74 EM VF A 251 : 295   9 6 0 3 1936 : 1461 +475 18
05.04.2015 S67 WMQ R2 H 313 : 298   8 6 0 2 1685 : 1166 +519 18
14.02.2015 S64 WM AF A 312 : 242   7 5 0 2 1372 : 868 +504 15
21.10.2014 S57 EMQ R6 A 191 : 280   6 4 0 2 1060 : 626 +434 12
16.08.2014 S54 EM R1 H 266 : 126   5 4 0 1 869 : 346 +523 12
06.08.2014 S53 EMQ R4 H 237 : 123   4 3 0 1 603 : 220 +383 9
03.11.2013 S37 EMQ R6 H 166 : 4   3 2 0 1 366 : 97 +269 6
17.10.2012 S15 FSS R6 H 59 : 71   2 1 0 1 200 : 93 +107 3
30.04.2012 S5 EMQ R5 A 141 : 22   1 1 0 0 141 : 22 +119 3
Neue Voter


» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung