NV-Ticker
Aufgestellte Voter am aktuellen Spieltag
Rangliste wählen:
08.11.2025, 23:22:35 Uhr
| Pl. | Land | Votes | |
| 1. | ![]() |
Bhutan | 34 |
| 2. | ![]() |
Kenia | 33 |
| 3. | ![]() |
Schweiz | 32 |
| 4. | ![]() |
Wales | 30 |
| 5. | ![]() |
Österreich | 30 |
| 6. | ![]() |
Deutschland | 28 |
| 7. | ![]() |
Schweden | 26 |
| 8. | ![]() |
Färöer | 26 |
| 9. | ![]() |
Polen | 25 |
| 10. | ![]() |
Jamaika | 24 |
| 11. | ![]() |
Bosnien und Herzegowina | 23 |
| 12. | ![]() |
Tansania | 23 |
| 13. | ![]() |
Südafrika | 23 |
| 14. | ![]() |
Nepal | 23 |
| 15. | ![]() |
Liechtenstein | 21 |
| 16. | ![]() |
Neuseeland | 20 |
| 17. | ![]() |
Dänemark | 20 |
| 18. | ![]() |
Bermuda | 20 |
| 19. | ![]() |
England | 19 |
| 20. | ![]() |
Schottland | 19 |
| 21. | ![]() |
Niederlande | 18 |
| 22. | ![]() |
Tschechien | 16 |
| 23. | ![]() |
Russland | 16 |
| 24. | ![]() |
Irland | 16 |
| 25. | ![]() |
Argentinien | 15 |
| 26. | ![]() |
Norwegen | 15 |
| 27. | ![]() |
Brasilien | 15 |
| 28. | ![]() |
Uruguay | 15 |
| 29. | ![]() |
Nigeria | 14 |
| 30. | ![]() |
Curacao | 14 |
| 31. | ![]() |
Amerikanisch-Samoa | 13 |
| 32. | ![]() |
Mexiko | 12 |
| 33. | ![]() |
Spanien | 12 |
| 34. | ![]() |
Costa Rica | 12 |
| 35. | ![]() |
Türkei | 10 |
| 36. | ![]() |
Bulgarien | 10 |
| 37. | ![]() |
Griechenland | 10 |
| 38. | ![]() |
Sri Lanka | 10 |
| 39. | ![]() |
Frankreich | 8 |
| 40. | ![]() |
Laos | 8 |
| 41. | ![]() |
Hongkong | 8 |
| 42. | ![]() |
St. Vincent und die Grenadinen | 7 |
| 43. | ![]() |
Kambodscha | 7 |
| 44. | ![]() |
Samoa | 7 |
| 45. | ![]() |
San Marino | 7 |
| 46. | ![]() |
Senegal | 6 |
| 47. | ![]() |
Malawi | 6 |
| 48. | ![]() |
Island | 6 |
| 49. | ![]() |
Puerto Rico | 6 |
| 50. | ![]() |
Kosovo | 5 |



















































