Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
KENIA
URUGUAY
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
31.12.2023 S249 KMQ R2 A 129 : 66   59 46 0 13 15683 : 10963 +4720 138
30.10.2023 S245 KMQ R6 A 130 : 76   58 45 0 13 15554 : 10897 +4657 135
24.06.2023 S238 KM VF H 139 : 61   57 44 0 13 15424 : 10821 +4603 132
03.07.2022 S218 KM R1 H 132 : 65   56 43 0 13 15285 : 10760 +4525 129
25.11.2021 S205 KMQ R4 A 184 : 95   55 42 0 13 15153 : 10695 +4458 126
22.10.2021 S203 WMQ R5 H 191 : 105   54 41 0 13 14969 : 10600 +4369 123
30.09.2021 S202 KM R3 A 181 : 87   53 40 0 13 14778 : 10495 +4283 120
18.07.2021 S198 KM R1 H 236 : 88   52 39 0 13 14597 : 10408 +4189 117
16.06.2021 S196 WM R3 H 221 : 107   51 38 0 13 14361 : 10320 +4041 114
09.05.2021 S194 KM R1 A 243 : 97   50 37 0 13 14140 : 10213 +3927 111
16.02.2021 S189 KMQ R3 A 239 : 143   49 36 0 13 13897 : 10116 +3781 108
20.12.2020 S186 KM R1 H 214 : 190   48 35 0 13 13658 : 9973 +3685 105
19.10.2020 S182 FSS R5 H 232 : 174   47 34 0 13 13444 : 9783 +3661 102
29.09.2020 S181 KMQ R3 A 232 : 161   46 33 0 13 13212 : 9609 +3603 99
15.09.2020 S180 FSS R6 H 208 : 222   45 32 0 13 12980 : 9448 +3532 96
04.08.2020 S178 KM R2 H 240 : 222   44 32 0 12 12772 : 9226 +3546 96
01.06.2020 S174 FSS R5 H 245 : 208   43 31 0 12 12532 : 9004 +3528 93
28.04.2020 S172 FSS R6 A 172 : 189   42 30 0 12 12287 : 8796 +3491 90
06.04.2020 S171 WMQ R3 H 177 : 194   41 30 0 11 12115 : 8607 +3508 90
11.01.2020 S166 FSS R4 A 166 : 183   40 30 0 10 11938 : 8413 +3525 90
09.01.2020 S166 KM R3 H 161 : 179   39 30 0 9 11772 : 8230 +3542 90
31.10.2019 S162 KM R3 A 189 : 273   38 30 0 8 11611 : 8051 +3560 90
13.07.2019 S156 WM R1 H 268 : 211   37 30 0 7 11422 : 7778 +3644 90
15.06.2019 S154 KM VF H 211 : 244   36 29 0 7 11154 : 7567 +3587 87
29.11.2018 S143 WMQ R1 H 229 : 313   35 29 0 6 10943 : 7323 +3620 87
11.11.2018 S142 KM R1 H 255 : 333   34 29 0 5 10714 : 7010 +3704 87
13.09.2018 S138 KM P3 A 154 : 297   33 29 0 4 10459 : 6677 +3782 87
05.07.2018 S134 KM P3 A 257 : 261   32 29 0 3 10305 : 6380 +3925 87
28.06.2018 S134 KM R3 A 234 : 267   31 29 0 2 10048 : 6119 +3929 87
21.04.2018 S130 KM VF A 252 : 223   30 29 0 1 9814 : 5852 +3962 87
10.03.2018 S128 WM R1 A 254 : 161   29 28 0 1 9562 : 5629 +3933 84
23.01.2018 S125 KMQ R3 A 283 : 137   28 27 0 1 9308 : 5468 +3840 81
02.12.2017 S122 KM VF A 266 : 122   27 26 0 1 9025 : 5331 +3694 78
06.10.2017 S119 WMQ R4 A 256 : 143   26 25 0 1 8759 : 5209 +3550 75
27.08.2017 S117 KMQ R1 H 275 : 136   25 24 0 1 8503 : 5066 +3437 72
15.07.2017 S114 KM P3 H 275 : 177   24 23 0 1 8228 : 4930 +3298 69
08.06.2017 S112 FSS R6 A 289 : 195   23 22 0 1 7953 : 4753 +3200 66
02.05.2017 S110 KM HF A 309 : 157   22 21 0 1 7664 : 4558 +3106 63
23.03.2017 S108 WM R3 A 296 : 129   21 20 0 1 7355 : 4401 +2954 60
16.01.2017 S104 WM VF A 377 : 305   20 19 0 1 7059 : 4272 +2787 57
11.11.2016 S100 FSS R7 A 326 : 238   19 18 0 1 6682 : 3967 +2715 54
28.09.2016 S98 KM R2 H 389 : 356   18 17 0 1 6356 : 3729 +2627 51
24.07.2016 S94 KM VF A 360 : 308   17 16 0 1 5967 : 3373 +2594 48
17.05.2016 S90 KM HF A 359 : 310   16 15 0 1 5607 : 3065 +2542 45
06.03.2016 S86 KM VF H 412 : 312   15 14 0 1 5248 : 2755 +2493 42
29.12.2015 S82 KM HF H 368 : 281   14 13 0 1 4836 : 2443 +2393 39
18.09.2015 S76 FSS R7 A 300 : 217   13 12 0 1 4468 : 2162 +2306 36
23.08.2015 S75 WMQ R2 A 363 : 348   12 11 0 1 4168 : 1945 +2223 33
13.08.2015 S74 KM P3 H 317 : 347   11 10 0 1 3805 : 1597 +2208 30
09.05.2015 S69 KMQ R1 A 337 : 144   10 10 0 0 3488 : 1250 +2238 30
28.02.2015 S65 KMQ R1 A 297 : 136   9 9 0 0 3151 : 1106 +2045 27
04.02.2015 S63 WMQ R7 A 339 : 167   8 8 0 0 2854 : 970 +1884 24
22.11.2014 S59 WMQ R5 H 339 : 129   7 7 0 0 2515 : 803 +1712 21
02.01.2014 S41 KMQ R1 A 392 : 168   6 6 0 0 2176 : 674 +1502 18
28.10.2013 S37 KMQ R3 A 322 : 103   5 5 0 0 1784 : 506 +1278 15
22.07.2013 S31 WMQ R7 H 352 : 59   4 4 0 0 1462 : 403 +1059 12
06.06.2013 S29 KMQ R1 A 369 : 33   3 3 0 0 1110 : 344 +766 9
09.05.2013 S27 WMQ R5 A 341 : 29   2 2 0 0 741 : 311 +430 6
22.11.2012 S17 KMQ R7 A 400 : 282   1 1 0 0 400 : 282 +118 3
Neue Voter


» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung