Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Vorqualifikation von
JAPAN
 
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
09.04.2024 S255 WMQ VQ   0 : 0   128 18 110 0 980 : 0 +980 164
06.03.2024 S253 KMQ VQ   0 : 0   127 18 109 0 980 : 0 +980 163
30.01.2024 S251 WMQ VQ   0 : 0   126 18 108 0 980 : 0 +980 162
27.12.2023 S249 KMQ VQ   0 : 0   125 18 107 0 980 : 0 +980 161
21.11.2023 S247 WMQ VQ   0 : 0   124 18 106 0 980 : 0 +980 160
18.10.2023 S245 KMQ VQ   0 : 0   123 18 105 0 980 : 0 +980 159
12.09.2023 S243 WMQ VQ   0 : 0   122 18 104 0 980 : 0 +980 158
09.08.2023 S241 KMQ VQ   0 : 0   121 18 103 0 980 : 0 +980 157
04.07.2023 S239 WMQ VQ   0 : 0   120 18 102 0 980 : 0 +980 156
31.05.2023 S237 KMQ VQ   0 : 0   119 18 101 0 980 : 0 +980 155
25.04.2023 S235 WMQ VQ   0 : 0   118 18 100 0 980 : 0 +980 154
22.03.2023 S233 KMQ VQ   0 : 0   117 18 99 0 980 : 0 +980 153
14.02.2023 S231 WMQ VQ   0 : 0   116 18 98 0 980 : 0 +980 152
11.01.2023 S229 KMQ VQ   23 : 0   115 18 97 0 980 : 0 +980 151
06.12.2022 S227 WMQ VQ   64 : 0   114 17 97 0 957 : 0 +957 148
02.11.2022 S225 KMQ VQ   27 : 0   113 16 97 0 893 : 0 +893 145
27.09.2022 S223 WMQ VQ   28 : 0   112 15 97 0 866 : 0 +866 142
24.08.2022 S221 KMQ VQ   0 : 0   111 14 97 0 838 : 0 +838 139
19.07.2022 S219 WMQ VQ   0 : 0   110 14 96 0 838 : 0 +838 138
15.06.2022 S217 KMQ VQ   0 : 0   109 14 95 0 838 : 0 +838 137
10.05.2022 S215 WMQ VQ   0 : 0   108 14 94 0 838 : 0 +838 136
06.04.2022 S213 KMQ VQ   0 : 0   107 14 93 0 838 : 0 +838 135
01.03.2022 S211 WMQ VQ   22 : 0   106 14 92 0 838 : 0 +838 134
26.01.2022 S209 KMQ VQ   0 : 0   105 13 92 0 816 : 0 +816 131
21.12.2021 S207 WMQ VQ   0 : 0   104 13 91 0 816 : 0 +816 130
17.11.2021 S205 KMQ VQ   0 : 0   103 13 90 0 816 : 0 +816 129
12.10.2021 S203 WMQ VQ   0 : 0   102 13 89 0 816 : 0 +816 128
08.09.2021 S201 KMQ VQ   0 : 0   101 13 88 0 816 : 0 +816 127
03.08.2021 S199 WMQ VQ   0 : 0   100 13 87 0 816 : 0 +816 126
30.06.2021 S197 KMQ VQ   0 : 0   99 13 86 0 816 : 0 +816 125
25.05.2021 S195 WMQ VQ   0 : 0   98 13 85 0 816 : 0 +816 124
21.04.2021 S193 KMQ VQ   0 : 0   97 13 84 0 816 : 0 +816 123
16.03.2021 S191 WMQ VQ   0 : 0   96 13 83 0 816 : 0 +816 122
10.02.2021 S189 KMQ VQ   0 : 0   95 13 82 0 816 : 0 +816 121
05.01.2021 S187 WMQ VQ   241 : 0   94 13 81 0 816 : 0 +816 120
02.12.2020 S185 KMQ VQ   112 : 0   93 12 81 0 575 : 0 +575 117
27.10.2020 S183 WMQ VQ   0 : 0   92 11 81 0 463 : 0 +463 114
23.09.2020 S181 KMQ VQ   0 : 0   91 11 80 0 463 : 0 +463 113
18.08.2020 S179 WMQ VQ   0 : 0   90 11 79 0 463 : 0 +463 112
15.07.2020 S177 KMQ VQ   0 : 0   89 11 78 0 463 : 0 +463 111
09.06.2020 S175 WMQ VQ   31 : 0   88 11 77 0 463 : 0 +463 110
06.05.2020 S173 KMQ VQ   0 : 0   87 10 77 0 432 : 0 +432 107
31.03.2020 S171 WMQ VQ   0 : 0   86 10 76 0 432 : 0 +432 106
26.02.2020 S169 KMQ VQ   0 : 0   85 10 75 0 432 : 0 +432 105
21.01.2020 S167 WMQ VQ   0 : 0   84 10 74 0 432 : 0 +432 104
18.12.2019 S165 KMQ VQ   0 : 0   83 10 73 0 432 : 0 +432 103
12.11.2019 S163 WMQ VQ   0 : 0   82 10 72 0 432 : 0 +432 102
09.10.2019 S161 KMQ VQ   0 : 0   81 10 71 0 432 : 0 +432 101
03.09.2019 S159 WMQ VQ   0 : 0   80 10 70 0 432 : 0 +432 100
31.07.2019 S157 KMQ VQ   0 : 0   79 10 69 0 432 : 0 +432 99
25.06.2019 S155 WMQ VQ   0 : 0   78 10 68 0 432 : 0 +432 98
22.05.2019 S153 KMQ VQ   0 : 0   77 10 67 0 432 : 0 +432 97
16.04.2019 S151 WMQ VQ   0 : 0   76 10 66 0 432 : 0 +432 96
13.03.2019 S149 KMQ VQ   0 : 0   75 10 65 0 432 : 0 +432 95
05.02.2019 S147 WMQ VQ   0 : 0   74 10 64 0 432 : 0 +432 94
02.01.2019 S145 KMQ VQ   0 : 0   73 10 63 0 432 : 0 +432 93
27.11.2018 S143 WMQ VQ   5 : 0   72 10 62 0 432 : 0 +432 92
24.10.2018 S141 KMQ VQ   33 : 0   71 9 62 0 427 : 0 +427 89
18.09.2018 S139 WMQ VQ   0 : 0   70 8 62 0 394 : 0 +394 86
15.08.2018 S137 KMQ VQ   0 : 0   69 8 61 0 394 : 0 +394 85
10.07.2018 S135 WMQ VQ   0 : 0   68 8 60 0 394 : 0 +394 84
06.06.2018 S133 KMQ VQ   0 : 0   67 8 59 0 394 : 0 +394 83
01.05.2018 S131 WMQ VQ   0 : 0   66 8 58 0 394 : 0 +394 82
28.03.2018 S129 KMQ VQ   0 : 0   65 8 57 0 394 : 0 +394 81
20.02.2018 S127 WMQ VQ   0 : 0   64 8 56 0 394 : 0 +394 80
17.01.2018 S125 KMQ VQ   0 : 0   63 8 55 0 394 : 0 +394 79
12.12.2017 S123 WMQ VQ   0 : 0   62 8 54 0 394 : 0 +394 78
08.11.2017 S121 KMQ VQ   0 : 0   61 8 53 0 394 : 0 +394 77
28.09.2017 S119 WMQ VQ   0 : 0   60 8 52 0 394 : 0 +394 76
25.08.2017 S117 KMQ VQ   0 : 0   59 8 51 0 394 : 0 +394 75
20.07.2017 S115 WMQ VQ   0 : 0   58 8 50 0 394 : 0 +394 74
16.06.2017 S113 KMQ VQ   0 : 0   57 8 49 0 394 : 0 +394 73
11.05.2017 S111 WMQ VQ   0 : 0   56 8 48 0 394 : 0 +394 72
06.04.2017 S109 KMQ VQ   0 : 0   55 8 47 0 394 : 0 +394 71
01.03.2017 S107 WMQ VQ   0 : 0   54 8 46 0 394 : 0 +394 70
26.01.2017 S105 KMQ VQ   0 : 0   53 8 45 0 394 : 0 +394 69
21.12.2016 S103 WMQ VQ   0 : 0   52 8 44 0 394 : 0 +394 68
17.11.2016 S101 KMQ VQ   0 : 0   51 8 43 0 394 : 0 +394 67
12.10.2016 S99 WMQ VQ   0 : 0   50 8 42 0 394 : 0 +394 66
08.09.2016 S97 KMQ VQ   37 : 0   49 8 41 0 394 : 0 +394 65
03.08.2016 S95 WMQ VQ   0 : 0   48 7 41 0 357 : 0 +357 62
30.06.2016 S93 KMQ VQ   0 : 0   47 7 40 0 357 : 0 +357 61
25.05.2016 S91 WMQ VQ   0 : 0   46 7 39 0 357 : 0 +357 60
21.04.2016 S89 KMQ VQ   0 : 0   45 7 38 0 357 : 0 +357 59
16.03.2016 S87 WMQ VQ   0 : 0   44 7 37 0 357 : 0 +357 58
11.02.2016 S85 KMQ VQ   0 : 0   43 7 36 0 357 : 0 +357 57
06.01.2016 S83 WMQ VQ   20 : 0   42 7 35 0 357 : 0 +357 56
03.12.2015 S81 KMQ VQ   0 : 0   41 6 35 0 337 : 0 +337 53
28.10.2015 S79 WMQ VQ   0 : 0   40 6 34 0 337 : 0 +337 52
24.09.2015 S77 KMQ VQ   0 : 0   39 6 33 0 337 : 0 +337 51
19.08.2015 S75 WMQ VQ   0 : 0   38 6 32 0 337 : 0 +337 50
16.07.2015 S73 KMQ VQ   0 : 0   37 6 31 0 337 : 0 +337 49
10.06.2015 S71 WMQ VQ   0 : 0   36 6 30 0 337 : 0 +337 48
07.05.2015 S69 KMQ VQ   0 : 0   35 6 29 0 337 : 0 +337 47
01.04.2015 S67 WMQ VQ   0 : 0   34 6 28 0 337 : 0 +337 46
26.02.2015 S65 KMQ VQ   81 : 0   33 6 27 0 337 : 0 +337 45
21.01.2015 S63 WMQ VQ   75 : 0   32 5 27 0 256 : 0 +256 42
18.12.2014 S61 KMQ VQ   56 : 0   31 4 27 0 181 : 0 +181 39
12.11.2014 S59 WMQ VQ   54 : 0   30 3 27 0 125 : 0 +125 36
09.10.2014 S57 KMQ VQ   0 : 0   29 2 27 0 71 : 0 +71 33
01.09.2014 S55 WMQ VQ   0 : 0   28 2 26 0 71 : 0 +71 32
29.07.2014 S53 KMQ VQ   0 : 0   27 2 25 0 71 : 0 +71 31
23.06.2014 S51 WMQ VQ   0 : 0   26 2 24 0 71 : 0 +71 30
20.05.2014 S49 KMQ VQ   0 : 0   25 2 23 0 71 : 0 +71 29
14.04.2014 S47 WMQ VQ   0 : 0   24 2 22 0 71 : 0 +71 28
11.03.2014 S45 KMQ VQ   0 : 0   23 2 21 0 71 : 0 +71 27
03.02.2014 S43 WMQ VQ   0 : 0   22 2 20 0 71 : 0 +71 26
31.12.2013 S41 KMQ VQ   0 : 0   21 2 19 0 71 : 0 +71 25
25.11.2013 S39 WMQ VQ   0 : 0   20 2 18 0 71 : 0 +71 24
22.10.2013 S37 KMQ VQ   0 : 0   19 2 17 0 71 : 0 +71 23
16.09.2013 S35 WMQ VQ   0 : 0   18 2 16 0 71 : 0 +71 22
13.08.2013 S33 KMQ VQ   0 : 0   17 2 15 0 71 : 0 +71 21
08.07.2013 S31 WMQ VQ   0 : 0   16 2 14 0 71 : 0 +71 20
04.06.2013 S29 KMQ VQ   0 : 0   15 2 13 0 71 : 0 +71 19
29.04.2013 S27 WMQ VQ   0 : 0   14 2 12 0 71 : 0 +71 18
26.03.2013 S25 KMQ VQ   0 : 0   13 2 11 0 71 : 0 +71 17
18.02.2013 S23 WMQ VQ   0 : 0   12 2 10 0 71 : 0 +71 16
15.01.2013 S21 KMQ VQ   0 : 0   11 2 9 0 71 : 0 +71 15
12.12.2012 S19 WMQ VQ   0 : 0   10 2 8 0 71 : 0 +71 14
08.11.2012 S17 KMQ VQ   0 : 0   9 2 7 0 71 : 0 +71 13
05.10.2012 S15 WMQ VQ   0 : 0   8 2 6 0 71 : 0 +71 12
01.09.2012 S13 KMQ VQ   0 : 0   7 2 5 0 71 : 0 +71 11
29.07.2012 S11 WMQ VQ   0 : 0   6 2 4 0 71 : 0 +71 10
25.06.2012 S9 KMQ VQ   0 : 0   5 2 3 0 71 : 0 +71 9
22.05.2012 S7 WMQ VQ   41 : 0   4 2 2 0 71 : 0 +71 8
20.04.2012 S5 KMQ VQ   30 : 0   3 1 2 0 30 : 0 +30 5
09.03.2012 S3 WMQ VQ   0 : 0   2 0 2 0 0 : 0 0 2
31.01.2012 S1 KMQ VQ   0 : 0   1 0 1 0 0 : 0 0 1
Neue Voter


» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung