Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
GHANA
AMERIKANISCH-SAMOA
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
18.03.2024 S253 KMQ R6 H 6 : 56   45 10 0 35 5502 : 7227 -1725 30
15.01.2023 S229 KMQ R2 A 12 : 32   44 10 0 34 5496 : 7171 -1675 30
23.06.2022 S217 KMQ R4 H 1 : 41   43 10 0 33 5484 : 7139 -1655 30
10.04.2022 S213 KMQ R2 A 12 : 45   42 10 0 32 5483 : 7098 -1615 30
05.02.2022 S209 KMQ R5 A 15 : 36   41 10 0 31 5471 : 7053 -1582 30
28.09.2021 S202 KM R2 A 31 : 62   40 10 0 30 5456 : 7017 -1561 30
29.07.2021 S198 FSS R6 H 26 : 47   39 10 0 29 5425 : 6955 -1530 30
08.07.2021 S197 KMQ R4 H 30 : 56   38 10 0 28 5399 : 6908 -1509 30
13.10.2020 S182 KM R2 A 36 : 44   37 10 0 27 5369 : 6852 -1483 30
09.03.2020 S169 KMQ R6 H 35 : 68   36 10 0 26 5333 : 6808 -1475 30
22.12.2019 S165 KMQ R2 H 51 : 95   35 10 0 25 5298 : 6740 -1442 30
18.11.2019 S163 WMQ R3 A 34 : 79   34 10 0 24 5247 : 6645 -1398 30
07.09.2019 S159 WMQ R2 H 34 : 74   33 10 0 23 5213 : 6566 -1353 30
13.07.2019 S156 WM R1 A 39 : 126   32 10 0 22 5179 : 6492 -1313 30
24.05.2019 S153 KMQ R1 A 27 : 77   31 10 0 21 5140 : 6366 -1226 30
19.03.2019 S149 KMQ R3 A 40 : 92   30 10 0 20 5113 : 6289 -1176 30
23.02.2019 S148 WM R1 H 58 : 128   29 10 0 19 5073 : 6197 -1124 30
26.10.2018 S141 KMQ R1 H 72 : 87   28 10 0 18 5015 : 6069 -1054 30
25.08.2018 S137 KMQ R5 H 70 : 67   27 10 0 17 4943 : 5982 -1039 30
18.07.2018 S135 WMQ R4 A 64 : 101   26 9 0 17 4873 : 5915 -1042 27
29.01.2018 S125 KMQ R6 H 119 : 115   25 9 0 16 4809 : 5814 -1005 27
02.09.2017 S117 KMQ R4 H 120 : 107   24 8 0 16 4690 : 5699 -1009 24
07.08.2017 S116 WM R1 H 149 : 106   23 7 0 16 4570 : 5592 -1022 21
06.06.2017 S112 FSS R5 A 142 : 94   22 6 0 16 4421 : 5486 -1065 18
24.04.2017 S110 KM R1 H 137 : 102   21 5 0 16 4279 : 5392 -1113 15
20.01.2017 S104 FSS R7 A 126 : 109   20 4 0 16 4142 : 5290 -1148 12
12.01.2017 S104 WM R3 H 153 : 126   19 3 0 16 4016 : 5181 -1165 9
09.11.2016 S100 FSS R6 A 113 : 114   18 2 0 16 3863 : 5055 -1192 6
02.03.2016 S86 KM R2 H 260 : 267   17 2 0 15 3750 : 4941 -1191 6
26.01.2016 S84 WM R2 H 208 : 290   16 2 0 14 3490 : 4674 -1184 6
21.12.2015 S82 KM R1 A 225 : 295   15 2 0 13 3282 : 4384 -1102 6
07.11.2015 S79 WMQ R5 A 202 : 277   14 2 0 12 3057 : 4089 -1032 6
04.10.2015 S77 KMQ R5 H 202 : 264   13 2 0 11 2855 : 3812 -957 6
03.08.2015 S74 KM R1 A 268 : 331   12 2 0 10 2653 : 3548 -895 6
04.07.2015 S72 WM AF H 238 : 355   11 2 0 9 2385 : 3217 -832 6
31.05.2015 S70 KM VF A 216 : 372   10 2 0 8 2147 : 2862 -715 6
24.03.2015 S66 KM HF A 263 : 340   9 2 0 7 1931 : 2490 -559 6
30.12.2014 S61 KMQ R6 A 200 : 289   8 2 0 6 1668 : 2150 -482 6
20.01.2014 S42 KM R2 H 262 : 350   7 2 0 5 1468 : 1861 -393 6
24.10.2013 S37 KMQ R1 H 230 : 318   6 2 0 4 1206 : 1511 -305 6
12.07.2013 S31 WMQ R2 H 174 : 346   5 2 0 3 976 : 1193 -217 6
08.06.2013 S29 KMQ R2 H 212 : 364   4 2 0 2 802 : 847 -45 6
17.05.2013 S28 WM R1 A 180 : 312   3 2 0 1 590 : 483 +107 6
28.11.2012 S18 KM R2 A 265 : 68   2 2 0 0 410 : 171 +239 6
29.06.2012 S9 KMQ R2 A 145 : 103   1 1 0 0 145 : 103 +42 3
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung