Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
AMERIKANISCH-SAMOA
GHANA
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
18.03.2024 S253 KMQ R6 A 56 : 6   45 35 0 10 7227 : 5502 +1725 105
15.01.2023 S229 KMQ R2 H 32 : 12   44 34 0 10 7171 : 5496 +1675 102
23.06.2022 S217 KMQ R4 A 41 : 1   43 33 0 10 7139 : 5484 +1655 99
10.04.2022 S213 KMQ R2 H 45 : 12   42 32 0 10 7098 : 5483 +1615 96
05.02.2022 S209 KMQ R5 H 36 : 15   41 31 0 10 7053 : 5471 +1582 93
28.09.2021 S202 KM R2 H 62 : 31   40 30 0 10 7017 : 5456 +1561 90
29.07.2021 S198 FSS R6 A 47 : 26   39 29 0 10 6955 : 5425 +1530 87
08.07.2021 S197 KMQ R4 A 56 : 30   38 28 0 10 6908 : 5399 +1509 84
13.10.2020 S182 KM R2 H 44 : 36   37 27 0 10 6852 : 5369 +1483 81
09.03.2020 S169 KMQ R6 A 68 : 35   36 26 0 10 6808 : 5333 +1475 78
22.12.2019 S165 KMQ R2 A 95 : 51   35 25 0 10 6740 : 5298 +1442 75
18.11.2019 S163 WMQ R3 H 79 : 34   34 24 0 10 6645 : 5247 +1398 72
07.09.2019 S159 WMQ R2 A 74 : 34   33 23 0 10 6566 : 5213 +1353 69
13.07.2019 S156 WM R1 H 126 : 39   32 22 0 10 6492 : 5179 +1313 66
24.05.2019 S153 KMQ R1 H 77 : 27   31 21 0 10 6366 : 5140 +1226 63
19.03.2019 S149 KMQ R3 H 92 : 40   30 20 0 10 6289 : 5113 +1176 60
23.02.2019 S148 WM R1 A 128 : 58   29 19 0 10 6197 : 5073 +1124 57
26.10.2018 S141 KMQ R1 A 87 : 72   28 18 0 10 6069 : 5015 +1054 54
25.08.2018 S137 KMQ R5 A 67 : 70   27 17 0 10 5982 : 4943 +1039 51
18.07.2018 S135 WMQ R4 H 101 : 64   26 17 0 9 5915 : 4873 +1042 51
29.01.2018 S125 KMQ R6 A 115 : 119   25 16 0 9 5814 : 4809 +1005 48
02.09.2017 S117 KMQ R4 A 107 : 120   24 16 0 8 5699 : 4690 +1009 48
07.08.2017 S116 WM R1 A 106 : 149   23 16 0 7 5592 : 4570 +1022 48
06.06.2017 S112 FSS R5 H 94 : 142   22 16 0 6 5486 : 4421 +1065 48
24.04.2017 S110 KM R1 A 102 : 137   21 16 0 5 5392 : 4279 +1113 48
20.01.2017 S104 FSS R7 H 109 : 126   20 16 0 4 5290 : 4142 +1148 48
12.01.2017 S104 WM R3 A 126 : 153   19 16 0 3 5181 : 4016 +1165 48
09.11.2016 S100 FSS R6 H 114 : 113   18 16 0 2 5055 : 3863 +1192 48
02.03.2016 S86 KM R2 A 267 : 260   17 15 0 2 4941 : 3750 +1191 45
26.01.2016 S84 WM R2 A 290 : 208   16 14 0 2 4674 : 3490 +1184 42
21.12.2015 S82 KM R1 H 295 : 225   15 13 0 2 4384 : 3282 +1102 39
07.11.2015 S79 WMQ R5 H 277 : 202   14 12 0 2 4089 : 3057 +1032 36
04.10.2015 S77 KMQ R5 A 264 : 202   13 11 0 2 3812 : 2855 +957 33
03.08.2015 S74 KM R1 H 331 : 268   12 10 0 2 3548 : 2653 +895 30
04.07.2015 S72 WM AF A 355 : 238   11 9 0 2 3217 : 2385 +832 27
31.05.2015 S70 KM VF H 372 : 216   10 8 0 2 2862 : 2147 +715 24
24.03.2015 S66 KM HF H 340 : 263   9 7 0 2 2490 : 1931 +559 21
30.12.2014 S61 KMQ R6 H 289 : 200   8 6 0 2 2150 : 1668 +482 18
20.01.2014 S42 KM R2 A 350 : 262   7 5 0 2 1861 : 1468 +393 15
24.10.2013 S37 KMQ R1 A 318 : 230   6 4 0 2 1511 : 1206 +305 12
12.07.2013 S31 WMQ R2 A 346 : 174   5 3 0 2 1193 : 976 +217 9
08.06.2013 S29 KMQ R2 A 364 : 212   4 2 0 2 847 : 802 +45 6
17.05.2013 S28 WM R1 H 312 : 180   3 1 0 2 483 : 590 -107 3
28.11.2012 S18 KM R2 H 68 : 265   2 0 0 2 171 : 410 -239 0
29.06.2012 S9 KMQ R2 H 103 : 145   1 0 0 1 103 : 145 -42 0
Neue Voter


» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung