Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Vorqualifikation von
BERMUDA
 
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
09.04.2024 S255 WMQ VQ   130 : 0   128 47 81 0 2473 : 0 +2473 222
06.03.2024 S253 KMQ VQ   50 : 0   127 46 81 0 2343 : 0 +2343 219
30.01.2024 S251 WMQ VQ   12 : 0   126 45 81 0 2293 : 0 +2293 216
27.12.2023 S249 KMQ VQ   49 : 0   125 44 81 0 2281 : 0 +2281 213
21.11.2023 S247 WMQ VQ   7 : 0   124 43 81 0 2232 : 0 +2232 210
18.10.2023 S245 KMQ VQ   36 : 0   123 42 81 0 2225 : 0 +2225 207
12.09.2023 S243 WMQ VQ   25 : 0   122 41 81 0 2189 : 0 +2189 204
09.08.2023 S241 KMQ VQ   27 : 0   121 40 81 0 2164 : 0 +2164 201
04.07.2023 S239 WMQ VQ   37 : 0   120 39 81 0 2137 : 0 +2137 198
31.05.2023 S237 KMQ VQ   7 : 0   119 38 81 0 2100 : 0 +2100 195
25.04.2023 S235 WMQ VQ   11 : 0   118 37 81 0 2093 : 0 +2093 192
22.03.2023 S233 KMQ VQ   12 : 0   117 36 81 0 2082 : 0 +2082 189
14.02.2023 S231 WMQ VQ   24 : 0   116 35 81 0 2070 : 0 +2070 186
11.01.2023 S229 KMQ VQ   0 : 0   115 34 81 0 2046 : 0 +2046 183
06.12.2022 S227 WMQ VQ   0 : 0   114 34 80 0 2046 : 0 +2046 182
02.11.2022 S225 KMQ VQ   18 : 0   113 34 79 0 2046 : 0 +2046 181
27.09.2022 S223 WMQ VQ   11 : 0   112 33 79 0 2028 : 0 +2028 178
24.08.2022 S221 KMQ VQ   12 : 0   111 32 79 0 2017 : 0 +2017 175
19.07.2022 S219 WMQ VQ   0 : 0   110 31 79 0 2005 : 0 +2005 172
15.06.2022 S217 KMQ VQ   0 : 0   109 31 78 0 2005 : 0 +2005 171
10.05.2022 S215 WMQ VQ   0 : 0   108 31 77 0 2005 : 0 +2005 170
06.04.2022 S213 KMQ VQ   0 : 0   107 31 76 0 2005 : 0 +2005 169
01.03.2022 S211 WMQ VQ   0 : 0   106 31 75 0 2005 : 0 +2005 168
26.01.2022 S209 KMQ VQ   0 : 0   105 31 74 0 2005 : 0 +2005 167
21.12.2021 S207 WMQ VQ   0 : 0   104 31 73 0 2005 : 0 +2005 166
17.11.2021 S205 KMQ VQ   0 : 0   103 31 72 0 2005 : 0 +2005 165
12.10.2021 S203 WMQ VQ   0 : 0   102 31 71 0 2005 : 0 +2005 164
08.09.2021 S201 KMQ VQ   0 : 0   101 31 70 0 2005 : 0 +2005 163
03.08.2021 S199 WMQ VQ   0 : 0   100 31 69 0 2005 : 0 +2005 162
30.06.2021 S197 KMQ VQ   0 : 0   99 31 68 0 2005 : 0 +2005 161
25.05.2021 S195 WMQ VQ   0 : 0   98 31 67 0 2005 : 0 +2005 160
21.04.2021 S193 KMQ VQ   0 : 0   97 31 66 0 2005 : 0 +2005 159
16.03.2021 S191 WMQ VQ   0 : 0   96 31 65 0 2005 : 0 +2005 158
10.02.2021 S189 KMQ VQ   0 : 0   95 31 64 0 2005 : 0 +2005 157
05.01.2021 S187 WMQ VQ   0 : 0   94 31 63 0 2005 : 0 +2005 156
02.12.2020 S185 KMQ VQ   0 : 0   93 31 62 0 2005 : 0 +2005 155
27.10.2020 S183 WMQ VQ   0 : 0   92 31 61 0 2005 : 0 +2005 154
23.09.2020 S181 KMQ VQ   0 : 0   91 31 60 0 2005 : 0 +2005 153
18.08.2020 S179 WMQ VQ   0 : 0   90 31 59 0 2005 : 0 +2005 152
15.07.2020 S177 KMQ VQ   0 : 0   89 31 58 0 2005 : 0 +2005 151
09.06.2020 S175 WMQ VQ   0 : 0   88 31 57 0 2005 : 0 +2005 150
06.05.2020 S173 KMQ VQ   0 : 0   87 31 56 0 2005 : 0 +2005 149
31.03.2020 S171 WMQ VQ   0 : 0   86 31 55 0 2005 : 0 +2005 148
26.02.2020 S169 KMQ VQ   0 : 0   85 31 54 0 2005 : 0 +2005 147
21.01.2020 S167 WMQ VQ   0 : 0   84 31 53 0 2005 : 0 +2005 146
18.12.2019 S165 KMQ VQ   0 : 0   83 31 52 0 2005 : 0 +2005 145
12.11.2019 S163 WMQ VQ   0 : 0   82 31 51 0 2005 : 0 +2005 144
09.10.2019 S161 KMQ VQ   0 : 0   81 31 50 0 2005 : 0 +2005 143
03.09.2019 S159 WMQ VQ   0 : 0   80 31 49 0 2005 : 0 +2005 142
31.07.2019 S157 KMQ VQ   0 : 0   79 31 48 0 2005 : 0 +2005 141
25.06.2019 S155 WMQ VQ   0 : 0   78 31 47 0 2005 : 0 +2005 140
22.05.2019 S153 KMQ VQ   0 : 0   77 31 46 0 2005 : 0 +2005 139
16.04.2019 S151 WMQ VQ   0 : 0   76 31 45 0 2005 : 0 +2005 138
13.03.2019 S149 KMQ VQ   0 : 0   75 31 44 0 2005 : 0 +2005 137
05.02.2019 S147 WMQ VQ   0 : 0   74 31 43 0 2005 : 0 +2005 136
02.01.2019 S145 KMQ VQ   0 : 0   73 31 42 0 2005 : 0 +2005 135
27.11.2018 S143 WMQ VQ   0 : 0   72 31 41 0 2005 : 0 +2005 134
24.10.2018 S141 KMQ VQ   0 : 0   71 31 40 0 2005 : 0 +2005 133
18.09.2018 S139 WMQ VQ   0 : 0   70 31 39 0 2005 : 0 +2005 132
15.08.2018 S137 KMQ VQ   0 : 0   69 31 38 0 2005 : 0 +2005 131
10.07.2018 S135 WMQ VQ   18 : 0   68 31 37 0 2005 : 0 +2005 130
06.06.2018 S133 KMQ VQ   0 : 0   67 30 37 0 1987 : 0 +1987 127
01.05.2018 S131 WMQ VQ   0 : 0   66 30 36 0 1987 : 0 +1987 126
28.03.2018 S129 KMQ VQ   0 : 0   65 30 35 0 1987 : 0 +1987 125
20.02.2018 S127 WMQ VQ   0 : 0   64 30 34 0 1987 : 0 +1987 124
17.01.2018 S125 KMQ VQ   0 : 0   63 30 33 0 1987 : 0 +1987 123
12.12.2017 S123 WMQ VQ   0 : 0   62 30 32 0 1987 : 0 +1987 122
08.11.2017 S121 KMQ VQ   0 : 0   61 30 31 0 1987 : 0 +1987 121
28.09.2017 S119 WMQ VQ   0 : 0   60 30 30 0 1987 : 0 +1987 120
25.08.2017 S117 KMQ VQ   0 : 0   59 30 29 0 1987 : 0 +1987 119
20.07.2017 S115 WMQ VQ   0 : 0   58 30 28 0 1987 : 0 +1987 118
16.06.2017 S113 KMQ VQ   0 : 0   57 30 27 0 1987 : 0 +1987 117
11.05.2017 S111 WMQ VQ   0 : 0   56 30 26 0 1987 : 0 +1987 116
06.04.2017 S109 KMQ VQ   0 : 0   55 30 25 0 1987 : 0 +1987 115
01.03.2017 S107 WMQ VQ   0 : 0   54 30 24 0 1987 : 0 +1987 114
26.01.2017 S105 KMQ VQ   0 : 0   53 30 23 0 1987 : 0 +1987 113
21.12.2016 S103 WMQ VQ   0 : 0   52 30 22 0 1987 : 0 +1987 112
17.11.2016 S101 KMQ VQ   0 : 0   51 30 21 0 1987 : 0 +1987 111
12.10.2016 S99 WMQ VQ   0 : 0   50 30 20 0 1987 : 0 +1987 110
08.09.2016 S97 KMQ VQ   0 : 0   49 30 19 0 1987 : 0 +1987 109
03.08.2016 S95 WMQ VQ   0 : 0   48 30 18 0 1987 : 0 +1987 108
30.06.2016 S93 KMQ VQ   0 : 0   47 30 17 0 1987 : 0 +1987 107
25.05.2016 S91 WMQ VQ   0 : 0   46 30 16 0 1987 : 0 +1987 106
21.04.2016 S89 KMQ VQ   0 : 0   45 30 15 0 1987 : 0 +1987 105
16.03.2016 S87 WMQ VQ   26 : 0   44 30 14 0 1987 : 0 +1987 104
11.02.2016 S85 KMQ VQ   22 : 0   43 29 14 0 1961 : 0 +1961 101
06.01.2016 S83 WMQ VQ   21 : 0   42 28 14 0 1939 : 0 +1939 98
03.12.2015 S81 KMQ VQ   33 : 0   41 27 14 0 1918 : 0 +1918 95
28.10.2015 S79 WMQ VQ   29 : 0   40 26 14 0 1885 : 0 +1885 92
24.09.2015 S77 KMQ VQ   17 : 0   39 25 14 0 1856 : 0 +1856 89
19.08.2015 S75 WMQ VQ   23 : 0   38 24 14 0 1839 : 0 +1839 86
16.07.2015 S73 KMQ VQ   110 : 0   37 23 14 0 1816 : 0 +1816 83
10.06.2015 S71 WMQ VQ   73 : 0   36 22 14 0 1706 : 0 +1706 80
07.05.2015 S69 KMQ VQ   25 : 0   35 21 14 0 1633 : 0 +1633 77
01.04.2015 S67 WMQ VQ   48 : 0   34 20 14 0 1608 : 0 +1608 74
26.02.2015 S65 KMQ VQ   75 : 0   33 19 14 0 1560 : 0 +1560 71
21.01.2015 S63 WMQ VQ   82 : 0   32 18 14 0 1485 : 0 +1485 68
18.12.2014 S61 KMQ VQ   133 : 0   31 17 14 0 1403 : 0 +1403 65
12.11.2014 S59 WMQ VQ   0 : 0   30 16 14 0 1270 : 0 +1270 62
09.10.2014 S57 KMQ VQ   0 : 0   29 16 13 0 1270 : 0 +1270 61
01.09.2014 S55 WMQ VQ   0 : 0   28 16 12 0 1270 : 0 +1270 60
29.07.2014 S53 KMQ VQ   13 : 0   27 16 11 0 1270 : 0 +1270 59
23.06.2014 S51 WMQ VQ   0 : 0   26 15 11 0 1257 : 0 +1257 56
20.05.2014 S49 KMQ VQ   0 : 0   25 15 10 0 1257 : 0 +1257 55
14.04.2014 S47 WMQ VQ   0 : 0   24 15 9 0 1257 : 0 +1257 54
11.03.2014 S45 KMQ VQ   0 : 0   23 15 8 0 1257 : 0 +1257 53
03.02.2014 S43 WMQ VQ   0 : 0   22 15 7 0 1257 : 0 +1257 52
31.12.2013 S41 KMQ VQ   0 : 0   21 15 6 0 1257 : 0 +1257 51
25.11.2013 S39 WMQ VQ   0 : 0   20 15 5 0 1257 : 0 +1257 50
22.10.2013 S37 KMQ VQ   0 : 0   19 15 4 0 1257 : 0 +1257 49
16.09.2013 S35 WMQ VQ   0 : 0   18 15 3 0 1257 : 0 +1257 48
13.08.2013 S33 KMQ VQ   0 : 0   17 15 2 0 1257 : 0 +1257 47
08.07.2013 S31 WMQ VQ   0 : 0   16 15 1 0 1257 : 0 +1257 46
04.06.2013 S29 KMQ VQ   15 : 0   15 15 0 0 1257 : 0 +1257 45
29.04.2013 S27 WMQ VQ   19 : 0   14 14 0 0 1242 : 0 +1242 42
26.03.2013 S25 KMQ VQ   36 : 0   13 13 0 0 1223 : 0 +1223 39
18.02.2013 S23 WMQ VQ   16 : 0   12 12 0 0 1187 : 0 +1187 36
15.01.2013 S21 KMQ VQ   32 : 0   11 11 0 0 1171 : 0 +1171 33
12.12.2012 S19 WMQ VQ   27 : 0   10 10 0 0 1139 : 0 +1139 30
08.11.2012 S17 KMQ VQ   10 : 0   9 9 0 0 1112 : 0 +1112 27
05.10.2012 S15 WMQ VQ   65 : 0   8 8 0 0 1102 : 0 +1102 24
01.09.2012 S13 KMQ VQ   68 : 0   7 7 0 0 1037 : 0 +1037 21
29.07.2012 S11 WMQ VQ   145 : 0   6 6 0 0 969 : 0 +969 18
25.06.2012 S9 KMQ VQ   137 : 0   5 5 0 0 824 : 0 +824 15
22.05.2012 S7 WMQ VQ   178 : 0   4 4 0 0 687 : 0 +687 12
20.04.2012 S5 KMQ VQ   212 : 0   3 3 0 0 509 : 0 +509 9
09.03.2012 S3 WMQ VQ   152 : 0   2 2 0 0 297 : 0 +297 6
31.01.2012 S1 KMQ VQ   145 : 0   1 1 0 0 145 : 0 +145 3
Neue Voter


» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung