Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
SCHWEDEN
DEUTSCHLAND
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
30.03.2024 S254 FSS R4 A 146 : 104   66 31 0 35 11783 : 12691 -908 93
18.03.2024 S253 EMQ R6 A 146 : 140   65 30 0 35 11637 : 12587 -950 90
31.12.2023 S249 EMQ R2 H 128 : 53   64 29 0 35 11491 : 12447 -956 87
07.11.2023 S246 EM R2 H 142 : 125   63 28 0 35 11363 : 12394 -1031 84
10.10.2023 S244 FSS R6 A 154 : 143   62 27 0 35 11221 : 12269 -1048 81
30.09.2023 S244 WM R1 A 168 : 120   61 26 0 35 11067 : 12126 -1059 78
04.09.2023 S242 EM HF A 147 : 183   60 25 0 35 10899 : 12006 -1107 75
13.08.2023 S241 EMQ R2 H 125 : 175   59 25 0 34 10752 : 11823 -1071 75
16.07.2023 S239 WMQ R6 H 132 : 178   58 25 0 33 10627 : 11648 -1021 75
22.06.2023 S238 EM R3 H 123 : 168   57 25 0 32 10495 : 11470 -975 75
09.04.2023 S234 EM R1 H 144 : 189   56 25 0 31 10372 : 11302 -930 75
07.09.2022 S221 EMQ R7 A 110 : 167   55 25 0 30 10228 : 11113 -885 75
05.07.2022 S218 EM R2 A 84 : 158   54 25 0 29 10118 : 10946 -828 75
18.05.2022 S215 WMQ R4 H 96 : 144   53 25 0 28 10034 : 10788 -754 75
27.12.2021 S207 WMQ R3 H 153 : 292   52 25 0 27 9938 : 10644 -706 75
14.09.2021 S201 EMQ R3 H 155 : 196   51 25 0 26 9785 : 10352 -567 75
06.07.2021 S197 EMQ R3 A 136 : 202   50 25 0 25 9630 : 10156 -526 75
08.06.2021 S195 WMQ R7 H 158 : 231   49 25 0 24 9494 : 9954 -460 75
09.04.2021 S192 WM AF A 168 : 184   48 25 0 23 9336 : 9723 -387 75
26.03.2021 S191 WMQ R5 A 145 : 160   47 25 0 22 9168 : 9539 -371 75
05.09.2020 S180 WM R1 H 101 : 135   46 25 0 21 9023 : 9379 -356 75
10.07.2020 S176 FSS R7 A 92 : 277   45 25 0 20 8922 : 9244 -322 75
30.05.2020 S174 FSS R4 A 105 : 194   44 25 0 19 8830 : 8967 -137 75
21.03.2020 S170 FSS R4 H 134 : 91   43 25 0 18 8725 : 8773 -48 75
21.02.2020 S168 FSS R7 A 116 : 100   42 24 0 18 8591 : 8682 -91 72
11.01.2020 S166 FSS R4 A 115 : 119   41 23 0 18 8475 : 8582 -107 69
01.01.2020 S165 EMQ R7 A 109 : 140   40 23 0 17 8360 : 8463 -103 69
02.12.2019 S164 WM R2 A 148 : 126   39 23 0 16 8251 : 8323 -72 69
13.10.2019 S161 EMQ R2 A 126 : 119   38 22 0 16 8103 : 8197 -94 66
29.09.2019 S160 FSS R5 A 109 : 95   37 21 0 16 7977 : 8078 -101 63
12.08.2019 S157 EMQ R6 H 144 : 94   36 20 0 16 7868 : 7983 -115 60
13.07.2019 S156 WM R1 A 120 : 94   35 19 0 16 7724 : 7889 -165 57
08.05.2019 S152 WM R3 A 137 : 147   34 18 0 16 7604 : 7795 -191 54
02.04.2019 S150 EM R2 H 131 : 120   33 18 0 15 7467 : 7648 -181 54
06.01.2019 S145 EMQ R2 A 110 : 189   32 17 0 15 7336 : 7528 -192 51
19.10.2018 S140 FSS R7 H 144 : 164   31 17 0 14 7226 : 7339 -113 51
19.08.2018 S137 EMQ R2 A 123 : 102   30 17 0 13 7082 : 7175 -93 51
05.07.2018 S134 FSS R6 H 139 : 92   29 16 0 13 6959 : 7073 -114 48
26.04.2018 S130 FSS R6 H 162 : 95   28 15 0 13 6820 : 6981 -161 45
01.04.2018 S129 EMQ R2 A 146 : 111   27 14 0 13 6658 : 6886 -228 42
20.10.2017 S120 WM R3 A 143 : 102   26 13 0 13 6512 : 6775 -263 39
24.06.2017 S113 EMQ R4 H 129 : 34   25 12 0 13 6369 : 6673 -304 36
31.03.2017 S108 FSS R7 H 122 : 76   24 11 0 13 6240 : 6639 -399 33
27.11.2016 S101 EMQ R5 A 178 : 137   23 10 0 13 6118 : 6563 -445 30
30.09.2016 S98 EM R3 A 94 : 260   22 9 0 13 5940 : 6426 -486 27
11.05.2016 S90 EM R2 A 291 : 78   21 9 0 12 5846 : 6166 -320 27
03.02.2016 S84 FSS R6 H 280 : 313   20 8 0 12 5555 : 6088 -533 24
26.09.2015 S77 EMQ R1 A 266 : 227   19 8 0 11 5275 : 5775 -500 24
04.07.2015 S72 WM AF H 270 : 198   18 7 0 11 5009 : 5548 -539 21
16.03.2015 S66 EM R1 H 327 : 223   17 6 0 11 4739 : 5350 -611 18
10.03.2015 S65 EMQ R6 A 302 : 222   16 5 0 11 4412 : 5127 -715 15
06.11.2014 S58 FSS R6 A 284 : 287   15 4 0 11 4110 : 4905 -795 12
11.10.2014 S57 EMQ R1 H 331 : 315   14 4 0 10 3826 : 4618 -792 12
02.08.2014 S53 EMQ R2 H 286 : 269   13 3 0 10 3495 : 4303 -808 9
06.05.2014 S48 WM R3 A 245 : 317   12 2 0 10 3209 : 4034 -825 6
13.11.2013 S38 EM R3 H 285 : 380   11 2 0 9 2964 : 3717 -753 6
10.10.2013 S36 WM AF A 320 : 273   10 2 0 8 2679 : 3337 -658 6
28.09.2013 S35 WMQ R6 A 302 : 261   9 1 0 8 2359 : 3064 -705 3
06.06.2013 S29 EMQ R1 H 205 : 234   8 0 0 8 2057 : 2803 -746 0
29.01.2013 S21 EMQ R7 H 258 : 334   7 0 0 7 1852 : 2569 -717 0
20.11.2012 S17 EMQ R6 A 240 : 371   6 0 0 6 1594 : 2235 -641 0
11.10.2012 S15 WMQ R3 A 208 : 325   5 0 0 5 1354 : 1864 -510 0
17.07.2012 S10 EM R3 A 186 : 380   4 0 0 4 1146 : 1539 -393 0
03.06.2012 S7 WMQ R6 A 263 : 346   3 0 0 3 960 : 1159 -199 0
24.04.2012 S5 EMQ R2 H 337 : 366   2 0 0 2 697 : 813 -116 0
22.02.2012 S2 EM R2 A 360 : 447   1 0 0 1 360 : 447 -87 0
Neue Voter


» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung