Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
SCHOTTLAND
SCHWEDEN
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
19.02.2024 S252 WM R2 H 126 : 162   60 40 0 20 12478 : 10317 +2161 120
19.12.2023 S248 FSS R6 H 94 : 135   59 40 0 19 12352 : 10155 +2197 120
05.12.2023 S247 WMQ R7 A 122 : 126   58 40 0 18 12258 : 10020 +2238 120
09.11.2023 S246 EM R3 A 126 : 141   57 40 0 17 12136 : 9894 +2242 120
08.10.2023 S244 FSS R5 A 110 : 161   56 40 0 16 12010 : 9753 +2257 120
11.04.2023 S234 EM R2 H 92 : 140   55 40 0 15 11900 : 9592 +2308 120
17.03.2023 S232 FSS R7 H 138 : 141   54 40 0 14 11808 : 9452 +2356 120
14.03.2023 S232 FSS R6 A 133 : 131   53 40 0 13 11670 : 9311 +2359 120
09.02.2023 S230 FSS R6 A 135 : 131   52 39 0 13 11537 : 9180 +2357 117
23.01.2023 S229 EMQ R6 A 120 : 138   51 38 0 13 11402 : 9049 +2353 114
03.01.2023 S228 FSS R6 A 124 : 132   50 38 0 12 11282 : 8911 +2371 114
13.09.2022 S222 EM R2 H 133 : 118   49 38 0 11 11158 : 8779 +2379 114
14.08.2022 S220 FSS R5 H 124 : 98   48 37 0 11 11025 : 8661 +2364 111
17.06.2022 S217 EMQ R1 A 121 : 105   47 36 0 11 10901 : 8563 +2338 108
24.05.2022 S215 WMQ R7 A 128 : 90   46 35 0 11 10780 : 8458 +2322 105
07.03.2022 S211 WMQ R3 A 178 : 143   45 34 0 11 10652 : 8368 +2284 102
09.11.2021 S204 FSS R6 H 205 : 158   44 33 0 11 10474 : 8225 +2249 99
30.10.2021 S204 WM R1 A 175 : 124   43 32 0 11 10269 : 8067 +2202 96
31.08.2021 S200 FSS R6 H 180 : 111   42 31 0 11 10094 : 7943 +2151 93
29.08.2021 S200 FSS R5 A 198 : 102   41 30 0 11 9914 : 7832 +2082 90
21.08.2021 S200 WM R1 A 181 : 94   40 29 0 11 9716 : 7730 +1986 87
22.07.2021 S198 EM R3 H 178 : 105   39 28 0 11 9535 : 7636 +1899 84
20.05.2021 S194 FSS R6 H 222 : 147   38 27 0 11 9357 : 7531 +1826 81
17.05.2021 S194 FSS R5 H 246 : 160   37 26 0 11 9135 : 7384 +1751 78
03.05.2021 S193 EMQ R6 A 245 : 160   36 25 0 11 8889 : 7224 +1665 75
20.03.2021 S191 WMQ R2 H 227 : 206   35 24 0 11 8644 : 7064 +1580 72
13.08.2020 S178 FSS R6 H 212 : 138   34 23 0 11 8417 : 6858 +1559 69
28.04.2020 S172 FSS R6 A 210 : 138   33 22 0 11 8205 : 6720 +1485 66
16.02.2020 S168 FSS R5 H 284 : 130   32 21 0 11 7995 : 6582 +1413 63
26.11.2019 S163 WMQ R7 H 271 : 125   31 20 0 11 7711 : 6452 +1259 60
17.10.2019 S161 EMQ R4 H 265 : 92   30 19 0 11 7440 : 6327 +1113 57
01.10.2019 S160 FSS R6 A 226 : 124   29 18 0 11 7175 : 6235 +940 54
20.08.2019 S158 EM R2 A 238 : 135   28 17 0 11 6949 : 6111 +838 51
09.06.2019 S154 EM R1 H 270 : 156   27 16 0 11 6711 : 5976 +735 48
28.01.2019 S146 FSS R5 A 247 : 94   26 15 0 11 6441 : 5820 +621 45
26.01.2019 S146 FSS R4 H 244 : 113   25 14 0 11 6194 : 5726 +468 42
01.08.2018 S136 WM R3 H 213 : 143   24 13 0 11 5950 : 5613 +337 39
20.06.2018 S133 EMQ R7 A 257 : 144   23 12 0 11 5737 : 5470 +267 36
25.05.2018 S132 WM AF H 244 : 165   22 11 0 11 5480 : 5326 +154 33
19.04.2018 S130 EM R3 H 283 : 157   21 10 0 11 5236 : 5161 +75 30
30.11.2017 S122 EM R3 H 247 : 178   20 9 0 11 4953 : 5004 -51 27
12.09.2017 S118 EM R1 H 273 : 173   19 8 0 11 4706 : 4826 -120 24
23.03.2017 S108 WM R3 A 271 : 137   18 7 0 11 4433 : 4653 -220 21
26.07.2016 S94 FSS R5 H 314 : 246   17 6 0 11 4162 : 4516 -354 18
29.05.2016 S91 WMQ R2 H 305 : 282   16 5 0 11 3848 : 4270 -422 15
17.05.2016 S90 FSS R5 H 323 : 284   15 4 0 11 3543 : 3988 -445 12
25.12.2015 S82 EM R3 A 315 : 244   14 3 0 11 3220 : 3704 -484 9
01.11.2015 S79 WMQ R2 A 308 : 294   13 2 0 11 2905 : 3460 -555 6
13.08.2015 S74 FSS R6 A 237 : 279   12 1 0 11 2597 : 3166 -569 3
21.04.2015 S68 WM R2 A 295 : 339   11 1 0 10 2360 : 2887 -527 3
15.04.2015 S67 WMQ R7 H 298 : 336   10 1 0 9 2065 : 2548 -483 3
20.08.2014 S54 EM R3 H 239 : 294   9 1 0 8 1767 : 2212 -445 3
07.06.2014 S50 EM R1 A 221 : 215   8 1 0 7 1528 : 1918 -390 3
30.05.2014 S49 EMQ R5 H 158 : 189   7 0 0 7 1307 : 1703 -396 0
12.05.2014 S48 FSS R6 A 180 : 238   6 0 0 6 1149 : 1514 -365 0
02.04.2014 S46 EM R3 H 211 : 275   5 0 0 5 969 : 1276 -307 0
17.03.2014 S45 EMQ R3 H 211 : 274   4 0 0 4 758 : 1001 -243 0
23.02.2014 S44 WM R2 A 240 : 264   3 0 0 3 547 : 727 -180 0
04.09.2013 S34 EM R3 H 147 : 234   2 0 0 2 307 : 463 -156 0
28.07.2013 S32 WM R2 A 160 : 229   1 0 0 1 160 : 229 -69 0
Neue Voter


» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung