Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
KENIA
JAMAIKA
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
08.03.2024 S253 KMQ R1 H 191 : 166   61 37 1 23 16861 : 14759 +2102 112
08.01.2024 S249 KMQ R6 A 184 : 131   60 36 1 23 16670 : 14593 +2077 109
06.10.2023 S244 WM AF A 168 : 196   59 35 1 23 16486 : 14462 +2024 106
14.09.2023 S243 WMQ R1 A 159 : 135   58 35 1 22 16318 : 14266 +2052 106
21.05.2023 S236 WM VF H 170 : 180   57 34 1 22 16159 : 14131 +2028 103
06.02.2023 S230 KM HF H 119 : 170   56 34 1 21 15989 : 13951 +2038 103
29.01.2023 S230 KM R1 A 108 : 161   55 34 1 20 15870 : 13781 +2089 103
01.12.2022 S226 KM P3 H 133 : 166   54 34 1 19 15762 : 13620 +2142 103
17.09.2022 S222 KM VF H 155 : 146   53 34 1 18 15629 : 13454 +2175 103
01.09.2022 S221 KMQ R4 A 159 : 144   52 33 1 18 15474 : 13308 +2166 100
14.07.2022 S218 KM P3 A 138 : 158   51 32 1 18 15315 : 13164 +2151 97
21.02.2022 S210 KM HF A 185 : 294   50 32 1 17 15177 : 13006 +2171 97
07.12.2021 S206 KM R2 H 185 : 273   49 32 1 16 14992 : 12712 +2280 97
09.11.2021 S204 FSS R6 H 200 : 186   48 32 1 15 14807 : 12439 +2368 97
07.11.2021 S204 FSS R5 A 218 : 207   47 31 1 15 14607 : 12253 +2354 94
07.10.2021 S202 KM P3 H 200 : 232   46 30 1 15 14389 : 12046 +2343 91
14.09.2021 S201 KMQ R3 H 218 : 190   45 30 1 14 14189 : 11814 +2375 91
07.08.2021 S199 WMQ R2 A 223 : 258   44 29 1 14 13971 : 11624 +2347 88
26.07.2021 S198 KM HF H 256 : 334   43 29 1 13 13748 : 11366 +2382 88
22.07.2021 S198 KM R3 A 222 : 310   42 29 1 12 13492 : 11032 +2460 88
17.05.2021 S194 KM HF A 245 : 378   41 29 1 11 13270 : 10722 +2548 88
23.04.2021 S193 KMQ R1 H 260 : 323   40 29 1 10 13025 : 10344 +2681 88
18.03.2021 S191 WMQ R1 H 264 : 375   39 29 1 9 12765 : 10021 +2744 88
08.03.2021 S190 KM HF A 264 : 342   38 29 1 8 12501 : 9646 +2855 88
05.02.2021 S188 FSS R7 H 212 : 257   37 29 1 7 12237 : 9304 +2933 88
31.01.2021 S188 FSS R5 A 216 : 247   36 29 1 6 12025 : 9047 +2978 88
23.01.2021 S188 WM R1 H 222 : 277   35 29 1 5 11809 : 8800 +3009 88
11.03.2020 S169 KMQ R7 A 157 : 0   34 29 1 4 11587 : 8523 +3064 88
24.05.2019 S153 KMQ R1 H 178 : 1   33 28 1 4 11430 : 8523 +2907 85
17.02.2019 S147 WMQ R6 A 179 : 0   32 27 1 4 11252 : 8522 +2730 82
11.12.2018 S143 WMQ R7 A 207 : 2   31 26 1 4 11073 : 8522 +2551 79
27.01.2018 S125 KMQ R5 H 288 : 73   30 25 1 4 10866 : 8520 +2346 76
10.11.2017 S121 KMQ R1 A 295 : 98   29 24 1 4 10578 : 8447 +2131 73
04.09.2017 S117 KMQ R5 A 307 : 58   28 23 1 4 10283 : 8349 +1934 70
19.05.2017 S111 WMQ R4 H 266 : 33   27 22 1 4 9976 : 8291 +1685 67
26.09.2016 S98 KM R1 A 319 : 79   26 21 1 4 9710 : 8258 +1452 64
02.07.2016 S93 KMQ R1 H 327 : 151   25 20 1 4 9391 : 8179 +1212 61
15.05.2016 S90 KM VF H 335 : 201   24 19 1 4 9064 : 8028 +1036 58
28.01.2016 S84 WM R3 H 308 : 253   23 18 1 4 8729 : 7827 +902 55
23.12.2015 S82 KM R2 H 278 : 181   22 17 1 4 8421 : 7574 +847 52
12.10.2015 S78 KM R1 A 342 : 205   21 16 1 4 8143 : 7393 +750 49
22.07.2015 S73 KMQ R3 A 303 : 208   20 15 1 4 7801 : 7188 +613 46
10.03.2015 S65 KMQ R6 H 329 : 278   19 14 1 4 7498 : 6980 +518 43
20.02.2015 S64 WM P3 H 361 : 356   18 13 1 4 7169 : 6702 +467 40
15.01.2015 S62 KM F H 441 : 487   17 12 1 4 6808 : 6346 +462 37
01.01.2015 S61 KMQ R7 H 427 : 415   16 12 1 3 6367 : 5859 +508 37
12.12.2014 S60 WM F A 443 : 467   15 11 1 3 5940 : 5444 +496 34
06.11.2014 S58 KM F H 457 : 486   14 11 1 2 5497 : 4977 +520 34
22.08.2014 S54 KM VF H 341 : 310   13 11 1 1 5040 : 4491 +549 34
30.05.2014 S49 KMQ R5 A 338 : 275   12 10 1 1 4699 : 4181 +518 31
01.03.2014 S44 WM VF H 394 : 363   11 9 1 1 4361 : 3906 +455 28
26.01.2014 S42 KM HF A 392 : 329   10 8 1 1 3967 : 3543 +424 25
15.11.2013 S38 KM VF A 382 : 336   9 7 1 1 3575 : 3214 +361 22
01.11.2013 S37 KMQ R5 A 407 : 352   8 6 1 1 3193 : 2878 +315 19
08.09.2013 S34 KM HF H 380 : 344   7 5 1 1 2786 : 2526 +260 16
02.02.2013 S22 KM R1 A 421 : 425   6 4 1 1 2406 : 2182 +224 13
04.12.2012 S18 KM HF A 439 : 439   5 4 1 0 1985 : 1757 +228 13
27.09.2012 S14 KM HF H 424 : 312   4 4 0 0 1546 : 1318 +228 12
02.08.2012 S11 WMQ R2 H 375 : 305   3 3 0 0 1122 : 1006 +116 9
28.05.2012 S7 WMQ R3 H 362 : 342   2 2 0 0 747 : 701 +46 6
16.05.2012 S6 KM HF H 385 : 359   1 1 0 0 385 : 359 +26 3
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung