Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
IRLAND
WALES
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
20.10.2023 S245 EMQ R1 H 116 : 163   59 41 0 18 16598 : 12793 +3805 123
04.08.2023 S240 FSS R7 A 124 : 156   58 41 0 17 16482 : 12630 +3852 123
19.05.2023 S236 WM AF H 153 : 166   57 41 0 16 16358 : 12474 +3884 123
03.04.2023 S233 EMQ R6 H 162 : 174   56 41 0 15 16205 : 12308 +3897 123
14.03.2023 S232 FSS R6 A 142 : 168   55 41 0 14 16043 : 12134 +3909 123
10.03.2023 S232 WM AF A 172 : 185   54 41 0 13 15901 : 11966 +3935 123
18.12.2022 S227 WMQ R6 H 144 : 166   53 41 0 12 15729 : 11781 +3948 123
12.08.2022 S220 WM AF A 129 : 180   52 41 0 11 15585 : 11615 +3970 123
12.05.2022 S215 WMQ R1 H 114 : 159   51 41 0 10 15456 : 11435 +4021 123
28.04.2022 S214 EM R3 H 116 : 158   50 41 0 9 15342 : 11276 +4066 123
09.04.2021 S192 WM AF H 404 : 251   49 41 0 8 15226 : 11118 +4108 123
22.03.2021 S191 WMQ R3 A 387 : 263   48 40 0 8 14822 : 10867 +3955 120
29.01.2021 S188 WM AF H 373 : 304   47 39 0 8 14435 : 10604 +3831 117
10.08.2020 S178 EM HF A 356 : 253   46 38 0 8 14062 : 10300 +3762 114
01.05.2020 S172 FSS R7 A 317 : 292   45 37 0 8 13706 : 10047 +3659 111
20.04.2020 S172 WM R2 A 325 : 338   44 36 0 8 13389 : 9755 +3634 108
03.03.2020 S169 EMQ R3 H 245 : 294   43 36 0 7 13064 : 9417 +3647 108
13.12.2019 S164 FSS R7 A 183 : 247   42 36 0 6 12819 : 9123 +3696 108
31.10.2019 S162 EM R3 A 181 : 299   41 36 0 5 12636 : 8876 +3760 108
17.09.2019 S159 WMQ R7 A 232 : 288   40 36 0 4 12455 : 8577 +3878 108
11.06.2019 S154 EM R2 H 294 : 265   39 36 0 3 12223 : 8289 +3934 108
21.12.2018 S144 WM AF A 345 : 303   38 35 0 3 11929 : 8024 +3905 105
17.11.2018 S142 EM VF A 351 : 304   37 34 0 3 11584 : 7721 +3863 102
23.08.2018 S137 EMQ R4 H 328 : 230   36 33 0 3 11233 : 7417 +3816 99
28.06.2018 S134 EM R3 A 274 : 224   35 32 0 3 10905 : 7187 +3718 96
17.04.2018 S130 EM R2 H 296 : 245   34 31 0 3 10631 : 6963 +3668 93
22.02.2018 S127 WMQ R1 A 354 : 205   33 30 0 3 10335 : 6718 +3617 90
28.11.2017 S122 EM R2 A 358 : 244   32 29 0 3 9981 : 6513 +3468 87
10.10.2017 S119 WMQ R6 H 383 : 221   31 28 0 3 9623 : 6269 +3354 84
17.08.2017 S116 FSS R6 H 280 : 203   30 27 0 3 9240 : 6048 +3192 81
06.07.2017 S114 EM R2 H 365 : 197   29 26 0 3 8960 : 5845 +3115 78
19.03.2017 S108 WM R1 H 303 : 220   28 25 0 3 8595 : 5648 +2947 75
09.02.2017 S105 EMQ R7 H 391 : 220   27 24 0 3 8292 : 5428 +2864 72
14.01.2017 S104 WM AF A 367 : 226   26 23 0 3 7901 : 5208 +2693 69
27.11.2016 S101 EMQ R5 A 326 : 177   25 22 0 3 7534 : 4982 +2552 66
20.09.2016 S97 EMQ R6 A 96 : 150   24 21 0 3 7208 : 4805 +2403 63
05.04.2016 S88 WM R2 H 359 : 174   23 21 0 2 7112 : 4655 +2457 63
29.02.2016 S86 EM R1 A 356 : 181   22 20 0 2 6753 : 4481 +2272 60
14.01.2016 S83 WMQ R4 A 384 : 156   21 19 0 2 6397 : 4300 +2097 57
13.12.2015 S81 EMQ R5 H 351 : 152   20 18 0 2 6013 : 4144 +1869 54
03.11.2015 S79 WMQ R3 A 365 : 200   19 17 0 2 5662 : 3992 +1670 51
08.09.2015 S76 WM R2 H 345 : 230   18 16 0 2 5297 : 3792 +1505 48
22.07.2015 S73 EMQ R3 A 284 : 222   17 15 0 2 4952 : 3562 +1390 45
15.05.2015 S69 EMQ R4 H 328 : 220   16 14 0 2 4668 : 3340 +1328 42
18.03.2015 S66 EM R2 A 360 : 236   15 13 0 2 4340 : 3120 +1220 39
07.01.2015 S62 EM R2 H 315 : 245   14 12 0 2 3980 : 2884 +1096 36
20.11.2014 S59 WMQ R4 H 283 : 230   13 11 0 2 3665 : 2639 +1026 33
15.09.2014 S55 WMQ R7 A 195 : 260   12 10 0 2 3382 : 2409 +973 30
19.07.2014 S52 FSS R5 H 259 : 218   11 10 0 1 3187 : 2149 +1038 30
28.01.2014 S42 FSS R6 H 252 : 214   10 9 0 1 2928 : 1931 +997 27
14.01.2014 S41 EMQ R7 H 285 : 261   9 8 0 1 2676 : 1717 +959 24
24.10.2013 S37 EMQ R1 H 292 : 220   8 7 0 1 2391 : 1456 +935 21
10.10.2013 S36 WM AF H 362 : 249   7 6 0 1 2099 : 1236 +863 18
03.08.2013 S32 WM VF H 349 : 260   6 5 0 1 1737 : 987 +750 15
21.05.2013 S28 WM R3 A 321 : 269   5 4 0 1 1388 : 727 +661 12
15.04.2013 S26 EM R2 H 296 : 336   4 3 0 1 1067 : 458 +609 9
15.09.2012 S13 EMQ R7 A 224 : 12   3 3 0 0 771 : 122 +649 9
03.07.2012 S9 EMQ R4 H 291 : 17   2 2 0 0 547 : 110 +437 6
04.02.2012 S1 EMQ R2 A 256 : 93   1 1 0 0 256 : 93 +163 3
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung