Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Vorqualifikation von
SERBIEN
 
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
09.04.2024 S255 WMQ VQ   1 : 0   128 60 68 0 2298 : 0 +2298 248
06.03.2024 S253 EMQ VQ   2 : 0   127 59 68 0 2297 : 0 +2297 245
30.01.2024 S251 WMQ VQ   2 : 0   126 58 68 0 2295 : 0 +2295 242
27.12.2023 S249 EMQ VQ   2 : 0   125 57 68 0 2293 : 0 +2293 239
21.11.2023 S247 WMQ VQ   1 : 0   124 56 68 0 2291 : 0 +2291 236
18.10.2023 S245 EMQ VQ   3 : 0   123 55 68 0 2290 : 0 +2290 233
12.09.2023 S243 WMQ VQ   2 : 0   122 54 68 0 2287 : 0 +2287 230
09.08.2023 S241 EMQ VQ   4 : 0   121 53 68 0 2285 : 0 +2285 227
04.07.2023 S239 WMQ VQ   1 : 0   120 52 68 0 2281 : 0 +2281 224
31.05.2023 S237 EMQ VQ   0 : 0   119 51 68 0 2280 : 0 +2280 221
25.04.2023 S235 WMQ VQ   1 : 0   118 51 67 0 2280 : 0 +2280 220
22.03.2023 S233 EMQ VQ   1 : 0   117 50 67 0 2279 : 0 +2279 217
14.02.2023 S231 WMQ VQ   16 : 0   116 49 67 0 2278 : 0 +2278 214
11.01.2023 S229 EMQ VQ   17 : 0   115 48 67 0 2262 : 0 +2262 211
06.12.2022 S227 WMQ VQ   27 : 0   114 47 67 0 2245 : 0 +2245 208
02.11.2022 S225 EMQ VQ   14 : 0   113 46 67 0 2218 : 0 +2218 205
27.09.2022 S223 WMQ VQ   0 : 0   112 45 67 0 2204 : 0 +2204 202
24.08.2022 S221 EMQ VQ   0 : 0   111 45 66 0 2204 : 0 +2204 201
19.07.2022 S219 WMQ VQ   0 : 0   110 45 65 0 2204 : 0 +2204 200
15.06.2022 S217 EMQ VQ   0 : 0   109 45 64 0 2204 : 0 +2204 199
10.05.2022 S215 WMQ VQ   0 : 0   108 45 63 0 2204 : 0 +2204 198
06.04.2022 S213 EMQ VQ   0 : 0   107 45 62 0 2204 : 0 +2204 197
01.03.2022 S211 WMQ VQ   0 : 0   106 45 61 0 2204 : 0 +2204 196
26.01.2022 S209 EMQ VQ   0 : 0   105 45 60 0 2204 : 0 +2204 195
21.12.2021 S207 WMQ VQ   0 : 0   104 45 59 0 2204 : 0 +2204 194
17.11.2021 S205 EMQ VQ   0 : 0   103 45 58 0 2204 : 0 +2204 193
12.10.2021 S203 WMQ VQ   0 : 0   102 45 57 0 2204 : 0 +2204 192
08.09.2021 S201 EMQ VQ   0 : 0   101 45 56 0 2204 : 0 +2204 191
03.08.2021 S199 WMQ VQ   0 : 0   100 45 55 0 2204 : 0 +2204 190
30.06.2021 S197 EMQ VQ   17 : 0   99 45 54 0 2204 : 0 +2204 189
25.05.2021 S195 WMQ VQ   1 : 0   98 44 54 0 2187 : 0 +2187 186
21.04.2021 S193 EMQ VQ   11 : 0   97 43 54 0 2186 : 0 +2186 183
16.03.2021 S191 WMQ VQ   0 : 0   96 42 54 0 2175 : 0 +2175 180
10.02.2021 S189 EMQ VQ   0 : 0   95 42 53 0 2175 : 0 +2175 179
05.01.2021 S187 WMQ VQ   0 : 0   94 42 52 0 2175 : 0 +2175 178
02.12.2020 S185 EMQ VQ   0 : 0   93 42 51 0 2175 : 0 +2175 177
27.10.2020 S183 WMQ VQ   37 : 0   92 42 50 0 2175 : 0 +2175 176
23.09.2020 S181 EMQ VQ   35 : 0   91 41 50 0 2138 : 0 +2138 173
18.08.2020 S179 WMQ VQ   0 : 0   90 40 50 0 2103 : 0 +2103 170
15.07.2020 S177 EMQ VQ   0 : 0   89 40 49 0 2103 : 0 +2103 169
09.06.2020 S175 WMQ VQ   27 : 0   88 40 48 0 2103 : 0 +2103 168
06.05.2020 S173 EMQ VQ   0 : 0   87 39 48 0 2076 : 0 +2076 165
31.03.2020 S171 WMQ VQ   17 : 0   86 39 47 0 2076 : 0 +2076 164
26.02.2020 S169 EMQ VQ   15 : 0   85 38 47 0 2059 : 0 +2059 161
21.01.2020 S167 WMQ VQ   0 : 0   84 37 47 0 2044 : 0 +2044 158
18.12.2019 S165 EMQ VQ   0 : 0   83 37 46 0 2044 : 0 +2044 157
12.11.2019 S163 WMQ VQ   0 : 0   82 37 45 0 2044 : 0 +2044 156
09.10.2019 S161 EMQ VQ   0 : 0   81 37 44 0 2044 : 0 +2044 155
03.09.2019 S159 WMQ VQ   0 : 0   80 37 43 0 2044 : 0 +2044 154
31.07.2019 S157 EMQ VQ   4 : 0   79 37 42 0 2044 : 0 +2044 153
25.06.2019 S155 WMQ VQ   2 : 0   78 36 42 0 2040 : 0 +2040 150
22.05.2019 S153 EMQ VQ   0 : 0   77 35 42 0 2038 : 0 +2038 147
16.04.2019 S151 WMQ VQ   0 : 0   76 35 41 0 2038 : 0 +2038 146
13.03.2019 S149 EMQ VQ   0 : 0   75 35 40 0 2038 : 0 +2038 145
05.02.2019 S147 WMQ VQ   22 : 0   74 35 39 0 2038 : 0 +2038 144
02.01.2019 S145 EMQ VQ   22 : 0   73 34 39 0 2016 : 0 +2016 141
27.11.2018 S143 WMQ VQ   0 : 0   72 33 39 0 1994 : 0 +1994 138
24.10.2018 S141 EMQ VQ   0 : 0   71 33 38 0 1994 : 0 +1994 137
18.09.2018 S139 WMQ VQ   0 : 0   70 33 37 0 1994 : 0 +1994 136
15.08.2018 S137 EMQ VQ   0 : 0   69 33 36 0 1994 : 0 +1994 135
10.07.2018 S135 WMQ VQ   0 : 0   68 33 35 0 1994 : 0 +1994 134
06.06.2018 S133 EMQ VQ   0 : 0   67 33 34 0 1994 : 0 +1994 133
01.05.2018 S131 WMQ VQ   0 : 0   66 33 33 0 1994 : 0 +1994 132
28.03.2018 S129 EMQ VQ   0 : 0   65 33 32 0 1994 : 0 +1994 131
20.02.2018 S127 WMQ VQ   15 : 0   64 33 31 0 1994 : 0 +1994 130
17.01.2018 S125 EMQ VQ   32 : 0   63 32 31 0 1979 : 0 +1979 127
12.12.2017 S123 WMQ VQ   8 : 0   62 31 31 0 1947 : 0 +1947 124
08.11.2017 S121 EMQ VQ   0 : 0   61 30 31 0 1939 : 0 +1939 121
28.09.2017 S119 WMQ VQ   0 : 0   60 30 30 0 1939 : 0 +1939 120
25.08.2017 S117 EMQ VQ   0 : 0   59 30 29 0 1939 : 0 +1939 119
20.07.2017 S115 WMQ VQ   0 : 0   58 30 28 0 1939 : 0 +1939 118
16.06.2017 S113 EMQ VQ   0 : 0   57 30 27 0 1939 : 0 +1939 117
11.05.2017 S111 WMQ VQ   0 : 0   56 30 26 0 1939 : 0 +1939 116
06.04.2017 S109 EMQ VQ   0 : 0   55 30 25 0 1939 : 0 +1939 115
01.03.2017 S107 WMQ VQ   0 : 0   54 30 24 0 1939 : 0 +1939 114
26.01.2017 S105 EMQ VQ   0 : 0   53 30 23 0 1939 : 0 +1939 113
21.12.2016 S103 WMQ VQ   27 : 0   52 30 22 0 1939 : 0 +1939 112
17.11.2016 S101 EMQ VQ   0 : 0   51 29 22 0 1912 : 0 +1912 109
12.10.2016 S99 WMQ VQ   0 : 0   50 29 21 0 1912 : 0 +1912 108
08.09.2016 S97 EMQ VQ   0 : 0   49 29 20 0 1912 : 0 +1912 107
03.08.2016 S95 WMQ VQ   0 : 0   48 29 19 0 1912 : 0 +1912 106
30.06.2016 S93 EMQ VQ   0 : 0   47 29 18 0 1912 : 0 +1912 105
25.05.2016 S91 WMQ VQ   0 : 0   46 29 17 0 1912 : 0 +1912 104
21.04.2016 S89 EMQ VQ   0 : 0   45 29 16 0 1912 : 0 +1912 103
16.03.2016 S87 WMQ VQ   0 : 0   44 29 15 0 1912 : 0 +1912 102
11.02.2016 S85 EMQ VQ   0 : 0   43 29 14 0 1912 : 0 +1912 101
06.01.2016 S83 WMQ VQ   25 : 0   42 29 13 0 1912 : 0 +1912 100
03.12.2015 S81 EMQ VQ   0 : 0   41 28 13 0 1887 : 0 +1887 97
28.10.2015 S79 WMQ VQ   55 : 0   40 28 12 0 1887 : 0 +1887 96
24.09.2015 S77 EMQ VQ   23 : 0   39 27 12 0 1832 : 0 +1832 93
19.08.2015 S75 WMQ VQ   0 : 0   38 26 12 0 1809 : 0 +1809 90
16.07.2015 S73 EMQ VQ   0 : 0   37 26 11 0 1809 : 0 +1809 89
10.06.2015 S71 WMQ VQ   0 : 0   36 26 10 0 1809 : 0 +1809 88
07.05.2015 S69 EMQ VQ   0 : 0   35 26 9 0 1809 : 0 +1809 87
01.04.2015 S67 WMQ VQ   0 : 0   34 26 8 0 1809 : 0 +1809 86
26.02.2015 S65 EMQ VQ   0 : 0   33 26 7 0 1809 : 0 +1809 85
21.01.2015 S63 WMQ VQ   0 : 0   32 26 6 0 1809 : 0 +1809 84
18.12.2014 S61 EMQ VQ   0 : 0   31 26 5 0 1809 : 0 +1809 83
12.11.2014 S59 WMQ VQ   0 : 0   30 26 4 0 1809 : 0 +1809 82
09.10.2014 S57 EMQ VQ   0 : 0   29 26 3 0 1809 : 0 +1809 81
01.09.2014 S55 WMQ VQ   0 : 0   28 26 2 0 1809 : 0 +1809 80
29.07.2014 S53 EMQ VQ   13 : 0   27 26 1 0 1809 : 0 +1809 79
23.06.2014 S51 WMQ VQ   18 : 0   26 25 1 0 1796 : 0 +1796 76
20.05.2014 S49 EMQ VQ   18 : 0   25 24 1 0 1778 : 0 +1778 73
14.04.2014 S47 WMQ VQ   18 : 0   24 23 1 0 1760 : 0 +1760 70
11.03.2014 S45 EMQ VQ   1 : 0   23 22 1 0 1742 : 0 +1742 67
03.02.2014 S43 WMQ VQ   1 : 0   22 21 1 0 1741 : 0 +1741 64
31.12.2013 S41 EMQ VQ   0 : 0   21 20 1 0 1740 : 0 +1740 61
25.11.2013 S39 WMQ VQ   1 : 0   20 20 0 0 1740 : 0 +1740 60
22.10.2013 S37 EMQ VQ   22 : 0   19 19 0 0 1739 : 0 +1739 57
16.09.2013 S35 WMQ VQ   2 : 0   18 18 0 0 1717 : 0 +1717 54
13.08.2013 S33 EMQ VQ   31 : 0   17 17 0 0 1715 : 0 +1715 51
08.07.2013 S31 WMQ VQ   37 : 0   16 16 0 0 1684 : 0 +1684 48
04.06.2013 S29 EMQ VQ   46 : 0   15 15 0 0 1647 : 0 +1647 45
29.04.2013 S27 WMQ VQ   12 : 0   14 14 0 0 1601 : 0 +1601 42
26.03.2013 S25 EMQ VQ   9 : 0   13 13 0 0 1589 : 0 +1589 39
18.02.2013 S23 WMQ VQ   10 : 0   12 12 0 0 1580 : 0 +1580 36
15.01.2013 S21 EMQ VQ   41 : 0   11 11 0 0 1570 : 0 +1570 33
12.12.2012 S19 WMQ VQ   31 : 0   10 10 0 0 1529 : 0 +1529 30
08.11.2012 S17 EMQ VQ   54 : 0   9 9 0 0 1498 : 0 +1498 27
05.10.2012 S15 WMQ VQ   109 : 0   8 8 0 0 1444 : 0 +1444 24
01.09.2012 S13 EMQ VQ   246 : 0   7 7 0 0 1335 : 0 +1335 21
29.07.2012 S11 WMQ VQ   172 : 0   6 6 0 0 1089 : 0 +1089 18
25.06.2012 S9 EMQ VQ   214 : 0   5 5 0 0 917 : 0 +917 15
22.05.2012 S7 WMQ VQ   156 : 0   4 4 0 0 703 : 0 +703 12
20.04.2012 S5 EMQ VQ   158 : 0   3 3 0 0 547 : 0 +547 9
09.03.2012 S3 WMQ VQ   185 : 0   2 2 0 0 389 : 0 +389 6
31.01.2012 S1 EMQ VQ   204 : 0   1 1 0 0 204 : 0 +204 3
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung