Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
SCHWEIZ
ISLAND
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
06.01.2024 S249 EMQ R5 A 164 : 113   76 26 0 50 18860 : 24939 -6079 78
13.11.2023 S246 EM HF H 195 : 134   75 25 0 50 18696 : 24826 -6130 75
05.11.2023 S246 EM R1 H 184 : 126   74 24 0 50 18501 : 24692 -6191 72
11.08.2023 S241 EMQ R1 H 173 : 92   73 23 0 50 18317 : 24566 -6249 69
11.04.2023 S234 EM R2 A 209 : 163   72 22 0 50 18144 : 24474 -6330 66
13.01.2023 S229 EMQ R1 H 167 : 34   71 21 0 50 17935 : 24311 -6376 63
06.11.2022 S225 EMQ R2 A 162 : 151   70 20 0 50 17768 : 24277 -6509 60
19.10.2022 S224 WM R3 H 173 : 144   69 19 0 50 17606 : 24126 -6520 57
20.04.2022 S213 EMQ R7 A 182 : 120   68 18 0 50 17433 : 23982 -6549 54
29.03.2022 S212 WM HF H 427 : 362   67 17 0 50 17251 : 23862 -6611 51
19.02.2022 S210 EM VF A 412 : 359   66 16 0 50 16824 : 23500 -6676 48
21.01.2022 S208 WM F A 448 : 354   65 15 0 50 16412 : 23141 -6729 45
16.12.2021 S206 EM F A 443 : 351   64 14 0 50 15964 : 22787 -6823 42
30.10.2021 S204 WM R1 H 398 : 301   63 13 0 50 15521 : 22436 -6915 39
30.09.2021 S202 EM R3 A 405 : 328   62 12 0 50 15123 : 22135 -7012 36
31.08.2021 S200 WM HF A 432 : 373   61 11 0 50 14718 : 21807 -7089 33
26.07.2021 S198 EM HF H 439 : 345   60 10 0 50 14286 : 21434 -7148 30
20.07.2021 S198 EM R2 A 407 : 344   59 9 0 50 13847 : 21089 -7242 27
17.05.2021 S194 EM HF H 429 : 351   58 8 0 50 13440 : 20745 -7305 24
09.04.2021 S192 WM AF A 403 : 327   57 7 0 50 13011 : 20394 -7383 21
22.12.2020 S186 EM R2 H 418 : 388   56 6 0 50 12608 : 20067 -7459 18
10.08.2020 S178 FSS R5 H 347 : 288   55 5 0 50 12190 : 19679 -7489 15
27.06.2020 S176 WM R1 A 349 : 306   54 4 0 50 11843 : 19391 -7548 12
26.03.2020 S170 EM F H 428 : 419   53 3 0 50 11494 : 19085 -7591 9
16.02.2020 S168 WM VF A 332 : 396   52 2 0 50 11066 : 18666 -7600 6
13.01.2020 S166 EM HF H 446 : 455   51 2 0 49 10734 : 18270 -7536 6
07.01.2020 S166 EM R2 H 361 : 314   50 2 0 48 10288 : 17815 -7527 6
07.11.2019 S162 EM F A 445 : 469   49 1 0 48 9927 : 17501 -7574 3
04.10.2019 S160 WM F A 484 : 430   48 1 0 47 9482 : 17032 -7550 3
24.08.2019 S158 EM VF A 400 : 429   47 0 0 47 8998 : 16602 -7604 0
23.07.2019 S156 WM HF H 342 : 398   46 0 0 46 8598 : 16173 -7575 0
20.06.2019 S154 EM F A 227 : 381   45 0 0 45 8256 : 15775 -7519 0
11.06.2019 S154 EM R2 H 239 : 387   44 0 0 44 8029 : 15394 -7365 0
12.05.2019 S152 WM VF H 252 : 384   43 0 0 43 7790 : 15007 -7217 0
03.03.2019 S148 WM VF H 254 : 343   42 0 0 42 7538 : 14623 -7085 0
06.01.2019 S145 EMQ R2 A 227 : 358   41 0 0 41 7284 : 14280 -6996 0
03.11.2018 S141 EMQ R5 H 180 : 307   40 0 0 40 7057 : 13922 -6865 0
08.09.2018 S138 EM VF A 112 : 318   39 0 0 39 6877 : 13615 -6738 0
21.05.2018 S132 WM R2 H 36 : 310   38 0 0 38 6765 : 13297 -6532 0
17.04.2018 S130 EM R2 H 50 : 295   37 0 0 37 6729 : 12987 -6258 0
22.02.2018 S127 WMQ R1 H 33 : 308   36 0 0 36 6679 : 12692 -6013 0
29.01.2018 S125 EMQ R6 H 54 : 296   35 0 0 35 6646 : 12384 -5738 0
14.11.2017 S121 EMQ R3 A 47 : 298   34 0 0 34 6592 : 12088 -5496 0
12.09.2017 S118 EM R1 H 86 : 297   33 0 0 33 6545 : 11790 -5245 0
26.06.2017 S113 EMQ R5 H 72 : 292   32 0 0 32 6459 : 11493 -5034 0
24.04.2017 S110 EM R1 H 122 : 273   31 0 0 31 6387 : 11201 -4814 0
09.02.2017 S105 EMQ R7 A 134 : 304   30 0 0 30 6265 : 10928 -4663 0
25.11.2016 S101 EMQ R4 H 98 : 287   29 0 0 29 6131 : 10624 -4493 0
20.10.2016 S99 WMQ R4 A 89 : 321   28 0 0 28 6033 : 10337 -4304 0
02.10.2016 S98 EM VF H 139 : 320   27 0 0 27 5944 : 10016 -4072 0
18.09.2016 S97 EMQ R5 H 106 : 286   26 0 0 26 5805 : 9696 -3891 0
02.07.2016 S93 EMQ R1 H 55 : 284   25 0 0 25 5699 : 9410 -3711 0
25.04.2016 S89 EMQ R2 A 98 : 304   24 0 0 24 5644 : 9126 -3482 0
17.02.2016 S85 EMQ R3 H 96 : 339   23 0 0 23 5546 : 8822 -3276 0
30.10.2015 S79 WMQ R1 A 53 : 309   22 0 0 22 5450 : 8483 -3033 0
14.10.2015 S78 EM R2 A 91 : 369   21 0 0 21 5397 : 8174 -2777 0
24.07.2015 S73 EMQ R4 A 64 : 305   20 0 0 20 5306 : 7805 -2499 0
30.06.2015 S72 WM R2 A 118 : 287   19 0 0 19 5242 : 7500 -2258 0
15.04.2015 S67 WMQ R7 A 103 : 342   18 0 0 18 5124 : 7213 -2089 0
23.10.2014 S57 EMQ R7 H 268 : 401   17 0 0 17 5021 : 6871 -1850 0
24.08.2014 S54 EM HF A 319 : 384   16 0 0 16 4753 : 6470 -1717 0
17.07.2014 S52 WM AF H 261 : 374   15 0 0 15 4434 : 6086 -1652 0
29.06.2014 S51 WMQ R3 H 263 : 391   14 0 0 14 4173 : 5712 -1539 0
19.03.2014 S45 EMQ R4 H 278 : 377   13 0 0 13 3910 : 5321 -1411 0
04.01.2014 S41 EMQ R2 H 294 : 447   12 0 0 12 3632 : 4944 -1312 0
17.12.2013 S40 WM R3 A 281 : 404   11 0 0 11 3338 : 4497 -1159 0
31.08.2013 S34 EM R1 A 271 : 367   10 0 0 10 3057 : 4093 -1036 0
10.06.2013 S29 EMQ R3 A 259 : 416   9 0 0 9 2786 : 3726 -940 0
21.05.2013 S28 WM R3 H 216 : 372   8 0 0 8 2527 : 3310 -783 0
14.11.2012 S17 EMQ R3 A 307 : 452   7 0 0 7 2311 : 2938 -627 0
13.10.2012 S15 WMQ R4 A 310 : 417   6 0 0 6 2004 : 2486 -482 0
25.09.2012 S14 EM VF H 311 : 395   5 0 0 5 1694 : 2069 -375 0
31.07.2012 S11 WMQ R1 A 306 : 417   4 0 0 4 1383 : 1674 -291 0
21.07.2012 S10 EM HF H 355 : 445   3 0 0 3 1077 : 1257 -180 0
13.03.2012 S3 WMQ R2 H 323 : 411   2 0 0 2 722 : 812 -90 0
04.02.2012 S1 EMQ R2 A 399 : 401   1 0 0 1 399 : 401 -2 0
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung