Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
SCHWEIZ
DEUTSCHLAND
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
12.03.2024 S253 EMQ R3 H 158 : 131   64 40 0 24 14032 : 13123 +909 120
03.12.2023 S247 WMQ R6 A 171 : 130   63 39 0 24 13874 : 12992 +882 117
22.10.2023 S245 EMQ R2 H 185 : 133   62 38 0 24 13703 : 12862 +841 114
20.09.2023 S243 WMQ R4 H 189 : 154   61 37 0 24 13518 : 12729 +789 111
07.09.2023 S242 EM F H 223 : 207   60 36 0 24 13329 : 12575 +754 108
22.07.2023 S240 WM R1 H 213 : 197   59 35 0 24 13106 : 12368 +738 105
29.06.2023 S238 EM F H 214 : 187   58 34 0 24 12893 : 12171 +722 102
17.04.2023 S234 EM HF H 222 : 233   57 33 0 24 12679 : 11984 +695 99
06.02.2023 S230 EM HF H 218 : 182   56 33 0 23 12457 : 11751 +706 99
06.01.2023 S228 WM P3 A 227 : 225   55 32 0 23 12239 : 11569 +670 96
01.12.2022 S226 EM F A 227 : 225   54 31 0 23 12012 : 11344 +668 93
19.09.2022 S222 EM HF H 223 : 220   53 30 0 23 11785 : 11119 +666 90
14.07.2022 S218 EM F A 234 : 225   52 29 0 23 11562 : 10899 +663 87
28.05.2022 S216 WM R1 A 218 : 215   51 28 0 23 11328 : 10674 +654 84
26.04.2022 S214 EM R2 H 189 : 132   50 27 0 23 11110 : 10459 +651 81
24.02.2022 S210 EM F A 419 : 301   49 26 0 23 10921 : 10327 +594 78
31.05.2021 S195 WMQ R3 H 338 : 245   48 25 0 23 10502 : 10026 +476 75
13.04.2021 S192 FSS R6 H 300 : 178   47 24 0 23 10164 : 9781 +383 72
06.03.2021 S190 FSS R4 H 346 : 164   46 23 0 23 9864 : 9603 +261 69
16.02.2021 S189 EMQ R3 H 309 : 122   45 22 0 23 9518 : 9439 +79 66
26.12.2020 S186 EM VF A 386 : 263   44 21 0 23 9209 : 9317 -108 63
16.12.2020 S185 EMQ R7 H 359 : 280   43 20 0 23 8823 : 9054 -231 60
22.11.2020 S184 FSS R5 A 343 : 187   42 19 0 23 8464 : 8774 -310 57
15.09.2020 S180 FSS R6 H 332 : 117   41 18 0 23 8121 : 8587 -466 54
11.06.2020 S175 WMQ R1 H 330 : 236   40 17 0 23 7789 : 8470 -681 51
28.04.2020 S172 FSS R6 A 304 : 180   39 16 0 23 7459 : 8234 -775 48
04.02.2020 S167 WMQ R7 H 290 : 126   38 15 0 23 7155 : 8054 -899 45
02.08.2019 S157 EMQ R1 A 242 : 76   37 14 0 23 6865 : 7928 -1063 42
13.06.2019 S154 EM R3 H 239 : 115   36 13 0 23 6623 : 7852 -1229 39
04.04.2019 S150 EM R3 A 250 : 107   35 12 0 23 6384 : 7737 -1353 36
23.02.2019 S148 WM R1 H 246 : 148   34 11 0 23 6134 : 7630 -1496 33
16.01.2019 S145 EMQ R7 A 266 : 155   33 10 0 23 5888 : 7482 -1594 30
06.09.2018 S138 EM R3 A 154 : 141   32 9 0 23 5622 : 7327 -1705 27
07.08.2018 S136 FSS R6 A 10 : 80   31 8 0 23 5468 : 7186 -1718 24
19.05.2018 S132 WM R1 A 71 : 135   30 8 0 22 5458 : 7106 -1648 24
23.04.2018 S130 FSS R5 H 32 : 93   29 8 0 21 5387 : 6971 -1584 24
09.04.2018 S129 EMQ R6 H 30 : 104   28 8 0 20 5355 : 6878 -1523 24
23.01.2018 S125 EMQ R3 A 53 : 125   27 8 0 19 5325 : 6774 -1449 24
09.01.2018 S124 FSS R6 A 79 : 132   26 8 0 18 5272 : 6649 -1377 24
06.09.2017 S117 EMQ R6 H 97 : 72   25 8 0 17 5193 : 6517 -1324 24
16.04.2017 S109 EMQ R5 A 97 : 86   24 7 0 17 5096 : 6445 -1349 21
19.03.2017 S108 WM R1 H 145 : 88   23 6 0 17 4999 : 6359 -1360 18
05.02.2017 S105 EMQ R5 A 159 : 151   22 5 0 17 4854 : 6271 -1417 15
20.01.2017 S104 FSS R7 H 89 : 154   21 4 0 17 4695 : 6120 -1425 12
08.07.2016 S93 EMQ R4 A 73 : 249   20 4 0 16 4606 : 5966 -1360 12
13.05.2016 S90 EM R3 H 35 : 66   19 4 0 15 4533 : 5717 -1184 12
04.03.2016 S86 EM R3 A 62 : 199   18 4 0 14 4498 : 5651 -1153 12
16.10.2015 S78 EM R3 A 59 : 260   17 4 0 13 4436 : 5452 -1016 12
02.09.2015 S75 WMQ R7 A 81 : 238   16 4 0 12 4377 : 5192 -815 12
09.05.2015 S69 EMQ R1 A 55 : 179   15 4 0 11 4296 : 4954 -658 12
21.04.2015 S68 WM R2 H 101 : 200   14 4 0 10 4241 : 4775 -534 12
26.08.2014 S54 EM P3 A 295 : 302   13 4 0 9 4140 : 4575 -435 12
15.07.2014 S52 WM R3 A 276 : 343   12 4 0 8 3845 : 4273 -428 12
31.03.2014 S46 EM R2 H 291 : 342   11 4 0 7 3569 : 3930 -361 12
12.01.2014 S41 EMQ R6 H 392 : 385   10 4 0 6 3278 : 3588 -310 12
01.12.2013 S39 WMQ R3 A 326 : 308   9 3 0 6 2886 : 3203 -317 9
25.08.2013 S33 EMQ R6 H 297 : 294   8 2 0 6 2560 : 2895 -335 6
28.03.2013 S25 EMQ R1 A 154 : 290   7 1 0 6 2263 : 2601 -338 3
20.02.2013 S23 WMQ R1 A 224 : 338   6 1 0 5 2109 : 2311 -202 3
05.09.2012 S13 EMQ R2 A 331 : 358   5 1 0 4 1885 : 1973 -88 3
10.05.2012 S6 EM R2 A 356 : 409   4 1 0 3 1554 : 1615 -61 3
21.03.2012 S3 WMQ R6 H 377 : 388   3 1 0 2 1198 : 1206 -8 3
28.02.2012 S2 EM VF A 424 : 448   2 1 0 1 821 : 818 +3 3
10.02.2012 S1 EMQ R5 H 397 : 370   1 1 0 0 397 : 370 +27 3
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung