Language:
Forum (0 Voter)
Vereinsportraits
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Translation in Progress
We are currently working hard to translate this page. Please check back soon for the full English version.

Rot-Weiss Cuxhaven



» Überblick

S LI Pl. Votes LC Votes AC Votes HC Votes EC Votes CC Votes Ges. CW
7/2025213 5 18. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 422.
6/2025212 5 5. 38 1.Runde 1 Quali 1 - 0 - 0 - 0 40 356.
5/2025211 5 6. 37 1.Runde 1 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 40 382.
4/2025210 4 18. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 361.
3/2025209 5 2. 71 2.Runde 3 2.Runde 2 - 0 - 0 - 0 76 319.
2/2025208 5 6. 74 1.Runde 2 2.Runde 4 - 0 - 0 - 0 80 316.
1/2025207 4 18. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 329.
12/2024206 5 1. 100 1.Runde 3 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 106 309.
11/2024205 5 5. 66 1.Runde 1 AF 29 - 0 - 0 - 0 96 298.
10/2024204 5 4. 160 1.Runde 2 2.Runde 18 - 0 - 0 - 0 180 358.
9/2024203 5 4. 116 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 116 325.
8/2024202 5 3. 58 1.Runde 2 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 62 335.
7/2024201 5 3. 71 1.Runde 1 2.Runde 12 - 0 - 0 - 0 84 371.
6/2024200 4 18. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 437.
5/2024199 5 1. 130 1.Runde 2 AF 8 - 0 - 0 - 0 140 438.
4/2024198 5 9. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 497.
3/2024197 5 5. 3 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 3 507.
2/2024196 5 5. 20 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 20 513.
1/2024195 4 16. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 496.
12/2023194 5 1. 142 1.Runde 1 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 146 435.
11/2023193 5 10. 1 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 1 439.
10/2023192 4 17. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 401.
9/2023191 5 2. 124 2.Runde 4 Quali 2 - 0 - 0 - 0 130 394.
8/2023190 5 4. 58 1.Runde 2 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 62 383.
7/2023189 5 4. 57 1.Runde 1 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 60 388.
6/2023188 5 6. 36 1.Runde 2 2.Runde 4 - 0 - 0 - 0 42 418.
5/2023187 4 17. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 391.
4/2023186 5 1. 99 1.Runde 1 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 101 320.
3/2023185 5 3. 105 2.Runde 4 Quali 0 - 0 - 0 - 0 109 364.
2/2023184 4 17. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 360.
1/2023183 5 2. 101 1.Runde 2 AF 11 - 0 - 0 - 0 114 335.
12/2022182 5 3. 91 1.Runde 2 AF 15 - 0 - 0 - 0 108 392.
11/2022181 4 17. 1 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 1 406.
10/2022180 5 1. 112 1.Runde 1 Quali 0 - 0 - 0 - 0 113 346.
9/2022179 5 4. 104 2.Runde 2 Quali 0 - 0 - 0 - 0 106 315.
8/2022178 4 18. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 301.
7/2022177 5 1. 97 1.Runde 6 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 106 266.
6/2022176 5 3. 51 1.Runde 1 2.Runde 17 - 0 - 0 - 0 69 275.
5/2022175 4 17. 48 1.Runde 2 AF 16 - 0 - 0 - 0 66 293.
4/2022174 5 1. 232 1.Runde 1 2.Runde 5 - 0 - 0 - 0 238 326.
3/2022173 5 4. 66 2.Runde 2 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 70 321.
2/2022172 5 4. 93 1.Runde 6 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 100 305.
1/2022171 5 4. 63 1.Runde 3 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 68 304.
12/2021170 4 16. 2 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 2 310.
11/2021169 5 2. 140 1.Runde 1 2.Runde 3 - 0 - 0 - 0 144 270.
10/2021168 5 6. 73 1.Runde 1 AF 2 - 0 - 0 - 0 76 288.
9/2021167 5 4. 96 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 96 306.
8/2021166 5 3. 155 2.Runde 3 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 159 307.
7/2021165 5 4. 85 1.Runde 1 1.Runde 5 - 0 - 0 - 0 91 317.
6/2021164 5 3. 71 1.Runde 1 Quali 0 - 0 - 0 - 0 72 324.
5/2021163 5 4. 49 2.Runde 5 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 56 369.
4/2021162 5 3. 85 1.Runde 1 Quali 0 - 0 - 0 - 0 86 424.
3/2021161 5 4. 79 Quali 1 1.Runde 8 - 0 - 0 - 0 88 453.
2/2021160 5 5. 69 1.Runde 1 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 72 485.
1/2021159 6 1. 4 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 4 528.
12/2020158 5 16. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 430.
11/2020157 5 13. 2 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 2 372.
10/2020156 5 7. 72 1.Runde 2 Quali 0 - 0 - 0 - 0 74 367.
9/2020155 4 18. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 337.
8/2020154 5 2. 107 1.Runde 3 2.Runde 2 - 0 - 0 - 0 112 321.
7/2020153 5 6. 45 1.Runde 2 2.Runde 3 - 0 - 0 - 0 50 369.
6/2020152 5 4. 63 1.Runde 1 Quali 0 - 0 - 0 - 0 64 335.
5/2020151 5 4. 48 1.Runde 1 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 50 288.
4/2020150 5 7. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 282.
3/2020149 4 17. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 263.
2/2020148 5 1. 93 1.Runde 1 AF 18 - 0 - 0 - 0 112 263.
1/2020147 5 3. 81 1.Runde 25 AF 17 - 0 - 0 - 0 123 312.
12/2019146 5 3. 61 1.Runde 3 - 0 1.Runde 12 - 0 - 0 76 341.
11/2019145 5 3. 104 AF 27 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 133 386.
10/2019144 5 10. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 417.
9/2019143 4 18. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 371.
8/2019142 5 1. 133 1.Runde 2 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 136 362.
7/2019141 5 3. 87 2.Runde 2 - 0 Quali 0 - 0 - 0 89 394.
6/2019140 5 4. 47 AF 21 Quali 0 - 0 - 0 - 0 68 443.
5/2019139 5 4. 59 1.Runde 6 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 67 471.
4/2019138 5 7. 78 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 78 496.
3/2019137 6 1. 41 2.Runde 24 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 68 512.
2/2019136 6 20. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 517.
1/2019135 5 16. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 524.
12/2018134 5 14. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 464.
11/2018133 5 14. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 448.
10/2018132 5 8. 52 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 52 408.
9/2018131 4 18. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 355.
8/2018130 5 2. 52 2.Runde 5 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 58 328.
7/2018129 5 7. 86 Quali 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 86 309.
6/2018128 5 3. 86 AF 7 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 96 270.
5/2018127 4 15. 63 1.Runde 1 2.Runde 6 - 0 - 0 - 0 70 289.
4/2018126 5 1. 129 1.Runde 3 Quali 0 - 0 - 0 - 0 132 299.
3/2018125 5 3. 125 1.Runde 1 AF 6 - 0 - 0 - 0 132 292.
2/2018124 5 3. 88 2.Runde 2 2.Runde 20 - 0 - 0 - 0 110 323.
1/2018123 5 4. 104 2.Runde 6 Quali 0 - 0 - 0 - 0 110 333.
12/2017122 5 6. 124 1.Runde 2 2.Runde 4 - 0 - 0 - 0 130 320.
11/2017121 4 15. 156 2.Runde 5 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 164 341.
10/2017120 5 2. 142 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 142 -
9/2017119 4 17. 41 2.Runde 2 2.Runde 19 - 0 - 0 - 0 62 -
8/2017118 5 2. 156 1.Runde 2 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 160 -
7/2017117 5 3. 233 1.Runde 1 Quali 0 - 0 - 0 - 0 234 -
6/2017116 5 3. 108 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 108 -
5/2017115 4 16. 44 1.Runde 1 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 46 -
4/2017114 5 1. 171 1.Runde 1 2.Runde 4 - 0 - 0 - 0 176 -
3/2017113 5 5. 106 1.Runde 1 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 110 -
2/2017112 4 17. 22 1.Runde 1 2.Runde 3 - 0 - 0 - 0 26 -
1/2017111 5 1. 179 1.Runde 1 Quali 0 - 0 - 0 - 0 180 -
12/2016110 5 3. 138 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 138 -
11/2016109 5 13. 50 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 50 -
10/2016108 4 17. 41 Quali 0 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 42 -
9/2016107 4 14. 192 2.Runde 3 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 198 -
8/2016106 5 2. 216 2.Runde 7 AF 11 - 0 - 0 - 0 234 -
7/2016105 5 8. 49 2.Runde 3 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 54 -
6/2016104 4 17. 156 1.Runde 1 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 158 -
5/2016103 4 14. 143 2.Runde 20 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 166 -
4/2016102 5 1. 241 2.Runde 7 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 250 -
3/2016101 5 4. 85 1.Runde 1 1.Runde 4 - 0 - 0 - 0 90 -
2/2016100 5 3. 102 1.Runde 3 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 108 -
1/201699 6 1. 24 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 24 -

» mehr anzeigen
Neue Voter


» veskozlatev (14.07.2025)
» s04albert (13.07.2025)
» Mixmaster (12.07.2025)
» Varna1913 (11.07.2025)
» Radoslav (11.07.2025)
» orkata (09.07.2025)
» Wallny (06.07.2025)
» Nischelmann (06.07.2025)
» Kuno (05.07.2025)
» colonia27 (01.07.2025)
» RedB (30.06.2025)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Vereinsportrait
Ligen
Ländercup
International
Allgemein