Language:
Forum (0 Voter)
Vereinsportraits
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Translation in Progress
We are currently working hard to translate this page. Please check back soon for the full English version.

Fjallabyggdar Leiftur



» Überblick

S LI Pl. Votes LC Votes AC Votes HC Votes EC Votes CC Votes Ges. CW
7/2025213 1 2. 113 AF 40 - 0 2.Runde 43 - 0 Gruppe 27 223 63.
6/2025212 1 1. 150 HF 40 - 0 - 0 AF 32 - 0 222 65.
5/2025211 1 2. 154 2.Runde 68 - 0 1.Runde 95 - 0 Quali 21 338 72.
4/2025210 1 1. 230 VF 8 - 0 2.Runde 100 - 0 1.Gruppe 78 416 66.
3/2025209 1 1. 231 AF 2 - 0 1.Runde 36 2.Runde 9 - 0 278 47.
2/2025208 1 3. 113 HF 14 - 0 1.Runde 2 AF 79 - 0 208 45.
1/2025207 1 2. 182 AF 5 - 0 1.Runde 4 - 0 Quali 0 191 55.
12/2024206 1 1. 198 HF 81 - 0 - 0 2.Runde 37 - 0 316 50.
11/2024205 1 2. 43 2.Runde 4 - 0 2.Runde 144 - 0 HF 243 434 49.
10/2024204 1 1. 139 Finale 296 - 0 AF 179 2.Runde 295 - 0 909 100.
9/2024203 1 2. 144 Finale 168 - 0 2.Runde 7 1.Runde 7 - 0 326 113.
8/2024202 1 2. 155 AF 14 - 0 2.Runde 23 2.Runde 35 - 0 227 115.
7/2024201 1 2. 217 Finale 144 - 0 - 0 - 0 1.Gruppe 18 379 121.
6/2024200 1 1. 282 2.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 Quali 0 282 113.
5/2024199 1 1. 78 Sieger 171 - 0 - 0 - 0 Quali 0 249 77.
4/2024198 1 1. 17 2.Runde 0 - 0 - 0 - 0 Quali 0 17 76.
3/2024197 1 1. 94 1.Runde 0 - 0 - 0 - 0 Quali 0 94 88.
2/2024196 1 1. 61 2.Runde 4 - 0 2.Runde 55 - 0 Quali 0 120 111.
1/2024195 1 1. 134 VF 9 - 0 - 0 - 0 1.Gruppe 29 172 120.
12/2023194 1 1. 90 2.Runde 0 - 0 - 0 Quali 0 - 0 90 187.
11/2023193 1 2. 62 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 62 200.
10/2023192 1 4. 39 2.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 Quali 0 39 189.
9/2023191 1 1. 120 Finale 6 - 0 1.Runde 3 1.Runde 3 - 0 132 174.
8/2023190 1 3. 62 AF 4 - 0 1.Runde 6 - 0 Quali 0 72 181.
7/2023189 1 1. 202 AF 0 - 0 Quali 0 - 0 Quali 0 202 132.
6/2023188 1 1. 70 VF 1 - 0 - 0 - 0 Quali 17 88 132.
5/2023187 1 1. 132 2.Runde 2 - 0 - 0 - 0 Quali 0 134 140.
4/2023186 1 1. 56 2.Runde 2 - 0 1.Runde 3 - 0 Quali 0 61 156.
3/2023185 1 1. 92 AF 2 - 0 1.Runde 3 - 0 1.Gruppe 23 120 189.
2/2023184 1 1. 74 AF 1 - 0 - 0 - 0 Quali 0 75 306.

» mehr anzeigen
Neue Voter


» veskozlatev (14.07.2025)
» s04albert (13.07.2025)
» Mixmaster (12.07.2025)
» Varna1913 (11.07.2025)
» Radoslav (11.07.2025)
» orkata (09.07.2025)
» Wallny (06.07.2025)
» Nischelmann (06.07.2025)
» Kuno (05.07.2025)
» colonia27 (01.07.2025)
» RedB (30.06.2025)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Vereinsportrait
Ligen
Ländercup
International
Allgemein