Forum
anzeige
anzeige
Team - Profil
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.


FK Pirmasens (gegründet: 02.08.2010)

Saison Liga Platz Votes Cup Votes Gesamt
3/2024177 2.Liga 9. 785 2.R 386 1.171
2/2024176 2.Liga 8. 863 1.R 239 1.102
1/2024175 2.Liga 12. 925 2.R 407 1.332
12/2023174 2.Liga 8. 893 1.R 234 1.127
11/2023173 2.Liga 8. 892 2.R 394 1.286
10/2023172 2.Liga 9. 897 1.R 245 1.142
9/2023171 2.Liga 7. 840 1.R 223 1.063
8/2023170 2.Liga 8. 992 2.R 436 1.428
7/2023169 2.Liga 6. 1.047 AF 574 1.621
6/2023168 3.Liga 1. 948 AF 548 1.496
5/2023167 2.Liga 10. 1.062 2.R 420 1.482
4/2023166 3.Liga 2. 957 1.R 257 1.214
3/2023165 2.Liga 10. 957 AF 532 1.489
2/2023164 3.Liga 1. 860 2.R 402 1.262
1/2023163 2.Liga 10. 919 VF 647 1.566
12/2022162 3.Liga 1. 1.003 1.R 254 1.257
11/2022161 2.Liga 10. 931 1.R 252 1.183
10/2022160 3.Liga 1. 964 2.R 396 1.360
9/2022159 2.Liga 11. 873 AF 508 1.381
8/2022158 2.Liga 9. 984 1.R 261 1.245
7/2022157 2.Liga 9. 1.207 2.R 499 1.706
6/2022156 3.Liga 2. 1.097 AF 3 1.100
5/2022155 2.Liga 11. 1.154 2.R 0 1.154
4/2022154 2.Liga 6. 1.185 1.R 0 1.185
3/2022153 2.Liga 7. 1.229 1.R 0 1.229
2/2022152 2.Liga 5. 1.278 1.R 0 1.278
1/2022151 2.Liga 3. 1.431 2.R 0 1.431
12/2021150 2.Liga 4. 1.453 AF 16 1.469
11/2021149 2.Liga 7. 1.138 1.R 0 1.138
10/2021148 2.Liga 7. 1.175 2.R 0 1.175
9/2021147 2.Liga 7. 1.269 2.R 0 1.269
8/2021146 2.Liga 7. 1.324 AF 2 1.326
7/2021145 2.Liga 6. 1.427 1.R 0 1.427
6/2021144 2.Liga 5. 1.390 1.R 0 1.390
5/2021143 2.Liga 5. 1.607 1.R 0 1.607
4/2021142 2.Liga 5. 1.651 2.R 0 1.651
3/2021141 2.Liga 5. 1.772 1.R 0 1.772
2/2021140 2.Liga 6. 1.503 1.R 0 1.503
1/2021139 2.Liga 7. 1.464 1.R 0 1.464
12/2020138 2.Liga 5. 1.836 AF 19 1.855
11/2020137 2.Liga 6. 1.621 AF 3 1.624
10/2020136 2.Liga 7. 1.608 1.R 0 1.608
9/2020135 2.Liga 5. 1.330 1.R 0 1.330
8/2020134 2.Liga 3. 1.610 2.R 0 1.610
7/2020133 2.Liga 4. 1.813 1.R 0 1.813
6/2020132 2.Liga 5. 1.518 1.R 0 1.518
5/2020131 2.Liga 4. 1.542 1.R 0 1.542
4/2020130 2.Liga 4. 1.549 AF 0 1.549
3/2020129 2.Liga 3. 1.496 AF 0 1.496
2/2020128 2.Liga 3. 1.338 1.R 0 1.338
1/2020127 2.Liga 4. 1.485 1.R 0 1.485
12/2019126 2.Liga 3. 1.546 1.R 0 1.546
11/2019125 2.Liga 4. 1.423 2.R 0 1.423
10/2019124 2.Liga 4. 1.418 1.R 0 1.418
9/2019123 2.Liga 5. 1.399 1.R 0 1.399
8/2019122 2.Liga 3. 1.535 2.R 0 1.535
7/2019121 2.Liga 4. 1.536 1.R 0 1.536
6/2019120 2.Liga 4. 1.536 2.R 0 1.536
5/2019119 2.Liga 3. 1.527 1.R 0 1.527
4/2019118 2.Liga 3. 1.403 AF 0 1.403
3/2019117 2.Liga 4. 1.495 AF 0 1.495
2/2019116 2.Liga 3. 1.414 AF 0 1.414
1/2019115 2.Liga 4. 1.543 1.R 0 1.543
12/2018114 2.Liga 3. 1.555 VF 0 1.555
11/2018113 2.Liga 4. 1.376 1.R 0 1.376
10/2018112 2.Liga 4. 1.500 1.R 0 1.500
9/2018111 2.Liga 7. 1.318 1.R 0 1.318
8/2018110 2.Liga 3. 1.516 1.R 0 1.516
7/2018109 2.Liga 3. 1.603 1.R 0 1.603
6/2018108 2.Liga 3. 1.559 1.R 0 1.559
5/2018107 2.Liga 3. 1.621 1.R 0 1.621
4/2018106 2.Liga 6. 1.479 2.R 21 1.500
3/2018105 2.Liga 6. 1.584 2.R 5 1.589
2/2018104 2.Liga 5. 1.416 1.R 20 1.436
1/2018103 2.Liga 7. 1.700 1.R 0 1.700
12/2017102 2.Liga 6. 1.605 1.R 0 1.605
11/2017101 2.Liga 6. 1.615 2.R 0 1.615
10/2017100 2.Liga 5. 1.832 1.R 0 1.832
9/201799 2.Liga 3. 1.751 2.R 0 1.751
8/201798 2.Liga 3. 1.905 1.R 0 1.905
7/201797 2.Liga 3. 1.939 1.R 0 1.939
6/201796 2.Liga 4. 1.883 1.R 0 1.883
5/201795 2.Liga 7. 1.815 1.R 0 1.815
4/201794 2.Liga 8. 1.640 2.R 0 1.640
3/201793 2.Liga 7. 1.770 1.R 0 1.770
2/201792 2.Liga 5. 1.823 1.R 0 1.823
1/201791 2.Liga 5. 1.874 1.R 0 1.874
12/201690 3.Liga 1. 1.419 2.R 0 1.419
11/201689 4.Liga 3. 1.094 2.R 0 1.094
10/201688 4.Liga 4. 906 1.R 0 906
9/201687 3.Liga 12. 577 1.R 0 577
8/201686 3.Liga 7. 1.093 1.R 0 1.093
7/201685 4.Liga 3. 943 1.R 0 943
6/201684 3.Liga 10. 806 1.R 0 806
5/201683 4.Liga 1. 1.147 AF 0 1.147
4/201682 3.Liga 11. 869 2.R 0 869
3/201681 3.Liga 9. 1.198 1.R 0 1.198
2/201680 2.Liga 12. 1.141 1.R 0 1.141
1/201679 2.Liga 6. 2.093 1.R 0 2.093
12/201578 1.Liga 11. 2.138 2.R 0 2.138
11/201577 1.Liga 10. 2.124 2.R 0 2.124
10/201576 2.Liga 2. 2.174 1.R 0 2.174
9/201575 2.Liga 8. 1.751 1.R 0 1.751
8/201574 2.Liga 5. 2.060 2.R 0 2.060
7/201573 2.Liga 4. 2.076 1.R 0 2.076
6/201572 2.Liga 5. 2.052 1.R 0 2.052
5/201571 2.Liga 3. 2.155 1.R 0 2.155
4/201570 3.Liga 2. 2.129 1.R 0 2.129
3/201569 2.Liga 11. 1.973 2.R 0 1.973
2/201568 2.Liga 8. 1.926 1.R 0 1.926
1/201567 2.Liga 6. 2.191 1.R 0 2.191
12/201466 1.Liga 11. 2.049 2.R 0 2.049
11/201465 1.Liga 10. 2.330 AF 0 2.330
10/201464 1.Liga 4. 2.723 2.R 0 2.723
9/201463 1.Liga 10. 1.914 1.R 0 1.914
8/201462 1.Liga 8. 2.429 1.R 0 2.429
7/201461 1.Liga 8. 2.475 1.R 0 2.475
6/201460 1.Liga 2. 2.734 1.R 0 2.734
5/201459 1.Liga 3. 2.738 2.R 0 2.738
4/201458 1.Liga 8. 2.692 1.R 0 2.692
3/201457 1.Liga 5. 2.843 1.R 0 2.843
2/201456 1.Liga 3. 2.704 1.R 0 2.704
1/201455 1.Liga 7. 2.728 2.R 0 2.728
12/201354 2.Liga 1. 2.612 2.R 0 2.612
11/201353 2.Liga 3. 2.407 1.R 0 2.407
10/201352 2.Liga 5. 2.400 1.R 0 2.400
9/201351 2.Liga 5. 2.282 2.R 0 2.282
8/201350 2.Liga 4. 2.192 2.R 0 2.192
7/201349 3.Liga 1. 2.351 1.R 0 2.351
6/201348 4.Liga 1. 2.037 1.R 0 2.037
5/201347 4.Liga 4. 1.686 1.R 0 1.686
4/201346 3.Liga 11. 1.736 2.R 0 1.736
3/201345 2.Liga 12. 1.835 2.R 0 1.835
2/201344 3.Liga 1. 2.432 1.R 0 2.432
1/201343 2.Liga 11. 2.364 1.R 0 2.364
12/201242 2.Liga 3. 2.471 2.R 0 2.471
11/201241 2.Liga 6. 2.364 1.R 0 2.364
10/201240 3.Liga 2. 2.402 1.R 0 2.402
9/201239 3.Liga 7. 2.099 QR 0 2.099
8/201238 3.Liga 7. 1.937 QR 0 1.937
7/201237 3.Liga 6. 2.041 QR 0 2.041
6/201236 3.Liga 6. 2.093 QR 0 2.093
5/201235 3.Liga 7. 2.205 QR 0 2.205
4/201234 3.Liga 7. 2.138 QR 0 2.138
3/201233 4.Liga 1. 2.382 QR 0 2.382
2/201232 5.Liga 1. 1.920 QR 0 1.920
1/201231 4.Liga 20. 1.332 QR 0 1.332
12/201130 4.Liga 16. 1.628 QR 0 1.628
11/201129 4.Liga 12. 1.710 QR 0 1.710
10/201128 4.Liga 11. 1.699 QR 0 1.699
9/201127 4.Liga 9. 1.772 QR 0 1.772
8/201126 4.Liga 11. 1.895 QR 0 1.895
7/201125 4.Liga 6. 1.982 QR 0 1.982
6/201124 4.Liga 7. 1.945 QR 0 1.945
5/201123 3.Liga 11. 1.674 QR 0 1.674
4/201122 4.Liga 3. 2.198 QR 0 2.198
3/201121 3.Liga 10. 2.138 QR 0 2.138
2/201120 3.Liga 8. 2.203 QR 0 2.203
1/201119 3.Liga 9. 2.172 QR 0 2.172
12/201018 3.Liga 5. 2.494 QR 0 2.494
11/201017 4.Liga 1. 2.493 QR 0 2.493
10/201016 5.Liga 1. 2.074 QR 0 2.074
9/201015 5.Liga 8. 1.007 QR 0 1.007
8/201014 6.Liga 2. 717 QR 0 717

Erfolge:
Team-Liga-Meister -
Team-Cup-Sieger -

Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Wechselbörse
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung