|
Pl. | Voter | Team | Votes | |||
1. | SSB (M) | TGR | 93 | Ø10.9 | ||
2. | hoembi | OFC | 84 | Ø9.9 | ||
3. | DSCburkhard | HSV | 78 | Ø9.2 | ||
4. | mikele | FCL | 78 | Ø9.2 | ||
5. | Rosa B.Rille | FCM | 76 | Ø8.9 | ||
6. | em00n | VSM | 57 | Ø6.7 | ||
7. | Issakson | FCH | 56 | Ø6.6 | ||
8. | Schlesier | VSM | 41 | Ø4.8 | ||
9. | SVS1899 | 20 | Ø2.4 | |||
10. | Privatier | OFC | 6 | Ø0.7 | ||
11. | sst | 0 | Ø0.0 | |||
12. | LOK-Mirko | 0 | Ø0.0 | |||
13. | Fohle4Jever (N) | 0 | Ø0.0 | |||
14. | Chef der Kasse (N) | VSM | 0 | Ø0.0 |
Legende | |
M | Meister |
L | Länder-Cup-Sieger |
P | Amateur-Cup-Sieger |
H | Hattrix-Cup-Sieger |
E | Europa-Cup-Sieger |
C | Champions-Cup-Sieger |
V | Top-Voter |
A | Absteiger |
N | Neuling |
W | Landwechsel |
Ø | Votes pro Tag |
Positionswechsel von letzter Auswertung | |
Champions-Cup | |
Europa-Cup | |
Abstiegszone |
Neue Voter » Bulls (07.11.2024) » BerndG (07.11.2024) » Pulmoll (01.11.2024) » Lola1926 (27.10.2024) » WildcatHendricks (26.10.2024) » Intoxication (23.10.2024) » maikie60 (23.10.2024) » Binder (22.10.2024) » Juppl (18.10.2024) » Woodstock (18.10.2024) » RB-Time (16.10.2024) » mehr anzeigen | ANZEIGE |