|
Pl. | Voter | Team | Votes | |||
1. | strapsi63 (M) | RaF | 139 | Ø11.1 | ||
2. | FSV Wacker90 (N) | TE | 124 | Ø9.9 | ||
3. | Johibaer | RaF | 122 | Ø9.8 | ||
4. | buche | 67 | 120 | Ø9.6 | ||
5. | anutrof (L) | RaF | 120 | Ø9.6 | ||
6. | Eisern | FCM | 118 | Ø9.4 | ||
7. | Berfried | J&W | 116 | Ø9.3 | ||
8. | Saron1902 | MSV | 111 | Ø8.9 | ||
9. | ulex | BGH | 111 | Ø8.9 | ||
10. | Alter Sack | ZAF | 110 | Ø8.8 | ||
11. | Son-Gohan | ASS | 109 | Ø8.7 | ||
12. | Micoud10 | SSC | 108 | Ø8.6 | ||
13. | Wellenbrecher | SVW | 105 | Ø8.4 | ||
14. | Housi | VSM | 102 | Ø8.2 | ||
15. | tobitoll (N) | WSV | 101 | Ø8.1 | ||
16. | Oskar95 | CAV | 100 | Ø8.0 | ||
17. | RaWe66 (N) | TGR | 99 | Ø7.9 | ||
18. | Schmatz | ELl | 99 | Ø7.9 | ||
19. | Ostkurve | CAV | 98 | Ø7.8 | ||
20. | Ferdine_Fuchs | VSM | 93 | Ø7.4 | ||
21. | Mani (N) | BBV | 88 | Ø7.0 | ||
22. | Sparta (N) | F95 | 84 | Ø6.7 | ||
23. | Eiswuerfel (N) | CAV | 81 | Ø6.5 | ||
24. | lok-thor | FCL | 0 | Ø0.0 |
Legende | |
M | Meister |
L | Länder-Cup-Sieger |
P | Amateur-Cup-Sieger |
H | Hattrix-Cup-Sieger |
E | Europa-Cup-Sieger |
C | Champions-Cup-Sieger |
V | Top-Voter |
A | Absteiger |
N | Neuling |
W | Landwechsel |
Ø | Votes pro Tag |
Positionswechsel von letzter Auswertung | |
Champions-Cup | |
Europa-Cup | |
Abstiegszone |
Neue Voter » sibi1895 (10.11.2024) » Smitty (10.11.2024) » mangola (10.11.2024) » Bulls (07.11.2024) » BerndG (07.11.2024) » Pulmoll (01.11.2024) » Lola1926 (27.10.2024) » WildcatHendricks (26.10.2024) » Intoxication (23.10.2024) » maikie60 (23.10.2024) » Binder (22.10.2024) » mehr anzeigen | ANZEIGE |