| ![]() |
| Pl. | Voter | Team | Votes | |||
| 1. | Stephan1990 | J&W | 86 | Ø5.2 | ||
| 2. | megagerd (A) | 40 | Ø2.4 | |||
| 3. | ev867 | TE | 6 | Ø0.4 | ||
| 4. | Aui | 0 | Ø0.0 | |||
| 5. | audano | 0 | Ø0.0 | |||
| 6. | zocker | 0 | Ø0.0 | |||
| 7. | Fortunanobbi | 0 | Ø0.0 | |||
| 8. | Obelix | 0 | Ø0.0 | |||
| 9. | gehli | 0 | Ø0.0 | |||
| 10. | Loeckchen1963 | 0 | Ø0.0 | |||
| 11. | wolke4 | 0 | Ø0.0 | |||
| 12. | Gina | VSM | 0 | Ø0.0 | ||
| 13. | sandy-rwe | ASS | 0 | Ø0.0 | ||
| 14. | A.M.74 | 0 | Ø0.0 | |||
| 15. | gunni | 0 | Ø0.0 | |||
| 16. | Wellenbrecher | 0 | Ø0.0 | |||
| 17. | mattel | 0 | Ø0.0 | |||
| 18. | Betze | 0 | Ø0.0 | |||
| 19. | Ronboy | 0 | Ø0.0 | |||
| 20. | Lindenauer | 0 | Ø0.0 | |||
| 21. | Captain | 0 | Ø0.0 | |||
| 22. | Meinereiner | 0 | Ø0.0 | |||
| 23. | fortuna73 | FK2 | 0 | Ø0.0 | ||
| 24. | susi | 0 | Ø0.0 | |||
| 25. | reinef | 0 | Ø0.0 | |||
| 26. | grimmies | 0 | Ø0.0 | |||
| 27. | Gustav | 0 | Ø0.0 | |||
| 28. | spatzenfan | 0 | Ø0.0 | |||
| 29. | Meyer | TIF | 0 | Ø0.0 | ||
| 30. | RedDevil08 | FKF | 0 | Ø0.0 | ||
| 31. | Melusine | 0 | Ø0.0 | |||
| 32. | Mow-Cow | 0 | Ø0.0 | |||
| 33. | Blue Blull Rob. Jung | 0 | Ø0.0 | |||
| 34. | Smalltownboy | 67 | 0 | Ø0.0 | ||
| 35. | Barac | 0 | Ø0.0 | |||
| 36. | Mell2007 | 0 | Ø0.0 | |||
| 37. | Paul10 | 0 | Ø0.0 | |||
| 38. | david3388gm | 0 | Ø0.0 | |||
| 39. | Voter95 | 0 | Ø0.0 | |||
| 40. | rainerfu | 0 | Ø0.0 | |||
| 41. | diana76 | 0 | Ø0.0 | |||
| 42. | rbshit | 0 | Ø0.0 | |||
| 43. | Sprinta | 0 | Ø0.0 | |||
| 44. | Lestat1977 | 0 | Ø0.0 | |||
| 45. | yankee64 | 0 | Ø0.0 | |||
| 46. | maetzel | 0 | Ø0.0 | |||
| 47. | Mond13 | 0 | Ø0.0 | |||
| 48. | sterling | 0 | Ø0.0 | |||
| 49. | Sachwalter | 0 | Ø0.0 | |||
| 50. | Ultimate | 0 | Ø0.0 | |||
| 51. | Bayernexpress | 0 | Ø0.0 | |||
| 52. | Murray | SGD | 0 | Ø0.0 | ||
| 53. | Effi | 0 | Ø0.0 | |||
| 54. | knuffel | 0 | Ø0.0 | |||
| 55. | verin97 | 0 | Ø0.0 | |||
| 56. | nucki2821 | 0 | Ø0.0 | |||
| 57. | BigSpender | 0 | Ø0.0 | |||
| 58. | Dickerjan | 0 | Ø0.0 | |||
| 59. | APWSV | 0 | Ø0.0 | |||
| 60. | Melunovic | 0 | Ø0.0 | |||
| 61. | innokin | 0 | Ø0.0 | |||
| 62. | DickerDynamo | 0 | Ø0.0 | |||
| 63. | Andre53 | 0 | Ø0.0 | |||
| 64. | SGDeule24 | 0 | Ø0.0 | |||
| 65. | ollimay | 0 | Ø0.0 | |||
| 66. | DennisElbflorenz44 | 0 | Ø0.0 | |||
| 67. | DocTortiNox | 0 | Ø0.0 | |||
| 68. | ErikWobst | 0 | Ø0.0 | |||
| 69. | Holzwuermchen | 0 | Ø0.0 | |||
| 70. | dscrotti | 0 | Ø0.0 | |||
| 71. | DSCArminia1905 | 0 | Ø0.0 | |||
| 72. | DynamoBonsai | 0 | Ø0.0 | |||
| 73. | maria_sophie | 0 | Ø0.0 | |||
| 74. | Alekto1893 | 0 | Ø0.0 | |||
| 75. | StuPidassDB | 0 | Ø0.0 | |||
| 76. | Hugo-G-Town | 0 | Ø0.0 | |||
| 77. | janiFCS | 0 | Ø0.0 | |||
| 78. | Frankdresden | GH | 0 | Ø0.0 | ||
| 79. | DAS | 0 | Ø0.0 | |||
| 80. | Leff | T K | 0 | Ø0.0 | ||
| 81. | Vente | 0 | Ø0.0 | |||
| 82. | anticolonia | 0 | Ø0.0 | |||
| 83. | koekoe1801 | 0 | Ø0.0 | |||
| 84. | Bundy | 0 | Ø0.0 | |||
| 85. | euliminator007 | 0 | Ø0.0 | |||
| 86. | Bjoerni | 0 | Ø0.0 | |||
| 87. | CobraCool | 0 | Ø0.0 | |||
| 88. | YourMaster | 0 | Ø0.0 | |||
| 89. | MikeDynamo | 0 | Ø0.0 | |||
| 90. | Angelo2000 | 0 | Ø0.0 | |||
| 91. | dtroco | 0 | Ø0.0 | |||
| 92. | Patrick0409 | 0 | Ø0.0 | |||
| 93. | Kokain | 0 | Ø0.0 | |||
| 94. | ehc80nbg | 0 | Ø0.0 | |||
| 95. | SGDPINGUIN | 0 | Ø0.0 | |||
| 96. | Leon44 | 0 | Ø0.0 | |||
| 97. | Unioner61NRW | 0 | Ø0.0 | |||
| 98. | Florian1ooo | 0 | Ø0.0 | |||
| 99. | Tracer | 0 | Ø0.0 | |||
| 100. | prallingrr | 0 | Ø0.0 | |||
| 101. | lucca_46 | 0 | Ø0.0 | |||
| 102. | Enrico_A | 0 | Ø0.0 | |||
| 103. | Crazi | 0 | Ø0.0 | |||
| 104. | ProllMops | 0 | Ø0.0 | |||
| 105. | Jambalaya | 0 | Ø0.0 | |||
| 106. | Dynamounser | VBS | 0 | Ø0.0 | ||
| 107. | DirtyDezz | 0 | Ø0.0 | |||
| 108. | MP85 | 0 | Ø0.0 | |||
| 109. | KingDenito89 | 0 | Ø0.0 | |||
| 110. | FKPler-1903 | 0 | Ø0.0 | |||
| 111. | ricci | 0 | Ø0.0 | |||
| 112. | FSV_ever | 0 | Ø0.0 | |||
| 113. | kasti02 | 0 | Ø0.0 | |||
| 114. | Brocky23 | 0 | Ø0.0 | |||
| 115. | fds4599 | 0 | Ø0.0 | |||
| 116. | crack007 | 0 | Ø0.0 | |||
| 117. | Rumbabumba | 0 | Ø0.0 | |||
| 118. | SK67 | 0 | Ø0.0 | |||
| 119. | Hayungas44 | 0 | Ø0.0 | |||
| 120. | Logesh | 0 | Ø0.0 | |||
| 121. | SGDFIGHTER86 | 0 | Ø0.0 | |||
| 122. | Pinto82 | 0 | Ø0.0 | |||
| 123. | Misshouti | 0 | Ø0.0 | |||
| 124. | martyn | 0 | Ø0.0 | |||
| 125. | Gunni05 | 0 | Ø0.0 | |||
| 126. | EliteBS | 0 | Ø0.0 | |||
| 127. | klublly | 0 | Ø0.0 | |||
| 128. | muellerthor | 0 | Ø0.0 | |||
| 129. | Matrix19 | LF | 0 | Ø0.0 | ||
| 130. | doomnrk | 0 | Ø0.0 | |||
| 131. | derflup | 0 | Ø0.0 | |||
| 132. | Torn1980 | 0 | Ø0.0 | |||
| 133. | C0nny | 0 | Ø0.0 | |||
| 134. | Swaggers | 0 | Ø0.0 | |||
| 135. | stampfi | 0 | Ø0.0 | |||
| 136. | justint | 0 | Ø0.0 | |||
| 137. | Easy18 | 0 | Ø0.0 | |||
| 138. | NurderTCF | 0 | Ø0.0 | |||
| 139. | JayJayOsef | 0 | Ø0.0 | |||
| 140. | Lb17Star | 0 | Ø0.0 | |||
| 141. | Tradition | OFC | 0 | Ø0.0 | ||
| 142. | DeanDennis | 0 | Ø0.0 | |||
| 143. | JohnDore | 0 | Ø0.0 | |||
| 144. | agnOSTiker90 | 0 | Ø0.0 | |||
| 145. | Kruppstahl1907 | 0 | Ø0.0 | |||
| 146. | Maik102 (A) | J&W | 0 | Ø0.0 | ||
| 147. | IQT | 0 | Ø0.0 | |||
| 148. | Fabian_21 | 0 | Ø0.0 | |||
| 149. | DJliK | 0 | Ø0.0 | |||
| 150. | Totogoal10 | 0 | Ø0.0 | |||
| 151. | Vilosof | 0 | Ø0.0 | |||
| 152. | JohnDahl | 0 | Ø0.0 | |||
| 153. | Geokeks | 0 | Ø0.0 | |||
| 154. | Raziel | 0 | Ø0.0 | |||
| 155. | Chipmunk91 | 0 | Ø0.0 | |||
| 156. | John80 | 0 | Ø0.0 | |||
| 157. | Philipp96 | 0 | Ø0.0 | |||
| 158. | realtalkrobin | 0 | Ø0.0 | |||
| 159. | Sneider13 | 0 | Ø0.0 | |||
| 160. | FabianDel | 0 | Ø0.0 | |||
| 161. | sean | VT | 0 | Ø0.0 | ||
| 162. | Dully0815 | 0 | Ø0.0 | |||
| 163. | Meyersdorf | 0 | Ø0.0 | |||
| 164. | Pitter | 0 | Ø0.0 | |||
| 165. | Thilo53 | 0 | Ø0.0 | |||
| 166. | Lord_Voldi | 0 | Ø0.0 | |||
| 167. | Thilo44e | 0 | Ø0.0 | |||
| 168. | Vva1977 | 0 | Ø0.0 | |||
| 169. | Zahrax | 0 | Ø0.0 | |||
| 170. | PGJ | 0 | Ø0.0 | |||
| 171. | Red-Eagle | 0 | Ø0.0 | |||
| 172. | Grubengaul | 0 | Ø0.0 | |||
| 173. | Zebrinho | 0 | Ø0.0 | |||
| 174. | Hans1953 | 0 | Ø0.0 | |||
| 175. | Saron1902 | 0 | Ø0.0 | |||
| 176. | Assel0815 | 0 | Ø0.0 | |||
| 177. | Thilo55 | 0 | Ø0.0 | |||
| 178. | nurdietus | 0 | Ø0.0 | |||
| 179. | MSVNobby | 0 | Ø0.0 | |||
| 180. | Larkin | 0 | Ø0.0 | |||
| 181. | DJ_KEV | 0 | Ø0.0 | |||
| 182. | Tom1978 | 0 | Ø0.0 | |||
| 183. | VfB-Voter | 0 | Ø0.0 | |||
| 184. | easti82 | 0 | Ø0.0 | |||
| 185. | Mueller18 | 0 | Ø0.0 | |||
| 186. | tom_zman_02 | 0 | Ø0.0 | |||
| 187. | KingKong | SGD | 0 | Ø0.0 | ||
| 188. | Mawo1902 | 0 | Ø0.0 | |||
| 189. | Gregor81 | 0 | Ø0.0 | |||
| 190. | Gunnarzon19 | 0 | Ø0.0 | |||
| 191. | waldi53489 | 0 | Ø0.0 | |||
| 192. | Kevin1975 | 0 | Ø0.0 | |||
| 193. | Darkfallenangel | 0 | Ø0.0 | |||
| 194. | mo1791 | 0 | Ø0.0 | |||
| 195. | Rhodanos | 0 | Ø0.0 | |||
| 196. | BerndRB | 0 | Ø0.0 | |||
| 197. | Dag | 0 | Ø0.0 | |||
| 198. | Toxo-MD | 0 | Ø0.0 | |||
| 199. | 59erEisen | 0 | Ø0.0 | |||
| 200. | DevoterKnilch | 0 | Ø0.0 | |||
| 201. | da_maddin | 0 | Ø0.0 | |||
| 202. | FCCMS | 0 | Ø0.0 | |||
| 203. | nishiki4711 | 0 | Ø0.0 | |||
| 204. | Husky111 | 0 | Ø0.0 | |||
| 205. | Hufrad | 0 | Ø0.0 | |||
| 206. | denjo | 0 | Ø0.0 | |||
| 207. | Schnixus | 0 | Ø0.0 | |||
| 208. | Michafcc92 | 0 | Ø0.0 | |||
| 209. | Jenaparadies | FCC | 0 | Ø0.0 | ||
| 210. | AndreFCCler | 0 | Ø0.0 | |||
| 211. | neustaedter | 0 | Ø0.0 | |||
| 212. | Vakeron | 0 | Ø0.0 | |||
| 213. | Kbbaby | 0 | Ø0.0 | |||
| 214. | Rode1887 | 0 | Ø0.0 | |||
| 215. | Florian2002 | 0 | Ø0.0 | |||
| 216. | Akoe | 0 | Ø0.0 | |||
| 217. | Endgegner | 0 | Ø0.0 | |||
| 218. | Syshadow | 0 | Ø0.0 | |||
| 219. | AnniZ312 | 0 | Ø0.0 | |||
| 220. | Meenzer | 0 | Ø0.0 | |||
| 221. | julian_fsv | 0 | Ø0.0 | |||
| 222. | Fl0816 | 0 | Ø0.0 | |||
| 223. | RaWe66 | 0 | Ø0.0 | |||
| 224. | Lolfsv | 0 | Ø0.0 | |||
| 225. | UdoBaller | 0 | Ø0.0 | |||
| 226. | FSVUwe | 0 | Ø0.0 | |||
| 227. | OfficerHiggins | 0 | Ø0.0 | |||
| 228. | Stadionschwaetzer | TTV | 0 | Ø0.0 | ||
| 229. | HauDeMull | 0 | Ø0.0 | |||
| 230. | momo97 | 0 | Ø0.0 | |||
| 231. | ladylover | 0 | Ø0.0 | |||
| 232. | Kw07 | 0 | Ø0.0 | |||
| 233. | yusuf501905 | 0 | Ø0.0 | |||
| 234. | Alcedo | 0 | Ø0.0 | |||
| 235. | FCGrEEn | 0 | Ø0.0 | |||
| 236. | Elessagos | 0 | Ø0.0 | |||
| 237. | MarCop2 | 0 | Ø0.0 | |||
| 238. | Juppl | 0 | Ø0.0 | |||
| 239. | mangola | 0 | Ø0.0 | |||
| 240. | LegendeDynamojung | 0 | Ø0.0 | |||
| 241. | McLeod | 0 | Ø0.0 | |||
| 242. | Neckz | 0 | Ø0.0 | |||
| 243. | Milko | 1FC | 0 | Ø0.0 | ||
| 244. | colonia27 | 0 | Ø0.0 | |||
| 245. | Toffi | 0 | Ø0.0 | |||
| 246. | FCWagner | 0 | Ø0.0 | |||
| 247. | Kassady04 | GrG | 0 | Ø0.0 | ||
| 248. | Gopety_ | 0 | Ø0.0 | |||
| 249. | Meaea | 0 | Ø0.0 | |||
| 250. | OnkelBengalo (A) | RUS | 0 | Ø0.0 | ||
| 251. | Claus | 0 | Ø0.0 | |||
| 252. | Highlander85 | 0 | Ø0.0 | |||
| 253. | Tester2026 | 0 | Ø0.0 |
| Legende | |
| M | Meister |
| L | Länder-Cup-Sieger |
| P | Amateur-Cup-Sieger |
| H | Hattrix-Cup-Sieger |
| E | Europa-Cup-Sieger |
| C | Champions-Cup-Sieger |
| V | Top-Voter |
| A | Absteiger |
| N | Neuling |
| W | Landwechsel |
| Ø | Votes pro Tag |
| Positionswechsel von letzter Auswertung | |
| Champions-Cup | |
| Aufstiegszone | |
| Aufstiegszone ("Kann-Aufstieg") | |
| Abstiegszone | |
Neue Voter ![]() » 19dh (17.06.2026) » bonaov (17.06.2026) » Lizzy (15.06.2026) » MarieMarthe (14.06.2026) » Bayerb (09.06.2026) » flovt (08.06.2026) » fa1234 (28.05.2026) » henry (22.05.2026) » gims (13.05.2026) » eliansalinas (07.05.2026) » Busparker (06.05.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |