Forum
anzeige
anzeige
Einzel-Liga - 3.Liga Staffel 1
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Deutschland
  01.5.2024, 14:00 Uhr  5d 15h 54m 37s
 
Aktualisieren Statistiken Titelträger

Pl.     Voter Team Votes  
1. jaja65 (A) EB 151 Ø6.2
2. tolo99 99 Ø4.0
3. PeterPanski88 MJS 98 Ø4.0
4. berti1956 A04 76 Ø3.1
5. Schnapsbrenner TE 75 Ø3.1
6. sw69 FCH 74 Ø3.0
7. dahightower DYS 70 Ø2.9
8. Bolino NFC 47 Ø1.9
9. Fussball1988 FKP 22 Ø0.9
10. obelix77 FCL 20 Ø0.8
11. Hexe-7 9 Ø0.4
12. Calimero_bz 2 Ø0.1
13. Sunflower 1 Ø0.0
14. Maik102 1 Ø0.0
15. Voter95 1 Ø0.0
16. WAT-statt-BO 0 Ø0.0
17. TSG-Forever 0 Ø0.0
18. audano 0 Ø0.0
19. Ramazotti 0 Ø0.0
20. zocker 0 Ø0.0
21. Tuna 0 Ø0.0
22. Fortunanobbi 0 Ø0.0
23. lokfan1966 0 Ø0.0
24. Waschlappen VSM 0 Ø0.0
25. FCM-Maus 0 Ø0.0
26. Klopp 0 Ø0.0
27. A.M.74 0 Ø0.0
28. JPG 0 Ø0.0
29. lokfan 0 Ø0.0
30. compurobbie 0 Ø0.0
31. Lindenauer 0 Ø0.0
32. Captain 0 Ø0.0
33. Meinereiner 0 Ø0.0
34. susi 0 Ø0.0
35. grimmies 0 Ø0.0
36. Gustav 0 Ø0.0
37. spatzenfan 0 Ø0.0
38. SVM1912 0 Ø0.0
39. Fels 0 Ø0.0
40. vossisfo 0 Ø0.0
41. eve87 0 Ø0.0
42. Blue Blull Rob. Jung 0 Ø0.0
43. Smalltownboy 67 0 Ø0.0
44. Barac 0 Ø0.0
45. betty 0 Ø0.0
46. sunshine666 0 Ø0.0
47. Arree.2 0 Ø0.0
48. svw07 0 Ø0.0
49. maikie 0 Ø0.0
50. FanAusMuenchen 0 Ø0.0
51. IP80 0 Ø0.0
52. el_calmano 0 Ø0.0
53. citroni GBB 0 Ø0.0
54. derBenge 0 Ø0.0
55. hofnarr EBS 0 Ø0.0
56. Mond13 0 Ø0.0
57. lukilumpi 0 Ø0.0
58. FFW 0 Ø0.0
59. Einwaller 0 Ø0.0
60. RAID05 0 Ø0.0
61. Rapha 0 Ø0.0
62. Effi 0 Ø0.0
63. knuffel 0 Ø0.0
64. nucki2821 0 Ø0.0
65. BigSpender 0 Ø0.0
66. Dickerjan 0 Ø0.0
67. APWSV 0 Ø0.0
68. altbierbrauer 0 Ø0.0
69. Jen17 0 Ø0.0
70. innokin 0 Ø0.0
71. DickerDynamo 0 Ø0.0
72. Andre53 0 Ø0.0
73. SGDeule24 0 Ø0.0
74. ollimay 0 Ø0.0
75. DennisElbflorenz44 0 Ø0.0
76. DocTortiNox 0 Ø0.0
77. ErikWobst 0 Ø0.0
78. suppe81 0 Ø0.0
79. Mades 0 Ø0.0
80. Guwini67 0 Ø0.0
81. Peer 0 Ø0.0
82. SteFFiiiMauS91 0 Ø0.0
83. Alekto1893 0 Ø0.0
84. StuPidassDB 0 Ø0.0
85. chris1846 0 Ø0.0
86. SebastianR 0 Ø0.0
87. janiFCS 0 Ø0.0
88. Frankdresden GH 0 Ø0.0
89. DAS 0 Ø0.0
90. Leff T K 0 Ø0.0
91. Vente 0 Ø0.0
92. anticolonia 0 Ø0.0
93. koekoe1801 0 Ø0.0
94. Bundy 0 Ø0.0
95. TheDestroyer53 SGD 0 Ø0.0
96. fortunaralf 0 Ø0.0
97. Gewuerzgurke9 0 Ø0.0
98. Sotzbacher1901 0 Ø0.0
99. MikeDynamo 0 Ø0.0
100. Angelo2000 0 Ø0.0
101. dtroco 0 Ø0.0
102. Patrick0409 0 Ø0.0
103. wickedmaster91 0 Ø0.0
104. zookc KSG 0 Ø0.0
105. iNiggo 0 Ø0.0
106. SGDPINGUIN 0 Ø0.0
107. Leon44 0 Ø0.0
108. Unioner61NRW 0 Ø0.0
109. Florian1ooo 0 Ø0.0
110. STLPTobi 0 Ø0.0
111. kevin1992 0 Ø0.0
112. YouTuberSimon YTD 0 Ø0.0
113. trude 0 Ø0.0
114. Haudenlukas 0 Ø0.0
115. Goaster 0 Ø0.0
116. SandyMaier 0 Ø0.0
117. Paxi 0 Ø0.0
118. DeBennie 0 Ø0.0
119. KingDenito89 0 Ø0.0
120. FKPler-1903 0 Ø0.0
121. ricci 0 Ø0.0
122. FSV_ever 0 Ø0.0
123. kasti02 0 Ø0.0
124. Brocky23 0 Ø0.0
125. fds4599 0 Ø0.0
126. crack007 0 Ø0.0
127. Rumbabumba 0 Ø0.0
128. SK67 0 Ø0.0
129. Hayungas44 0 Ø0.0
130. Logesh 0 Ø0.0
131. SGDFIGHTER86 0 Ø0.0
132. Pinto82 0 Ø0.0
133. Misshouti 0 Ø0.0
134. martyn 0 Ø0.0
135. Gunni05 0 Ø0.0
136. EliteBS 0 Ø0.0
137. klublly 0 Ø0.0
138. McMac 0 Ø0.0
139. clown-x 0 Ø0.0
140. ediOS 0 Ø0.0
141. FetenPete 0 Ø0.0
142. GSI-Alex 0 Ø0.0
143. Torn1980 0 Ø0.0
144. Mpar 0 Ø0.0
145. Krachbumm_Ente 0 Ø0.0
146. Kingkalito 0 Ø0.0
147. Blunky 0 Ø0.0
148. Stefan19 0 Ø0.0
149. jessili 0 Ø0.0
150. Evok1 0 Ø0.0
151. mrhanckyge 0 Ø0.0
152. Steve-O- 0 Ø0.0
153. SGW09er 0 Ø0.0
154. JohnDore 0 Ø0.0
155. agnOSTiker90 0 Ø0.0
156. Ruhrmanni2010 0 Ø0.0
157. DeiMudder 0 Ø0.0
158. Donsamcorleone 0 Ø0.0
159. supercoach 0 Ø0.0
160. HFCNico 0 Ø0.0
161. LautrerBu 0 Ø0.0
162. Vilosof 0 Ø0.0
163. JohnDahl 0 Ø0.0
164. Geokeks 0 Ø0.0
165. Raziel 0 Ø0.0
166. Chipmunk91 0 Ø0.0
167. John80 0 Ø0.0
168. Orbi1986 0 Ø0.0
169. Rayleigh80 0 Ø0.0
170. Nikolaus0612 0 Ø0.0
171. Majestix 0 Ø0.0
172. KlausDecker 0 Ø0.0
173. WilderPferdi 0 Ø0.0
174. DocBen 0 Ø0.0
175. MichaRWE 0 Ø0.0
176. Der-Ossi 0 Ø0.0
177. Tobiolschi 0 Ø0.0
178. mei0695 0 Ø0.0
179. Zahrax 0 Ø0.0
180. PGJ MSV 0 Ø0.0
181. Red-Eagle 0 Ø0.0
182. Diemer1902 0 Ø0.0
183. 1LiterMilch 0 Ø0.0
184. Martinho 0 Ø0.0
185. Hans1953 0 Ø0.0
186. fanaushessen 0 Ø0.0
187. Assel0815 0 Ø0.0
188. Thilo55 0 Ø0.0
189. Maurice1902 0 Ø0.0
190. SeK 0 Ø0.0
191. Larkin MSV 0 Ø0.0
192. DJ_KEV 0 Ø0.0
193. Tom1978 0 Ø0.0
194. VfB-Voter 0 Ø0.0
195. easti82 0 Ø0.0
196. Mueller18 0 Ø0.0
197. Smudo333 0 Ø0.0
198. Chimmichanga 0 Ø0.0
199. schneidd 0 Ø0.0
200. Marnie 0 Ø0.0
201. Gregor81 0 Ø0.0
202. Gunnarzon19 0 Ø0.0
203. Kevin1975 0 Ø0.0
204. Wien1100 0 Ø0.0
205. sethur 0 Ø0.0
206. Lars100 0 Ø0.0
207. BerndRB 0 Ø0.0
208. Dag 0 Ø0.0
209. Toxo-MD 0 Ø0.0
210. 59erEisen 0 Ø0.0
211. DevoterKnilch 0 Ø0.0
212. da_maddin 0 Ø0.0
213. FCCMS 0 Ø0.0
214. nishiki4711 0 Ø0.0
215. Husky111 0 Ø0.0
216. brain85 (A) BBV 0 Ø0.0
217. Hufrad 0 Ø0.0
218. Votehase 0 Ø0.0
219. denjo 0 Ø0.0
220. Schnixus 0 Ø0.0
221. Michafcc92 0 Ø0.0
222. Jenaparadies FCC 0 Ø0.0
223. AndreFCCler 0 Ø0.0
224. aufmucker STP 0 Ø0.0
225. 90425 0 Ø0.0
226. Rode1887 0 Ø0.0
227. Florian2002 0 Ø0.0
228. Svenson 0 Ø0.0
229. Sgdcindy1953 0 Ø0.0
230. Preussen 0 Ø0.0
231. AnniZ312 0 Ø0.0
232. Booze 0 Ø0.0
233. Hopper2424 0 Ø0.0
234. Kalyndra 0 Ø0.0
235. Lolfsv 0 Ø0.0
236. fabo12 0 Ø0.0
237. Basti1978 0 Ø0.0
238. Kolben 0 Ø0.0
239. CrankRB (A) 0 Ø0.0
240. ladylover 0 Ø0.0

Legende
MMeister
LLänder-Cup-Sieger
PAmateur-Cup-Sieger
HHattrix-Cup-Sieger
EEuropa-Cup-Sieger
CChampions-Cup-Sieger
VTop-Voter
AAbsteiger
NNeuling
WLandwechsel
ØVotes pro Tag
Positionswechsel von letzter Auswertung
Champions-Cup
Aufstiegszone
Aufstiegszone ("Kann-Aufstieg")
Abstiegszone
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Wechselbörse
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung