Beschreibung | Mitglieder | Transfers | Statistiken | Gästebuch | Pokal-Vitrine |
Westfalia Herne (gegründet: 01.08.2020) |
Saison | Liga | Platz | Votes | Cup | Votes | Gesamt |
6/2025192 | 3.Liga | 9. | 138 | 2.R | 126 | 264 |
5/2025191 | 3.Liga | 11. | 278 | 1.R | 71 | 349 |
4/2025190 | 3.Liga | 10. | 277 | 1.R | 76 | 353 |
3/2025189 | 3.Liga | 8. | 248 | 1.R | 65 | 313 |
2/2025188 | 3.Liga | 9. | 238 | 2.R | 114 | 352 |
1/2025187 | 3.Liga | 7. | 269 | 2.R | 116 | 385 |
12/2024186 | 3.Liga | 9. | 261 | 2.R | 111 | 372 |
11/2024185 | 3.Liga | 11. | 251 | 1.R | 69 | 320 |
10/2024184 | 3.Liga | 11. | 265 | 2.R | 111 | 376 |
9/2024183 | 3.Liga | 10. | 273 | 2.R | 114 | 387 |
8/2024182 | 3.Liga | 9. | 274 | 1.R | 71 | 345 |
7/2024181 | 3.Liga | 8. | 263 | 1.R | 70 | 333 |
6/2024180 | 3.Liga | 9. | 255 | 1.R | 67 | 322 |
5/2024179 | 3.Liga | 9. | 263 | 2.R | 115 | 378 |
4/2024178 | 3.Liga | 11. | 258 | 2.R | 119 | 377 |
3/2024177 | 3.Liga | 12. | 269 | 1.R | 74 | 343 |
2/2024176 | 3.Liga | 12. | 269 | 2.R | 126 | 395 |
1/2024175 | 3.Liga | 10. | 288 | 1.R | 72 | 360 |
12/2023174 | 3.Liga | 10. | 286 | 1.R | 75 | 361 |
11/2023173 | 3.Liga | 12. | 267 | 2.R | 117 | 384 |
10/2023172 | 3.Liga | 11. | 282 | 1.R | 72 | 354 |
9/2023171 | 3.Liga | 9. | 278 | 1.R | 79 | 357 |
8/2023170 | 3.Liga | 11. | 283 | 1.R | 76 | 359 |
7/2023169 | 3.Liga | 11. | 268 | 1.R | 72 | 340 |
6/2023168 | 4.Liga | 7. | 257 | 2.R | 115 | 372 |
5/2023167 | 4.Liga | 6. | 270 | 2.R | 109 | 379 |
4/2023166 | 4.Liga | 6. | 266 | 1.R | 67 | 333 |
3/2023165 | 4.Liga | 5. | 282 | 1.R | 75 | 357 |
2/2023164 | 4.Liga | 6. | 240 | 2.R | 113 | 353 |
1/2023163 | 4.Liga | 6. | 248 | 1.R | 62 | 310 |
12/2022162 | 4.Liga | 8. | 245 | 1.R | 67 | 312 |
11/2022161 | 4.Liga | 7. | 261 | 1.R | 74 | 335 |
10/2022160 | 4.Liga | 7. | 280 | 1.R | 73 | 353 |
9/2022159 | 4.Liga | 7. | 262 | 1.R | 67 | 329 |
8/2022158 | 4.Liga | 8. | 259 | 1.R | 67 | 326 |
7/2022157 | 4.Liga | 7. | 271 | AF | 154 | 425 |
6/2022156 | 4.Liga | 7. | 268 | QR | 0 | 268 |
5/2022155 | 4.Liga | 10. | 253 | QR | 0 | 253 |
4/2022154 | 4.Liga | 7. | 253 | QR | 0 | 253 |
3/2022153 | 4.Liga | 8. | 270 | QR | 0 | 270 |
2/2022152 | 4.Liga | 7. | 258 | QR | 0 | 258 |
1/2022151 | 4.Liga | 8. | 266 | QR | 0 | 266 |
12/2021150 | 4.Liga | 11. | 271 | QR | 0 | 271 |
11/2021149 | 4.Liga | 11. | 262 | QR | 0 | 262 |
10/2021148 | 4.Liga | 10. | 273 | QR | 0 | 273 |
9/2021147 | 4.Liga | 9. | 281 | QR | 0 | 281 |
8/2021146 | 4.Liga | 9. | 287 | QR | 0 | 287 |
7/2021145 | 4.Liga | 13. | 276 | QR | 0 | 276 |
6/2021144 | 4.Liga | 12. | 263 | QR | 0 | 263 |
5/2021143 | 4.Liga | 14. | 270 | QR | 0 | 270 |
4/2021142 | 4.Liga | 15. | 280 | QR | 0 | 280 |
3/2021141 | 4.Liga | 12. | 306 | QR | 0 | 306 |
2/2021140 | 4.Liga | 11. | 266 | QR | 0 | 266 |
1/2021139 | 5.Liga | 3. | 278 | QR | 0 | 278 |
12/2020138 | 4.Liga | 17. | 276 | QR | 0 | 276 |
11/2020137 | 4.Liga | 14. | 285 | QR | 0 | 285 |
10/2020136 | 4.Liga | 10. | 300 | QR | 0 | 300 |
9/2020135 | 4.Liga | 9. | 288 | QR | 0 | 288 |
8/2020134 | 5.Liga | 2. | 279 | N/A | 0 | 279 |
Erfolge: | |
Team-Liga-Meister | - |
Team-Cup-Sieger | - |
Neue Voter | Werbung |