Registrierte Voter:
Voter online:
Online seit:
Voter online:
Online seit:
2083
45
15.11.2007
45
15.11.2007
Passwort vergessen
1. | ![]() | MSV Duisburg | 638,652 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 428,209 |
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 425,962 |
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 375,682 |
5. | ![]() | Panathinaikos Athen | 293,016 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 291,168 |
7. | ![]() | Odense BK | 289,146 |
8. | ![]() | AS Livorno | 285,103 |
9. | ![]() | TuS Koblenz | 283,116 |
10. | ![]() | Athlone Town AFC | 273,052 |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 4.767 |
2. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 4.111 |
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 3.872 |
4. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 3.815 |
5. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 3.726 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 2.029 |
7. | ![]() | TuS Koblenz | 1.921 |
8. | ![]() | Wuppertaler SV | 1.699 |
9. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 1.695 |
10. | ![]() | Queens Park Rangers | 1.602 |
1. | whoiswho | 77.140 |
2. | blaubluetig | 71.303 |
3. | Der Tischler | 70.808 |
4. | SVleaks | 70.062 |
5. | fh04 | 69.227 |
6. | Son-Gohan | 68.200 |
7. | primera | 68.037 |
8. | sonnenschein2010 | 67.577 |
9. | Darkbase | 66.135 |
10. | Talisker | 64.348 |
1. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 2.280 |
2. | ![]() | Queens Park Rangers | 1.667 |
3. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 1.229 |
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 1.218 |
5. | ![]() | Odense BK | 1.189 |
6. | ![]() | MSV Duisburg | 1.162 |
7. | ![]() | Wuppertaler SV | 922 |
8. | ![]() | TuS Koblenz | 850 |
9. | ![]() | RB Leipzig | 650 |
10. | ![]() | FK Austria Wien | 573 |
1. | Berliner73 | 20.01.2021 |
2. | denjo | 19.01.2021 |
3. | Edgar | 18.01.2021 |
4. | Mosi | 17.01.2021 |
5. | Rudi9 | 12.01.2021 |
6. | VfB68 | 10.01.2021 |
7. | Foresttree1903 | 10.01.2021 |
8. | ZwickauerNeu | 07.01.2021 |
9. | Angler98 | 06.01.2021 |
10. | fcc-kms | 06.01.2021 |
National-Vote
Du möchtest Europa- oder Weltmeister werden? Nimm den Kampf zusammen mit deinen Freunden an und sichert eurer Nationalmannschaft den begehrten Titel. Du hast freie Länderwahl.
Self-Vote
Du möchtest dich mit anderen Fans messen? Dann bist du hier genau richtig. Kämpfe dich von Saison zu Saison immer eine Liga höher und zeige anderen Fußballfans, wer die Nummer 1 unter den Fans ist.
Du möchtest Europa- oder Weltmeister werden? Nimm den Kampf zusammen mit deinen Freunden an und sichert eurer Nationalmannschaft den begehrten Titel. Du hast freie Länderwahl.
Self-Vote
Du möchtest dich mit anderen Fans messen? Dann bist du hier genau richtig. Kämpfe dich von Saison zu Saison immer eine Liga höher und zeige anderen Fußballfans, wer die Nummer 1 unter den Fans ist.








Votes heute: | 7.163 |
Votes gestern: | 9.500 |
Vereine gesamt: | 1.573 |
Votes seit 15.11.2007: | 31.357.734 |